Sección: 1-10F1(RI) [1-10 PISTA ELÉCTRICOS - FÓRMULA 1 - CTO. DE MADRID 2011 Y CTO. INTERCLUBS 2011] / Tiempo de Carrera: 7 Min. / Salida individual / Condiciones: Seco / Inicio: 06.03.2011 10:46:22
Grupo 1 - Clasificatoria 3
Pos  Nr  Piloto Nr  Piloto Ronda  Tiempo total MejorTiempo Tiempo medio Cor
CARLOS FERNANDEZ ESPINOSA 17  7:10.758 24.271 25.338  
MARIO PEREZ CARRASCO 16  7:23.714 26.055 27.732  
IGNACIO PEREZ GARCIA (M40) 15  7:10.837 27.424 28.722  
ISMAEL VAZQUEZ GARI 15  7:18.858 27.699 29.257  
11  EMILIO HIDALGO MAZUELAS 14  7:12.231 29.125 30.873  
SERGIO ROMERO LOPEZ 14  7:13.321 29.449 30.951  
10  MIKI ORTIZ RAMOS (JUN) 14  7:23.073 29.130 31.648  
EUGENIO MIÑARRO (M40) 13  7:23.074 31.878 34.082  
VICTOR JOSE BARRIGA LUCAS 12  6:24.749 28.044 32.062  
10  ALBERTO C. MAESTRE 0:00.000 0.000 0.000  
11  12  IGNACIO OTON LUCAS 0:00.000 0.000 0.000  
12  MIGUEL ORTIZ VALERO (M40) 0:00.000 0.000 0.000  

Tiempo vuelta
# Nr.  # 1  # 6  # 3  # 7  # 11  # 8  # 10  # 5  # 4  # 2 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000    
24.773  29.826  29.741  30.313  29.125  32.010  31.045  33.556  28.810    
25.302  30.134  29.368  31.918  29.237  30.844  30.536  33.177  28.044    
24.964  28.445  28.226  29.568  31.825  29.622  37.221  32.786  30.684    
24.271  26.999  29.393  28.496  34.004  30.010  30.305  32.768  30.722    
24.655  26.784  27.908  27.699  30.289  29.449  29.130  34.803  32.088    
25.032  26.055  28.940  28.024  29.604  30.334  29.607  34.754  32.198    
24.731  29.321  28.731  32.866  30.430  29.529  32.395  33.426  32.729    
25.383  27.266  28.859  29.545  30.965  33.118  29.711  31.878  30.609    
25.031  28.244  28.150  28.848  30.243  30.921  31.563  37.025  35.200    
10  25.429  26.754  28.096  27.950  30.008  30.189  30.090  36.712  31.179    
11  24.707  27.204  27.424  28.021  31.307  29.646  30.805  32.964  33.616    
12  24.786  27.003  28.604  28.003  33.654  35.499  38.447  33.727  38.870    
13  25.156  26.648  29.284  29.483  30.825  30.238  29.505  35.498       
14  28.164  27.372  30.290  28.380  30.715  31.912  32.713          
15  27.218  28.188  27.823  29.744                   
16  25.616  27.471                         
17  25.540                            

# Nr.  # 12  # 9                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               

Top 10
Ranking  Licencia Add. Piloto Nac Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Puntos Puntos por Carrera
4833   CARLOS FERNANDEZ ESPINOSA ES   15 7:25.026 (1)  16 7:17.694 (1)  17 7:10.758 (1)    2 3:1, 2:1 [1:1]
7086   MARIO PEREZ CARRASCO ES   15 7:26.694 (2)  15 7:16.114 (3)  16 7:23.714 (2)    4 3:2, 1:2 [2:3]
5107   IGNACIO PEREZ GARCIA (M40) ES   14 7:23.015 (5)  14 7:06.226 (7)  15 7:10.837 (3)    8 3:3, 1:5 [2:7]
6532   VICTOR JOSE BARRIGA LUCAS ES   14 7:17.915 (4)  15 7:21.765 (4)  12 6:24.749 (9)    8 2:4, 1:4 [3:9]
497   MIKI ORTIZ RAMOS (JUN) ES   14 7:12.639 (3)  14 7:03.854 (6)  14 7:23.073 (7)    9 1:3, 2:6 [3:7]
4173   ISMAEL VAZQUEZ GARI ES   12 6:57.037 (8)  14 7:00.515 (5)  15 7:18.858 (4)    9 3:4, 2:5 [1:8]
8698   EMILIO HIDALGO MAZUELAS ES   13 7:03.444 (6)  14 7:30.269 (8)  14 7:12.231 (5)    11 3:5, 1:6 [2:8]
7457   SERGIO ROMERO LOPEZ ES   13 7:09.421 (7)  12 6:16.645 (9)  14 7:13.321 (6)    13 3:6, 1:7 [2:9]
1896   ALBERTO C. MAESTRE ES   - (-)  16 7:24.433 (2)  - (-)    15 2:2, 1:13 [3:13]
10  5338   EUGENIO MIÑARRO (M40) ES   12 7:24.496 (9)  12 7:12.528 (10)  13 7:23.074 (8)    17 3:8, 1:9 [2:10]

Records
  Sección 1-10F1(RI) Récord del día
 Mejor Tiempo 00:22.817 (10) (07.11.2010) 02 - CARLOS FERNANDEZ ESPINOSA 00:24.271 (4) CARLOS FERNANDEZ ESPINOSA
 Entrenamientos - -
 Clasificatorias 19 08:04.386 (11.07.2010) CARLOS FERNANDEZ 17 07:10.758 CARLOS FERNANDEZ ESPINOSA
 Finales 26 10:15.282 (07.11.2010) 04 - ALBERTO C. MAESTRE -