Sección: 1/8 TT GAS [18TT] / Tiempo de Carrera: 5 Min. / / Condiciones: Seco / Confirmado: Sí / Inicio: 25.05.2013 12:20:40
Grupo 5 - Clasificatoria 1
Pos  Nr  Piloto Ronda  Tiempo total MejorTiempo Tiempo medio StDev
032-JOSE TOMAS ESCUDERO ROMERO 5:15.917 34.120 35.101 0.808
027-PERE MARC VANRELL BUSE 5:18.709 34.504 35.412 1.169
061-CARMELO BALDO LIDÓN 5:23.106 34.462 35.900 2.001
10  015-OSCAR NAVARRO NAVARRO 5:23.470 34.282 35.941 1.591
079-FRANCISCO NAVARRO LATORRE 5:24.248 35.112 36.027 0.937
043-BORJA RODRIGUEZ GALLARDO 5:28.215 36.145 36.468 0.275
018-ERIC LAREDO QUESADA 5:29.666 35.386 36.629 1.145
036-EDUARDO AMEIJIDE ABELLA 5:32.688 35.361 36.965 2.625
008-DANIEL PARIENTE DUTOR 5:05.880 34.987 38.235 3.680
10  007-DAVID BENITO VELASCO 5:16.855 37.652 39.606 2.198
11  12  045-JUAN GUILLERMO CARRASCO MARTINEZ 5:17.401 36.106 39.675 3.865
12  11  048-ANTONIO ILLANES PRIEGO 5:38.375 38.018 56.395 21.290

Laptimes
# Nr.  032-JOSE TOMAS ESCUDERO ROMERO  061-CARMELO BALDO LIDÓN  008-DANIEL PARIENTE DUTOR  007-DAVID BENITO VELASCO  079-FRANCISCO NAVARRO LATORRE  027-PERE MARC VANRELL BUSE  036-EDUARDO AMEIJIDE ABELLA  043-BORJA RODRIGUEZ GALLARDO  018-ERIC LAREDO QUESADA  015-OSCAR NAVARRO NAVARRO 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
36.090  34.776  37.545  38.251  35.112  35.005  35.624  36.937  36.420  35.195 
36.388  35.677  35.567  38.458  38.245  34.504  43.727  36.576  36.182  35.214 
34.378  35.332  44.064  39.248  35.965  34.574  36.348  36.179  37.255  38.226 
34.120  34.625  38.880  40.823  35.350  35.445  35.805  36.283  38.910  38.932 
34.298  35.853  35.788  37.652  35.424  34.605  35.361  36.296  36.183  35.078 
35.023  34.773  43.585  44.479  35.980  34.825  35.548  36.595  37.810  34.734 
35.717  36.732  34.987  38.373  35.964  35.221  36.199  36.145  35.800  36.064 
35.087  34.462  35.464  39.571  35.641  36.444  36.432  36.412  35.386  35.745 
34.816  40.876        36.567  38.086  37.644  36.792  35.720  34.282 

# Nr.  048-ANTONIO ILLANES PRIEGO  045-JUAN GUILLERMO CARRASCO MARTINEZ                         
00.000  00.000                         
38.018  45.182                         
42.535  43.419                         
40.593  37.079                         
42.779  44.200                         
44.239  37.639                         
02:10.211  36.106                         
   36.324                         
   37.452                         
                             

Top 10
Ranking  Piloto Nac 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  MejorTiempo [1] Puntos por Carrera Puntos
051-ROBERT BATLLE ES 9 5:05.702 (640)  9 5:01.417 (640)  9 5:08.912 (613)  9 5:03.963 (640)  0:00.000 2:640, 4:640 [1:640, 3:613] 1280
044-DANIEL BERNABE NICOLAS ES 9 5:16.978 (515)  9 5:08.925 (587)  9 5:08.258 (640)  6 3:53.172 (15)  0:00.000 3:640, 2:587 [1:515, 4:15] 1227
057-BRYAN BALDO CECILIA ES 9 5:09.907 (613)  9 5:08.367 (613)  9 5:15.571 (562)  9 5:19.832 (452)  0:00.000 2:613, 1:613 [3:562, 4:452] 1226
059-OSCAR BALDO CECILIA ES 9 5:12.461 (587)  8 5:02.568 (83)  9 5:14.904 (587)  9 5:14.539 (613)  0:00.000 4:613, 1:587 [3:587, 2:83] 1200
052-JAUME FIGULS TORNE ES 9 5:15.723 (562)  9 5:13.321 (538)  9 5:20.572 (396)  9 5:14.890 (587)  0:00.000 4:587, 1:562 [2:538, 3:396] 1149
013-ANDRES MARCELINO MARI ES 9 5:22.747 (318)  9 5:14.925 (515)  9 5:23.458 (318)  9 5:15.591 (562)  0:00.000 4:562, 2:515 [1:318, 3:318] 1077
078-JUAN MANUEL VERA VARGAS ES 9 5:23.992 (266)  9 5:15.010 (493)  9 5:16.925 (515)  9 5:18.866 (515)  0:00.000 3:515, 4:515 [2:493, 1:266] 1030
050-LUIS IGNACIO CANDEL LAVEDA ES 9 5:23.315 (291)  9 5:16.435 (452)  9 5:23.188 (332)  9 5:17.928 (538)  0:00.000 4:538, 2:452 [3:332, 1:291] 990
063-BORJA HERNANDEZ CORDOBA ES 9 5:27.820 (194)  9 5:12.443 (562)  9 5:20.431 (414)  9 5:26.873 (254)  0:00.000 2:562, 3:414 [4:254, 1:194] 976
10  064-ALBERT NAVARRO CUENCA ES 9 5:22.605 (332)  9 5:16.459 (433)  9 5:15.572 (538)  9 5:22.144 (379)  0:00.000 3:538, 2:433 [4:379, 1:332] 971

Records
  Sección 18TT Récord del día
 Mejor Tiempo - -
 Entrenamientos - -
 Clasificatorias - -
 Finales - -