Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Weber | 33 | 9:00.768 | 15.996 | - | |||
| 2 | Gerhard Winkler | 33 | 9:11.836 | 16.710 | ||||
| 3 | BAUER Herwig | 31 | 9:07.808 | 17.187 | ||||
| 4 | Philipp Hahn | 30 | 9:05.121 | 17.901 | ||||
| 5 | Oliver Tulla | 30 | 9:15.486 | 17.473 | ||||
| 6 | Thomas Büttner | 3 | 1:07.268 | 19.895 | ||||
| 7 | Lennart Buchhalt | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) 03.701 | (2) 04.074 | (3) 04.992 | (5) 05.902 | (6) 06.458 | (3) 05.059 | |
| 2 | (1) 16.701 | (2) 17.033 | (3) 17.601 | (4) 18.009 | (6) 19.526 | (5) 19.895 | |
| 3 | (1) 16.381 | (2) 16.710 | (3) 17.678 | (4) 17.991 | (5) 17.799 | (6) 42.314 | |
| 4 | (1) 16.513 | (2) 17.957 | (3) 17.533 | (4) 17.911 | (5) 18.672 | ||
| 5 | (1) 16.264 | (2) 17.292 | (3) 17.913 | (4) 18.530 | (5) 18.076 | ||
| 6 | (1) 16.454 | (2) 17.763 | (3) 17.748 | (4) 18.475 | (5) 17.940 | ||
| 7 | (1) 16.440 | (2) 16.988 | (3) 17.304 | (4) 18.337 | (5) 17.473 | ||
| 8 | (1) 16.370 | (2) 17.503 | (3) 17.904 | (5) 18.845 | (4) 17.579 | ||
| 9 | (1) 16.499 | (2) 17.200 | (3) 17.423 | (5) 18.062 | (4) 17.695 | ||
| 10 | (1) 16.446 | (2) 17.356 | (3) 17.187 | (5) 18.397 | (4) 17.622 | ||
| 11 | (1) 16.640 | (2) 16.901 | (3) 17.970 | (5) 17.901 | (4) 17.668 | ||
| 12 | (1) 16.436 | (2) 17.300 | (3) 18.008 | (5) 17.948 | (4) 18.113 | ||
| 13 | (1) 16.166 | (2) 16.984 | (3) 17.576 | (5) 17.931 | (4) 18.025 | ||
| 14 | (1) 16.312 | (2) 17.143 | (3) 19.763 | (5) 18.879 | (4) 18.589 | ||
| 15 | (1) 16.377 | (2) 17.096 | (3) 17.667 | (5) 18.197 | (4) 17.852 | ||
| 16 | (1) 16.360 | (2) 16.959 | (3) 17.499 | (5) 19.166 | (4) 18.315 | ||
| 17 | (1) 15.996 | (2) 16.894 | (3) 17.519 | (5) 19.126 | (4) 18.229 | ||
| 18 | (1) 16.333 | (2) 16.748 | (3) 17.915 | (5) 18.596 | (4) 21.274 | ||
| 19 | (1) 16.170 | (2) 16.811 | (3) 17.693 | (5) 18.724 | (4) 17.849 | ||
| 20 | (1) 17.122 | (2) 17.224 | (3) 17.379 | (5) 18.385 | (4) 17.522 | ||
| 21 | (1) 16.773 | (2) 16.767 | (3) 17.581 | (5) 18.303 | (4) 18.563 | ||
| 22 | (1) 16.298 | (2) 16.996 | (3) 17.858 | (5) 18.454 | (4) 17.792 | ||
| 23 | (1) 16.242 | (2) 16.829 | (3) 17.904 | (5) 18.571 | (4) 18.289 | ||
| 24 | (1) 16.407 | (2) 16.831 | (3) 24.851 | (5) 18.546 | (4) 17.673 | ||
| 25 | (1) 16.467 | (2) 17.567 | (3) 18.520 | (5) 18.987 | (4) 17.492 | ||
| 26 | (1) 16.351 | (2) 17.141 | (3) 17.809 | (5) 19.547 | (4) 17.662 | ||
| 27 | (1) 16.469 | (2) 17.030 | (3) 17.752 | (5) 19.277 | (4) 17.607 | ||
| 28 | (1) 16.518 | (2) 17.187 | (3) 17.973 | (5) 19.456 | (4) 17.966 | ||
| 29 | (1) 26.367 | (2) 17.157 | (3) 18.403 | (4) 19.754 | (5) 41.979 | ||
| 30 | (1) 17.041 | (2) 17.029 | (3) 18.771 | (4) 18.914 | (5) 18.187 | ||
| 31 | (1) 16.575 | (2) 17.072 | (3) 18.114 | ||||
| 32 | (1) 16.855 | (2) 17.373 | |||||
| 33 | (1) 16.724 | (2) 16.921 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:09.463 (15) (19.02.2022) Riedmann Robin | 00:14.992 (2) Mayer Alexander |
| Qualy | 37 06:02.978 (19.02.2022) Riedmann Robin | 24 06:06.096 Mayer Alexander |
| Final | 52 09:01.615 (19.02.2023) Mayer Alexander | 36 09:07.715 Pfeiffer Friedrich |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) 03.701 | (2) 04.074 | (3) 04.992 | (5) 05.902 | (6) 06.458 | (3) 05.059 | |
| 2 | (1) 16.701 | (2) 17.033 | (3) 17.601 | (4) 18.009 | (6) 19.526 | (5) 19.895 | |
| 3 | (1) 16.381 | (2) 16.710 | (3) 17.678 | (4) 17.991 | (5) 17.799 | (6) 42.314 | |
| 4 | (1) 16.513 | (2) 17.957 | (3) 17.533 | (4) 17.911 | (5) 18.672 | ||
| 5 | (1) 16.264 | (2) 17.292 | (3) 17.913 | (4) 18.530 | (5) 18.076 | ||
| 6 | (1) 16.454 | (2) 17.763 | (3) 17.748 | (4) 18.475 | (5) 17.940 | ||
| 7 | (1) 16.440 | (2) 16.988 | (3) 17.304 | (4) 18.337 | (5) 17.473 | ||
| 8 | (1) 16.370 | (2) 17.503 | (3) 17.904 | (5) 18.845 | (4) 17.579 | ||
| 9 | (1) 16.499 | (2) 17.200 | (3) 17.423 | (5) 18.062 | (4) 17.695 | ||
| 10 | (1) 16.446 | (2) 17.356 | (3) 17.187 | (5) 18.397 | (4) 17.622 | ||
| 11 | (1) 16.640 | (2) 16.901 | (3) 17.970 | (5) 17.901 | (4) 17.668 | ||
| 12 | (1) 16.436 | (2) 17.300 | (3) 18.008 | (5) 17.948 | (4) 18.113 | ||
| 13 | (1) 16.166 | (2) 16.984 | (3) 17.576 | (5) 17.931 | (4) 18.025 | ||
| 14 | (1) 16.312 | (2) 17.143 | (3) 19.763 | (5) 18.879 | (4) 18.589 | ||
| 15 | (1) 16.377 | (2) 17.096 | (3) 17.667 | (5) 18.197 | (4) 17.852 | ||
| 16 | (1) 16.360 | (2) 16.959 | (3) 17.499 | (5) 19.166 | (4) 18.315 | ||
| 17 | (1) 15.996 | (2) 16.894 | (3) 17.519 | (5) 19.126 | (4) 18.229 | ||
| 18 | (1) 16.333 | (2) 16.748 | (3) 17.915 | (5) 18.596 | (4) 21.274 | ||
| 19 | (1) 16.170 | (2) 16.811 | (3) 17.693 | (5) 18.724 | (4) 17.849 | ||
| 20 | (1) 17.122 | (2) 17.224 | (3) 17.379 | (5) 18.385 | (4) 17.522 | ||
| 21 | (1) 16.773 | (2) 16.767 | (3) 17.581 | (5) 18.303 | (4) 18.563 | ||
| 22 | (1) 16.298 | (2) 16.996 | (3) 17.858 | (5) 18.454 | (4) 17.792 | ||
| 23 | (1) 16.242 | (2) 16.829 | (3) 17.904 | (5) 18.571 | (4) 18.289 | ||
| 24 | (1) 16.407 | (2) 16.831 | (3) 24.851 | (5) 18.546 | (4) 17.673 | ||
| 25 | (1) 16.467 | (2) 17.567 | (3) 18.520 | (5) 18.987 | (4) 17.492 | ||
| 26 | (1) 16.351 | (2) 17.141 | (3) 17.809 | (5) 19.547 | (4) 17.662 | ||
| 27 | (1) 16.469 | (2) 17.030 | (3) 17.752 | (5) 19.277 | (4) 17.607 | ||
| 28 | (1) 16.518 | (2) 17.187 | (3) 17.973 | (5) 19.456 | (4) 17.966 | ||
| 29 | (1) 26.367 | (2) 17.157 | (3) 18.403 | (4) 19.754 | (5) 41.979 | ||
| 30 | (1) 17.041 | (2) 17.029 | (3) 18.771 | (4) 18.914 | (5) 18.187 | ||
| 31 | (1) 16.575 | (2) 17.072 | (3) 18.114 | ||||
| 32 | (1) 16.855 | (2) 17.373 | |||||
| 33 | (1) 16.724 | (2) 16.921 |