Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Buchhalt | 34 | 9:07.840 | 16.184 | - | |||
| 2 | Klaus Weber | 34 | 9:08.868 | 16.204 | ||||
| 3 | Gerhard Winkler | 33 | 9:15.029 | 16.474 | ||||
| 4 | Thomas Büttner | 32 | 9:11.275 | 16.738 | ||||
| 5 | Oliver Tulla | 31 | 9:17.650 | 17.025 | ||||
| 6 | Philipp Hahn | 30 | 9:17.039 | 17.753 | ||||
| 7 | BAUER Herwig | 22 | 9:06.188 | 17.223 |
Lap times per driver.
| Lap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) 03.539 | (2) 03.851 | (3) 04.013 | (4) 04.429 | (5) 04.678 | (7) 08.319 | (6) 04.979 |
| 2 | (1) 16.591 | (2) 16.720 | (3) 17.037 | (4) 17.280 | (6) 20.554 | (7) 21.784 | (5) 18.289 |
| 3 | (1) 16.674 | (2) 16.902 | (3) 17.194 | (4) 17.739 | (6) 19.678 | (7) 17.753 | (5) 17.824 |
| 4 | (1) 16.600 | (2) 16.630 | (3) 17.826 | (4) 17.442 | (7) 23.273 | (6) 18.679 | (5) 17.411 |
| 5 | (1) 16.595 | (2) 16.766 | (3) 17.095 | (4) 17.085 | (7) 17.975 | (6) 18.146 | (5) 17.917 |
| 6 | (1) 16.473 | (2) 16.808 | (3) 17.481 | (5) 20.949 | (7) 24.328 | (6) 17.885 | (4) 17.983 |
| 7 | (1) 16.640 | (2) 16.413 | (3) 17.037 | (5) 17.253 | (7) 17.893 | (6) 20.580 | (4) 17.442 |
| 8 | (1) 16.929 | (2) 16.917 | (3) 17.189 | (5) 17.659 | (7) 18.231 | (6) 18.182 | (4) 17.589 |
| 9 | (1) 16.639 | (2) 16.504 | (3) 17.434 | (5) 21.717 | (7) 17.811 | (6) 18.787 | (4) 18.089 |
| 10 | (1) 16.524 | (2) 16.599 | (3) 17.154 | (5) 17.429 | (7) 17.392 | (6) 20.489 | (4) 17.442 |
| 11 | (1) 16.619 | (2) 16.553 | (3) 17.687 | (4) 18.623 | (7) 17.889 | (6) 18.741 | (5) 23.079 |
| 12 | (1) 16.776 | (2) 16.335 | (3) 16.766 | (4) 16.986 | (6) 17.954 | (7) 18.661 | (5) 19.367 |
| 13 | (1) 16.557 | (2) 16.561 | (3) 16.957 | (4) 16.948 | (6) 17.388 | (7) 19.122 | (5) 17.998 |
| 14 | (1) 16.243 | (2) 16.440 | (3) 17.302 | (4) 17.053 | (6) 17.467 | (7) 18.240 | (5) 17.677 |
| 15 | (1) 16.373 | (2) 16.408 | (3) 16.964 | (4) 16.738 | (6) 18.181 | (7) 18.669 | (5) 17.348 |
| 16 | (1) 16.555 | (2) 16.465 | (3) 16.800 | (4) 17.841 | (6) 18.380 | (7) 18.376 | (5) 17.559 |
| 17 | (1) 16.517 | (2) 16.427 | (3) 16.889 | (4) 17.494 | (6) 17.454 | (7) 18.478 | (5) 17.223 |
| 18 | (1) 16.328 | (2) 16.605 | (3) 16.978 | (4) 16.833 | (6) 17.737 | (7) 17.883 | (5) 17.243 |
| 19 | (1) 16.245 | (2) 16.204 | (3) 17.024 | (4) 17.069 | (5) 18.121 | (6) 18.756 | (7) 03:00.938 |
| 20 | (1) 16.332 | (2) 16.341 | (3) 18.859 | (4) 17.265 | (5) 17.632 | (6) 20.075 | (7) 17.291 |
| 21 | (1) 16.627 | (2) 16.375 | (3) 16.837 | (4) 18.142 | (5) 18.889 | (6) 18.326 | (7) 17.860 |
| 22 | (1) 16.184 | (2) 16.279 | (3) 17.001 | (4) 17.195 | (5) 17.625 | (6) 18.252 | (7) 17.640 |
| 23 | (1) 16.615 | (2) 16.352 | (3) 17.759 | (4) 17.944 | (5) 17.826 | (6) 18.762 | |
| 24 | (1) 16.316 | (2) 16.556 | (3) 18.301 | (4) 17.225 | (5) 18.196 | (6) 18.277 | |
| 25 | (1) 16.399 | (2) 16.607 | (3) 16.474 | (4) 17.230 | (5) 18.472 | (6) 18.572 | |
| 26 | (1) 16.217 | (2) 16.475 | (3) 16.763 | (4) 17.277 | (5) 17.910 | (6) 18.396 | |
| 27 | (1) 16.414 | (2) 16.328 | (3) 17.006 | (4) 17.407 | (5) 17.025 | (6) 18.333 | |
| 28 | (1) 16.535 | (2) 16.498 | (3) 16.849 | (4) 17.244 | (5) 18.413 | (6) 19.151 | |
| 29 | (1) 16.375 | (2) 16.686 | (3) 16.949 | (4) 17.697 | (5) 17.150 | (6) 22.986 | |
| 30 | (1) 16.365 | (2) 16.748 | (3) 16.772 | (4) 17.726 | (5) 18.446 | (6) 18.379 | |
| 31 | (1) 16.205 | (2) 16.517 | (3) 17.037 | (4) 17.124 | (5) 17.682 | ||
| 32 | (1) 16.777 | (2) 16.263 | (3) 17.793 | (4) 17.232 | |||
| 33 | (1) 16.432 | (2) 16.385 | (3) 17.802 | ||||
| 34 | (1) 16.630 | (2) 16.350 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:09.463 (15) (19.02.2022) Riedmann Robin | 00:14.992 (2) Mayer Alexander |
| Qualy | 37 06:02.978 (19.02.2022) Riedmann Robin | 24 06:06.096 Mayer Alexander |
| Final | 52 09:01.615 (19.02.2023) Mayer Alexander | 36 09:07.715 Pfeiffer Friedrich |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) 03.539 | (2) 03.851 | (3) 04.013 | (4) 04.429 | (5) 04.678 | (7) 08.319 | (6) 04.979 |
| 2 | (1) 16.591 | (2) 16.720 | (3) 17.037 | (4) 17.280 | (6) 20.554 | (7) 21.784 | (5) 18.289 |
| 3 | (1) 16.674 | (2) 16.902 | (3) 17.194 | (4) 17.739 | (6) 19.678 | (7) 17.753 | (5) 17.824 |
| 4 | (1) 16.600 | (2) 16.630 | (3) 17.826 | (4) 17.442 | (7) 23.273 | (6) 18.679 | (5) 17.411 |
| 5 | (1) 16.595 | (2) 16.766 | (3) 17.095 | (4) 17.085 | (7) 17.975 | (6) 18.146 | (5) 17.917 |
| 6 | (1) 16.473 | (2) 16.808 | (3) 17.481 | (5) 20.949 | (7) 24.328 | (6) 17.885 | (4) 17.983 |
| 7 | (1) 16.640 | (2) 16.413 | (3) 17.037 | (5) 17.253 | (7) 17.893 | (6) 20.580 | (4) 17.442 |
| 8 | (1) 16.929 | (2) 16.917 | (3) 17.189 | (5) 17.659 | (7) 18.231 | (6) 18.182 | (4) 17.589 |
| 9 | (1) 16.639 | (2) 16.504 | (3) 17.434 | (5) 21.717 | (7) 17.811 | (6) 18.787 | (4) 18.089 |
| 10 | (1) 16.524 | (2) 16.599 | (3) 17.154 | (5) 17.429 | (7) 17.392 | (6) 20.489 | (4) 17.442 |
| 11 | (1) 16.619 | (2) 16.553 | (3) 17.687 | (4) 18.623 | (7) 17.889 | (6) 18.741 | (5) 23.079 |
| 12 | (1) 16.776 | (2) 16.335 | (3) 16.766 | (4) 16.986 | (6) 17.954 | (7) 18.661 | (5) 19.367 |
| 13 | (1) 16.557 | (2) 16.561 | (3) 16.957 | (4) 16.948 | (6) 17.388 | (7) 19.122 | (5) 17.998 |
| 14 | (1) 16.243 | (2) 16.440 | (3) 17.302 | (4) 17.053 | (6) 17.467 | (7) 18.240 | (5) 17.677 |
| 15 | (1) 16.373 | (2) 16.408 | (3) 16.964 | (4) 16.738 | (6) 18.181 | (7) 18.669 | (5) 17.348 |
| 16 | (1) 16.555 | (2) 16.465 | (3) 16.800 | (4) 17.841 | (6) 18.380 | (7) 18.376 | (5) 17.559 |
| 17 | (1) 16.517 | (2) 16.427 | (3) 16.889 | (4) 17.494 | (6) 17.454 | (7) 18.478 | (5) 17.223 |
| 18 | (1) 16.328 | (2) 16.605 | (3) 16.978 | (4) 16.833 | (6) 17.737 | (7) 17.883 | (5) 17.243 |
| 19 | (1) 16.245 | (2) 16.204 | (3) 17.024 | (4) 17.069 | (5) 18.121 | (6) 18.756 | (7) 03:00.938 |
| 20 | (1) 16.332 | (2) 16.341 | (3) 18.859 | (4) 17.265 | (5) 17.632 | (6) 20.075 | (7) 17.291 |
| 21 | (1) 16.627 | (2) 16.375 | (3) 16.837 | (4) 18.142 | (5) 18.889 | (6) 18.326 | (7) 17.860 |
| 22 | (1) 16.184 | (2) 16.279 | (3) 17.001 | (4) 17.195 | (5) 17.625 | (6) 18.252 | (7) 17.640 |
| 23 | (1) 16.615 | (2) 16.352 | (3) 17.759 | (4) 17.944 | (5) 17.826 | (6) 18.762 | |
| 24 | (1) 16.316 | (2) 16.556 | (3) 18.301 | (4) 17.225 | (5) 18.196 | (6) 18.277 | |
| 25 | (1) 16.399 | (2) 16.607 | (3) 16.474 | (4) 17.230 | (5) 18.472 | (6) 18.572 | |
| 26 | (1) 16.217 | (2) 16.475 | (3) 16.763 | (4) 17.277 | (5) 17.910 | (6) 18.396 | |
| 27 | (1) 16.414 | (2) 16.328 | (3) 17.006 | (4) 17.407 | (5) 17.025 | (6) 18.333 | |
| 28 | (1) 16.535 | (2) 16.498 | (3) 16.849 | (4) 17.244 | (5) 18.413 | (6) 19.151 | |
| 29 | (1) 16.375 | (2) 16.686 | (3) 16.949 | (4) 17.697 | (5) 17.150 | (6) 22.986 | |
| 30 | (1) 16.365 | (2) 16.748 | (3) 16.772 | (4) 17.726 | (5) 18.446 | (6) 18.379 | |
| 31 | (1) 16.205 | (2) 16.517 | (3) 17.037 | (4) 17.124 | (5) 17.682 | ||
| 32 | (1) 16.777 | (2) 16.263 | (3) 17.793 | (4) 17.232 | |||
| 33 | (1) 16.432 | (2) 16.385 | (3) 17.802 | ||||
| 34 | (1) 16.630 | (2) 16.350 |