Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Buchhalt | 34 | 9:15.347 | 16.256 | - | |||
| 2 | Klaus Weber | 33 | 9:00.072 | 16.284 | ||||
| 3 | Gerhard Winkler | 33 | 9:16.780 | 16.555 | ||||
| 4 | Oliver Tulla | 31 | 9:00.824 | 17.226 | ||||
| 5 | BAUER Herwig | 30 | 9:01.051 | 17.179 | ||||
| 6 | Thomas Büttner | 29 | 9:17.987 | 17.069 | ||||
| 7 | Philipp Hahn | 28 | 9:07.257 | 17.561 |
Lap times per driver.
| Lap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) 03.589 | (2) 04.051 | (3) 04.409 | (4) 04.625 | (6) 04.935 | (5) 04.877 | (7) 05.633 |
| 2 | (1) 16.802 | (2) 17.407 | (3) 17.832 | (4) 17.988 | (5) 19.700 | (6) 22.457 | (7) 23.940 |
| 3 | (1) 16.583 | (2) 16.464 | (3) 17.079 | (4) 17.283 | (5) 17.397 | (6) 17.368 | (7) 18.297 |
| 4 | (1) 16.641 | (2) 16.923 | (3) 17.258 | (4) 17.446 | (5) 17.439 | (6) 23.063 | (7) 31.523 |
| 5 | (1) 17.032 | (2) 18.683 | (3) 17.163 | (4) 17.863 | (5) 17.861 | (6) 17.630 | (7) 22.926 |
| 6 | (1) 16.710 | (2) 16.788 | (3) 17.007 | (4) 17.438 | (5) 17.179 | (6) 17.239 | (7) 28.539 |
| 7 | (1) 16.328 | (2) 16.548 | (3) 16.677 | (4) 17.426 | (5) 17.494 | (6) 18.548 | (7) 20.033 |
| 8 | (1) 16.888 | (2) 16.839 | (3) 17.601 | (4) 17.930 | (5) 17.365 | (6) 17.497 | (7) 17.980 |
| 9 | (1) 16.256 | (2) 16.795 | (3) 18.440 | (4) 17.501 | (5) 17.600 | (6) 17.549 | (7) 18.034 |
| 10 | (1) 16.745 | (2) 16.752 | (3) 16.966 | (5) 21.444 | (4) 19.561 | (6) 36.194 | (7) 18.279 |
| 11 | (1) 16.827 | (2) 16.635 | (3) 17.322 | (5) 18.034 | (4) 18.106 | (6) 17.374 | (7) 17.802 |
| 12 | (1) 16.746 | (2) 16.662 | (3) 16.555 | (5) 17.616 | (4) 17.620 | (6) 17.341 | (7) 17.960 |
| 13 | (1) 16.640 | (2) 16.730 | (3) 17.003 | (4) 17.226 | (5) 21.966 | (6) 17.551 | (7) 18.307 |
| 14 | (1) 16.345 | (2) 17.006 | (3) 17.046 | (4) 18.296 | (5) 20.147 | (6) 17.471 | (7) 18.223 |
| 15 | (1) 16.656 | (2) 16.962 | (3) 17.030 | (4) 17.545 | (5) 19.532 | (6) 17.123 | (7) 18.008 |
| 16 | (1) 16.732 | (2) 16.781 | (3) 17.331 | (4) 17.917 | (5) 17.618 | (6) 17.450 | (7) 18.758 |
| 17 | (1) 16.550 | (2) 16.387 | (3) 17.331 | (4) 18.404 | (5) 17.273 | (6) 18.160 | (7) 17.561 |
| 18 | (1) 16.548 | (2) 16.702 | (3) 17.871 | (4) 17.394 | (5) 17.724 | (6) 18.306 | (7) 18.869 |
| 19 | (1) 16.536 | (2) 16.465 | (3) 17.320 | (4) 17.517 | (5) 17.868 | (6) 17.989 | (7) 18.910 |
| 20 | (1) 16.704 | (2) 16.638 | (3) 17.496 | (4) 17.987 | (5) 21.011 | (6) 18.325 | (7) 22.885 |
| 21 | (1) 16.749 | (2) 16.687 | (3) 17.491 | (4) 17.689 | (5) 18.682 | (6) 31.634 | (7) 22.226 |
| 22 | (1) 16.576 | (2) 16.792 | (3) 17.318 | (4) 17.589 | (5) 18.424 | (6) 18.410 | (7) 18.406 |
| 23 | (1) 16.747 | (2) 16.627 | (3) 17.154 | (4) 17.613 | (5) 18.183 | (6) 18.261 | (7) 18.745 |
| 24 | (1) 17.249 | (2) 17.576 | (3) 17.067 | (4) 17.685 | (5) 17.398 | (6) 17.354 | (7) 19.799 |
| 25 | (1) 16.384 | (2) 16.562 | (3) 16.822 | (4) 17.975 | (5) 17.720 | (6) 17.069 | (7) 19.548 |
| 26 | (1) 16.741 | (2) 16.659 | (3) 16.782 | (4) 17.575 | (5) 17.787 | (6) 22.828 | (7) 18.860 |
| 27 | (1) 16.679 | (2) 16.334 | (3) 17.154 | (4) 17.392 | (5) 17.994 | (6) 22.035 | (7) 18.201 |
| 28 | (1) 16.674 | (2) 16.374 | (3) 17.229 | (4) 17.524 | (5) 18.213 | (6) 17.079 | (7) 19.005 |
| 29 | (1) 17.089 | (2) 16.284 | (3) 16.969 | (4) 17.265 | (5) 18.611 | (6) 23.805 | |
| 30 | (1) 16.761 | (2) 16.350 | (3) 16.918 | (4) 18.925 | (5) 22.643 | ||
| 31 | (1) 16.585 | (2) 16.386 | (3) 17.806 | (4) 18.712 | |||
| 32 | (1) 16.714 | (2) 16.470 | (3) 17.681 | ||||
| 33 | (1) 17.546 | (2) 16.753 | (3) 17.652 | ||||
| 34 | (1) 16.995 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:09.463 (15) (19.02.2022) Riedmann Robin | 00:14.992 (2) Mayer Alexander |
| Qualy | 37 06:02.978 (19.02.2022) Riedmann Robin | 24 06:06.096 Mayer Alexander |
| Final | 52 09:01.615 (19.02.2023) Mayer Alexander | 36 09:07.715 Pfeiffer Friedrich |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) 03.589 | (2) 04.051 | (3) 04.409 | (4) 04.625 | (6) 04.935 | (5) 04.877 | (7) 05.633 |
| 2 | (1) 16.802 | (2) 17.407 | (3) 17.832 | (4) 17.988 | (5) 19.700 | (6) 22.457 | (7) 23.940 |
| 3 | (1) 16.583 | (2) 16.464 | (3) 17.079 | (4) 17.283 | (5) 17.397 | (6) 17.368 | (7) 18.297 |
| 4 | (1) 16.641 | (2) 16.923 | (3) 17.258 | (4) 17.446 | (5) 17.439 | (6) 23.063 | (7) 31.523 |
| 5 | (1) 17.032 | (2) 18.683 | (3) 17.163 | (4) 17.863 | (5) 17.861 | (6) 17.630 | (7) 22.926 |
| 6 | (1) 16.710 | (2) 16.788 | (3) 17.007 | (4) 17.438 | (5) 17.179 | (6) 17.239 | (7) 28.539 |
| 7 | (1) 16.328 | (2) 16.548 | (3) 16.677 | (4) 17.426 | (5) 17.494 | (6) 18.548 | (7) 20.033 |
| 8 | (1) 16.888 | (2) 16.839 | (3) 17.601 | (4) 17.930 | (5) 17.365 | (6) 17.497 | (7) 17.980 |
| 9 | (1) 16.256 | (2) 16.795 | (3) 18.440 | (4) 17.501 | (5) 17.600 | (6) 17.549 | (7) 18.034 |
| 10 | (1) 16.745 | (2) 16.752 | (3) 16.966 | (5) 21.444 | (4) 19.561 | (6) 36.194 | (7) 18.279 |
| 11 | (1) 16.827 | (2) 16.635 | (3) 17.322 | (5) 18.034 | (4) 18.106 | (6) 17.374 | (7) 17.802 |
| 12 | (1) 16.746 | (2) 16.662 | (3) 16.555 | (5) 17.616 | (4) 17.620 | (6) 17.341 | (7) 17.960 |
| 13 | (1) 16.640 | (2) 16.730 | (3) 17.003 | (4) 17.226 | (5) 21.966 | (6) 17.551 | (7) 18.307 |
| 14 | (1) 16.345 | (2) 17.006 | (3) 17.046 | (4) 18.296 | (5) 20.147 | (6) 17.471 | (7) 18.223 |
| 15 | (1) 16.656 | (2) 16.962 | (3) 17.030 | (4) 17.545 | (5) 19.532 | (6) 17.123 | (7) 18.008 |
| 16 | (1) 16.732 | (2) 16.781 | (3) 17.331 | (4) 17.917 | (5) 17.618 | (6) 17.450 | (7) 18.758 |
| 17 | (1) 16.550 | (2) 16.387 | (3) 17.331 | (4) 18.404 | (5) 17.273 | (6) 18.160 | (7) 17.561 |
| 18 | (1) 16.548 | (2) 16.702 | (3) 17.871 | (4) 17.394 | (5) 17.724 | (6) 18.306 | (7) 18.869 |
| 19 | (1) 16.536 | (2) 16.465 | (3) 17.320 | (4) 17.517 | (5) 17.868 | (6) 17.989 | (7) 18.910 |
| 20 | (1) 16.704 | (2) 16.638 | (3) 17.496 | (4) 17.987 | (5) 21.011 | (6) 18.325 | (7) 22.885 |
| 21 | (1) 16.749 | (2) 16.687 | (3) 17.491 | (4) 17.689 | (5) 18.682 | (6) 31.634 | (7) 22.226 |
| 22 | (1) 16.576 | (2) 16.792 | (3) 17.318 | (4) 17.589 | (5) 18.424 | (6) 18.410 | (7) 18.406 |
| 23 | (1) 16.747 | (2) 16.627 | (3) 17.154 | (4) 17.613 | (5) 18.183 | (6) 18.261 | (7) 18.745 |
| 24 | (1) 17.249 | (2) 17.576 | (3) 17.067 | (4) 17.685 | (5) 17.398 | (6) 17.354 | (7) 19.799 |
| 25 | (1) 16.384 | (2) 16.562 | (3) 16.822 | (4) 17.975 | (5) 17.720 | (6) 17.069 | (7) 19.548 |
| 26 | (1) 16.741 | (2) 16.659 | (3) 16.782 | (4) 17.575 | (5) 17.787 | (6) 22.828 | (7) 18.860 |
| 27 | (1) 16.679 | (2) 16.334 | (3) 17.154 | (4) 17.392 | (5) 17.994 | (6) 22.035 | (7) 18.201 |
| 28 | (1) 16.674 | (2) 16.374 | (3) 17.229 | (4) 17.524 | (5) 18.213 | (6) 17.079 | (7) 19.005 |
| 29 | (1) 17.089 | (2) 16.284 | (3) 16.969 | (4) 17.265 | (5) 18.611 | (6) 23.805 | |
| 30 | (1) 16.761 | (2) 16.350 | (3) 16.918 | (4) 18.925 | (5) 22.643 | ||
| 31 | (1) 16.585 | (2) 16.386 | (3) 17.806 | (4) 18.712 | |||
| 32 | (1) 16.714 | (2) 16.470 | (3) 17.681 | ||||
| 33 | (1) 17.546 | (2) 16.753 | (3) 17.652 | ||||
| 34 | (1) 16.995 |