Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Pfeiffer | 36 | 9:07.715 | 15.156 | - | |||
| 2 | Alexander Mayer | 36 | 9:10.314 | 15.315 | ||||
| 3 | Matheo Buchhalt | 36 | 9:12.527 | 15.287 | ||||
| 4 | Loris Buchhalt | 35 | 9:04.763 | 15.516 | ||||
| 5 | Andreas Scheuch | 35 | 9:06.431 | 15.475 | ||||
| 6 | Markus Buchhalt | 34 | 9:09.842 | 15.807 | ||||
| 7 | 8 | Wiktor Smid | 30 | 8:03.056 | 15.333 | |||
| 8 | Wolfgang Schober | 7 | 1:44.482 | 15.787 |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) 03.728 | (2) 03.437 | (4) 04.075 | (5) 04.817 | (7) 07.564 | (6) 05.241 | (1) 03.237 | (8) 07.910 |
| 2 | (3) 15.482 | (2) 15.572 | (4) 15.574 | (5) 17.545 | (7) 16.530 | (6) 17.533 | (1) 15.605 | (8) 16.487 |
| 3 | (4) 16.756 | (3) 16.754 | (2) 15.656 | (5) 16.066 | (7) 16.181 | (6) 16.294 | (1) 15.521 | (8) 16.284 |
| 4 | (4) 15.607 | (3) 15.636 | (2) 15.631 | (5) 16.134 | (7) 16.077 | (6) 15.991 | (1) 15.523 | (8) 16.125 |
| 5 | (4) 15.720 | (3) 15.686 | (2) 15.624 | (5) 15.923 | (7) 15.882 | (6) 15.906 | (1) 15.525 | (8) 15.801 |
| 6 | (3) 15.411 | (2) 15.469 | (4) 18.442 | (5) 15.659 | (6) 15.629 | (8) 20.640 | (1) 15.459 | (7) 16.088 |
| 7 | (3) 15.539 | (2) 15.556 | (4) 15.452 | (5) 15.705 | (6) 15.731 | (8) 16.305 | (1) 15.395 | (7) 15.787 |
| 8 | (2) 15.274 | (3) 17.281 | (4) 15.524 | (5) 15.561 | (6) 15.759 | (7) 15.887 | (1) 15.415 | |
| 9 | (2) 15.387 | (3) 15.755 | (4) 15.313 | (5) 15.629 | (6) 15.822 | (7) 16.026 | (1) 15.572 | |
| 10 | (2) 15.315 | (3) 15.592 | (4) 16.705 | (5) 16.267 | (6) 15.653 | (7) 16.005 | (1) 15.415 | |
| 11 | (2) 15.302 | (3) 15.498 | (4) 15.605 | (5) 15.822 | (6) 15.620 | (7) 15.962 | (1) 15.384 | |
| 12 | (2) 15.205 | (3) 15.657 | (4) 15.504 | (5) 15.734 | (6) 16.025 | (7) 16.158 | (1) 15.537 | |
| 13 | (1) 15.409 | (2) 15.582 | (3) 15.287 | (4) 15.516 | (5) 15.850 | (6) 16.085 | (7) 30.867 | |
| 14 | (1) 15.282 | (2) 15.614 | (3) 15.340 | (4) 15.741 | (5) 15.638 | (7) 17.358 | (6) 15.333 | |
| 15 | (1) 15.156 | (2) 15.452 | (3) 15.683 | (4) 15.748 | (5) 15.958 | (7) 15.885 | (6) 15.431 | |
| 16 | (1) 15.299 | (2) 15.550 | (3) 15.423 | (4) 15.649 | (5) 15.850 | (7) 16.199 | (6) 15.423 | |
| 17 | (1) 15.368 | (2) 15.489 | (3) 15.492 | (4) 15.771 | (5) 15.475 | (7) 16.076 | (6) 15.393 | |
| 18 | (1) 15.266 | (2) 15.502 | (3) 15.462 | (4) 16.006 | (5) 15.860 | (7) 16.225 | (6) 15.631 | |
| 19 | (1) 15.546 | (2) 15.401 | (3) 15.352 | (4) 15.821 | (5) 15.635 | (7) 17.411 | (6) 15.520 | |
| 20 | (1) 15.385 | (2) 15.457 | (3) 15.375 | (4) 15.710 | (5) 15.938 | (6) 15.845 | (7) 30.896 | |
| 21 | (1) 15.398 | (2) 15.546 | (3) 15.406 | (4) 15.951 | (5) 16.061 | (6) 15.981 | (7) 15.375 | |
| 22 | (1) 15.473 | (2) 15.315 | (3) 15.392 | (4) 15.760 | (5) 15.781 | (6) 16.001 | (7) 15.450 | |
| 23 | (1) 15.459 | (2) 15.452 | (3) 15.706 | (4) 15.850 | (5) 15.683 | (6) 16.049 | (7) 15.425 | |
| 24 | (1) 15.517 | (2) 15.558 | (3) 15.416 | (4) 15.730 | (5) 15.875 | (6) 15.807 | (7) 15.408 | |
| 25 | (1) 15.362 | (2) 15.431 | (3) 16.024 | (4) 15.776 | (5) 15.741 | (6) 16.113 | (7) 15.470 | |
| 26 | (1) 15.503 | (2) 15.417 | (3) 15.513 | (4) 15.819 | (5) 15.759 | (6) 16.010 | (7) 15.499 | |
| 27 | (1) 15.431 | (2) 15.441 | (3) 15.537 | (4) 15.692 | (5) 15.537 | (6) 16.283 | (7) 15.988 | |
| 28 | (1) 15.424 | (2) 15.494 | (3) 15.385 | (4) 15.849 | (5) 15.802 | (6) 15.868 | (7) 15.589 | |
| 29 | (1) 15.401 | (2) 15.561 | (3) 15.558 | (4) 15.793 | (5) 15.806 | (6) 15.965 | (7) 15.360 | |
| 30 | (1) 15.475 | (2) 15.584 | (3) 15.678 | (4) 15.829 | (5) 15.896 | (6) 15.894 | (7) 15.410 | |
| 31 | (1) 15.485 | (2) 15.649 | (3) 16.148 | (4) 15.753 | (5) 15.533 | (6) 16.082 | ||
| 32 | (1) 15.524 | (2) 15.415 | (3) 15.754 | (4) 16.010 | (5) 15.919 | (6) 16.197 | ||
| 33 | (1) 17.664 | (2) 15.747 | (3) 15.532 | (4) 15.807 | (5) 16.107 | (6) 16.261 | ||
| 34 | (1) 15.708 | (2) 15.560 | (3) 15.594 | (4) 15.744 | (5) 15.890 | (6) 22.299 | ||
| 35 | (1) 15.509 | (2) 15.522 | (3) 15.630 | (4) 16.576 | (5) 16.364 | |||
| 36 | (1) 15.945 | (2) 15.682 | (3) 15.735 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:09.463 (15) (19.02.2022) Riedmann Robin | 00:14.992 (2) Mayer Alexander |
| Qualy | 37 06:02.978 (19.02.2022) Riedmann Robin | 24 06:06.096 Mayer Alexander |
| Final | 52 09:01.615 (19.02.2023) Mayer Alexander | 36 09:07.715 Pfeiffer Friedrich |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) 03.728 | (2) 03.437 | (4) 04.075 | (5) 04.817 | (7) 07.564 | (6) 05.241 | (1) 03.237 | (8) 07.910 |
| 2 | (3) 15.482 | (2) 15.572 | (4) 15.574 | (5) 17.545 | (7) 16.530 | (6) 17.533 | (1) 15.605 | (8) 16.487 |
| 3 | (4) 16.756 | (3) 16.754 | (2) 15.656 | (5) 16.066 | (7) 16.181 | (6) 16.294 | (1) 15.521 | (8) 16.284 |
| 4 | (4) 15.607 | (3) 15.636 | (2) 15.631 | (5) 16.134 | (7) 16.077 | (6) 15.991 | (1) 15.523 | (8) 16.125 |
| 5 | (4) 15.720 | (3) 15.686 | (2) 15.624 | (5) 15.923 | (7) 15.882 | (6) 15.906 | (1) 15.525 | (8) 15.801 |
| 6 | (3) 15.411 | (2) 15.469 | (4) 18.442 | (5) 15.659 | (6) 15.629 | (8) 20.640 | (1) 15.459 | (7) 16.088 |
| 7 | (3) 15.539 | (2) 15.556 | (4) 15.452 | (5) 15.705 | (6) 15.731 | (8) 16.305 | (1) 15.395 | (7) 15.787 |
| 8 | (2) 15.274 | (3) 17.281 | (4) 15.524 | (5) 15.561 | (6) 15.759 | (7) 15.887 | (1) 15.415 | |
| 9 | (2) 15.387 | (3) 15.755 | (4) 15.313 | (5) 15.629 | (6) 15.822 | (7) 16.026 | (1) 15.572 | |
| 10 | (2) 15.315 | (3) 15.592 | (4) 16.705 | (5) 16.267 | (6) 15.653 | (7) 16.005 | (1) 15.415 | |
| 11 | (2) 15.302 | (3) 15.498 | (4) 15.605 | (5) 15.822 | (6) 15.620 | (7) 15.962 | (1) 15.384 | |
| 12 | (2) 15.205 | (3) 15.657 | (4) 15.504 | (5) 15.734 | (6) 16.025 | (7) 16.158 | (1) 15.537 | |
| 13 | (1) 15.409 | (2) 15.582 | (3) 15.287 | (4) 15.516 | (5) 15.850 | (6) 16.085 | (7) 30.867 | |
| 14 | (1) 15.282 | (2) 15.614 | (3) 15.340 | (4) 15.741 | (5) 15.638 | (7) 17.358 | (6) 15.333 | |
| 15 | (1) 15.156 | (2) 15.452 | (3) 15.683 | (4) 15.748 | (5) 15.958 | (7) 15.885 | (6) 15.431 | |
| 16 | (1) 15.299 | (2) 15.550 | (3) 15.423 | (4) 15.649 | (5) 15.850 | (7) 16.199 | (6) 15.423 | |
| 17 | (1) 15.368 | (2) 15.489 | (3) 15.492 | (4) 15.771 | (5) 15.475 | (7) 16.076 | (6) 15.393 | |
| 18 | (1) 15.266 | (2) 15.502 | (3) 15.462 | (4) 16.006 | (5) 15.860 | (7) 16.225 | (6) 15.631 | |
| 19 | (1) 15.546 | (2) 15.401 | (3) 15.352 | (4) 15.821 | (5) 15.635 | (7) 17.411 | (6) 15.520 | |
| 20 | (1) 15.385 | (2) 15.457 | (3) 15.375 | (4) 15.710 | (5) 15.938 | (6) 15.845 | (7) 30.896 | |
| 21 | (1) 15.398 | (2) 15.546 | (3) 15.406 | (4) 15.951 | (5) 16.061 | (6) 15.981 | (7) 15.375 | |
| 22 | (1) 15.473 | (2) 15.315 | (3) 15.392 | (4) 15.760 | (5) 15.781 | (6) 16.001 | (7) 15.450 | |
| 23 | (1) 15.459 | (2) 15.452 | (3) 15.706 | (4) 15.850 | (5) 15.683 | (6) 16.049 | (7) 15.425 | |
| 24 | (1) 15.517 | (2) 15.558 | (3) 15.416 | (4) 15.730 | (5) 15.875 | (6) 15.807 | (7) 15.408 | |
| 25 | (1) 15.362 | (2) 15.431 | (3) 16.024 | (4) 15.776 | (5) 15.741 | (6) 16.113 | (7) 15.470 | |
| 26 | (1) 15.503 | (2) 15.417 | (3) 15.513 | (4) 15.819 | (5) 15.759 | (6) 16.010 | (7) 15.499 | |
| 27 | (1) 15.431 | (2) 15.441 | (3) 15.537 | (4) 15.692 | (5) 15.537 | (6) 16.283 | (7) 15.988 | |
| 28 | (1) 15.424 | (2) 15.494 | (3) 15.385 | (4) 15.849 | (5) 15.802 | (6) 15.868 | (7) 15.589 | |
| 29 | (1) 15.401 | (2) 15.561 | (3) 15.558 | (4) 15.793 | (5) 15.806 | (6) 15.965 | (7) 15.360 | |
| 30 | (1) 15.475 | (2) 15.584 | (3) 15.678 | (4) 15.829 | (5) 15.896 | (6) 15.894 | (7) 15.410 | |
| 31 | (1) 15.485 | (2) 15.649 | (3) 16.148 | (4) 15.753 | (5) 15.533 | (6) 16.082 | ||
| 32 | (1) 15.524 | (2) 15.415 | (3) 15.754 | (4) 16.010 | (5) 15.919 | (6) 16.197 | ||
| 33 | (1) 17.664 | (2) 15.747 | (3) 15.532 | (4) 15.807 | (5) 16.107 | (6) 16.261 | ||
| 34 | (1) 15.708 | (2) 15.560 | (3) 15.594 | (4) 15.744 | (5) 15.890 | (6) 22.299 | ||
| 35 | (1) 15.509 | (2) 15.522 | (3) 15.630 | (4) 16.576 | (5) 16.364 | |||
| 36 | (1) 15.945 | (2) 15.682 | (3) 15.735 |