Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Wiktor Smid | 24 | 6:06.983 | 15.151 | - | ||
| 2 | Alexander Mayer | 24 | 6:12.680 | 15.318 | ||||
| 3 | Friedrich Pfeiffer | 24 | 6:13.859 | 15.426 | ||||
| 4 | Matheo Buchhalt | 24 | 6:15.333 | 15.407 | ||||
| 5 | Loris Buchhalt | 23 | 6:03.532 | 15.589 | ||||
| 6 | Markus Buchhalt | 23 | 6:13.212 | 15.879 | ||||
| 7 | Andreas Scheuch | 23 | 6:13.316 | 15.571 | ||||
| 8 | Wolfgang Schober | 11 | 6:05.546 | 15.975 |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (4) 00.000 | (6) 00.000 | (5) 00.000 | (8) 00.000 | (8) 39.439 |
| 1 | (1) 15.229 | (2) 15.701 | (3) 15.722 | (2) 15.663 | (5) 16.011 | (6) 16.770 | (6) 16.419 | (8) 02:26.542 |
| 2 | (1) 15.328 | (2) 15.995 | (2) 15.771 | (2) 15.614 | (5) 15.857 | (6) 16.224 | (6) 15.638 | (8) 16.231 |
| 3 | (1) 15.269 | (2) 15.667 | (2) 15.493 | (2) 15.541 | (5) 15.716 | (6) 16.046 | (6) 15.735 | (8) 16.193 |
| 4 | (1) 15.223 | (2) 15.472 | (2) 15.491 | (2) 15.500 | (5) 15.643 | (6) 16.046 | (6) 15.749 | (8) 16.342 |
| 5 | (1) 15.188 | (2) 15.607 | (2) 15.587 | (3) 15.824 | (5) 15.826 | (6) 16.114 | (6) 15.993 | (8) 16.545 |
| 6 | (1) 15.229 | (2) 15.664 | (2) 15.564 | (2) 15.407 | (5) 15.909 | (6) 15.879 | (6) 15.664 | (8) 15.975 |
| 7 | (1) 15.264 | (2) 15.520 | (2) 15.443 | (3) 15.573 | (5) 15.617 | (6) 16.284 | (6) 15.901 | (8) 16.557 |
| 8 | (1) 15.307 | (2) 15.346 | (2) 15.553 | (3) 15.634 | (5) 16.103 | (6) 15.967 | (6) 17.003 | (8) 16.276 |
| 9 | (1) 15.251 | (2) 15.318 | (2) 15.606 | (4) 15.605 | (5) 15.714 | (6) 16.325 | (7) 18.116 | (8) 16.711 |
| 10 | (1) 15.330 | (2) 15.731 | (2) 15.528 | (3) 15.479 | (5) 15.761 | (6) 16.282 | (7) 16.211 | (8) 32.429 |
| 11 | (1) 15.272 | (2) 15.497 | (2) 15.474 | (3) 15.555 | (5) 15.914 | (6) 16.078 | (7) 19.742 | (8) 16.306 |
| 12 | (1) 15.151 | (2) 15.477 | (2) 15.682 | (3) 15.559 | (5) 15.599 | (6) 16.349 | (7) 17.060 | |
| 13 | (1) 15.365 | (2) 15.441 | (3) 15.575 | (3) 15.507 | (5) 15.866 | (6) 16.316 | (7) 15.902 | |
| 14 | (1) 15.361 | (2) 15.401 | (3) 15.503 | (4) 15.558 | (5) 15.649 | (6) 16.136 | (7) 15.808 | |
| 15 | (1) 15.320 | (2) 15.567 | (3) 15.679 | (3) 15.466 | (5) 15.601 | (6) 16.166 | (7) 15.839 | |
| 16 | (1) 15.282 | (2) 15.387 | (3) 15.540 | (4) 15.753 | (5) 15.628 | (6) 16.033 | (7) 15.749 | |
| 17 | (1) 15.265 | (2) 15.374 | (3) 15.543 | (4) 15.522 | (5) 15.792 | (6) 16.149 | (7) 15.575 | |
| 18 | (1) 15.381 | (2) 15.519 | (3) 15.493 | (4) 15.525 | (5) 16.023 | (6) 16.177 | (7) 15.571 | |
| 19 | (1) 15.254 | (2) 15.409 | (3) 15.426 | (4) 15.663 | (5) 15.747 | (6) 16.561 | (7) 15.797 | |
| 20 | (1) 15.327 | (2) 15.427 | (3) 15.537 | (4) 16.081 | (5) 15.589 | (6) 16.131 | (7) 15.725 | |
| 21 | (1) 15.385 | (2) 15.475 | (3) 15.611 | (4) 15.779 | (5) 16.330 | (6) 16.258 | (7) 15.907 | |
| 22 | (1) 15.374 | (2) 15.503 | (3) 15.616 | (4) 15.706 | (5) 15.861 | (6) 16.764 | (7) 16.172 | |
| 23 | (1) 15.283 | (2) 15.581 | (3) 15.765 | (4) 15.729 | (5) 15.776 | (6) 16.157 | (7) 16.040 | |
| 24 | (1) 15.345 | (2) 15.601 | (3) 15.657 | (4) 16.090 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:09.463 (15) (19.02.2022) Riedmann Robin | 00:14.992 (2) Mayer Alexander |
| Qualy | 37 06:02.978 (19.02.2022) Riedmann Robin | 24 06:06.096 Mayer Alexander |
| Final | 52 09:01.615 (19.02.2023) Mayer Alexander | 36 09:07.715 Pfeiffer Friedrich |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (4) 00.000 | (6) 00.000 | (5) 00.000 | (8) 00.000 | (8) 39.439 |
| 1 | (1) 15.229 | (2) 15.701 | (3) 15.722 | (2) 15.663 | (5) 16.011 | (6) 16.770 | (6) 16.419 | (8) 02:26.542 |
| 2 | (1) 15.328 | (2) 15.995 | (2) 15.771 | (2) 15.614 | (5) 15.857 | (6) 16.224 | (6) 15.638 | (8) 16.231 |
| 3 | (1) 15.269 | (2) 15.667 | (2) 15.493 | (2) 15.541 | (5) 15.716 | (6) 16.046 | (6) 15.735 | (8) 16.193 |
| 4 | (1) 15.223 | (2) 15.472 | (2) 15.491 | (2) 15.500 | (5) 15.643 | (6) 16.046 | (6) 15.749 | (8) 16.342 |
| 5 | (1) 15.188 | (2) 15.607 | (2) 15.587 | (3) 15.824 | (5) 15.826 | (6) 16.114 | (6) 15.993 | (8) 16.545 |
| 6 | (1) 15.229 | (2) 15.664 | (2) 15.564 | (2) 15.407 | (5) 15.909 | (6) 15.879 | (6) 15.664 | (8) 15.975 |
| 7 | (1) 15.264 | (2) 15.520 | (2) 15.443 | (3) 15.573 | (5) 15.617 | (6) 16.284 | (6) 15.901 | (8) 16.557 |
| 8 | (1) 15.307 | (2) 15.346 | (2) 15.553 | (3) 15.634 | (5) 16.103 | (6) 15.967 | (6) 17.003 | (8) 16.276 |
| 9 | (1) 15.251 | (2) 15.318 | (2) 15.606 | (4) 15.605 | (5) 15.714 | (6) 16.325 | (7) 18.116 | (8) 16.711 |
| 10 | (1) 15.330 | (2) 15.731 | (2) 15.528 | (3) 15.479 | (5) 15.761 | (6) 16.282 | (7) 16.211 | (8) 32.429 |
| 11 | (1) 15.272 | (2) 15.497 | (2) 15.474 | (3) 15.555 | (5) 15.914 | (6) 16.078 | (7) 19.742 | (8) 16.306 |
| 12 | (1) 15.151 | (2) 15.477 | (2) 15.682 | (3) 15.559 | (5) 15.599 | (6) 16.349 | (7) 17.060 | |
| 13 | (1) 15.365 | (2) 15.441 | (3) 15.575 | (3) 15.507 | (5) 15.866 | (6) 16.316 | (7) 15.902 | |
| 14 | (1) 15.361 | (2) 15.401 | (3) 15.503 | (4) 15.558 | (5) 15.649 | (6) 16.136 | (7) 15.808 | |
| 15 | (1) 15.320 | (2) 15.567 | (3) 15.679 | (3) 15.466 | (5) 15.601 | (6) 16.166 | (7) 15.839 | |
| 16 | (1) 15.282 | (2) 15.387 | (3) 15.540 | (4) 15.753 | (5) 15.628 | (6) 16.033 | (7) 15.749 | |
| 17 | (1) 15.265 | (2) 15.374 | (3) 15.543 | (4) 15.522 | (5) 15.792 | (6) 16.149 | (7) 15.575 | |
| 18 | (1) 15.381 | (2) 15.519 | (3) 15.493 | (4) 15.525 | (5) 16.023 | (6) 16.177 | (7) 15.571 | |
| 19 | (1) 15.254 | (2) 15.409 | (3) 15.426 | (4) 15.663 | (5) 15.747 | (6) 16.561 | (7) 15.797 | |
| 20 | (1) 15.327 | (2) 15.427 | (3) 15.537 | (4) 16.081 | (5) 15.589 | (6) 16.131 | (7) 15.725 | |
| 21 | (1) 15.385 | (2) 15.475 | (3) 15.611 | (4) 15.779 | (5) 16.330 | (6) 16.258 | (7) 15.907 | |
| 22 | (1) 15.374 | (2) 15.503 | (3) 15.616 | (4) 15.706 | (5) 15.861 | (6) 16.764 | (7) 16.172 | |
| 23 | (1) 15.283 | (2) 15.581 | (3) 15.765 | (4) 15.729 | (5) 15.776 | (6) 16.157 | (7) 16.040 | |
| 24 | (1) 15.345 | (2) 15.601 | (3) 15.657 | (4) 16.090 |