Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Wiktor Smid | 24 | 6:11.223 | 15.318 | - | ||
| 2 | Friedrich Pfeiffer | 24 | 6:11.896 | 15.307 | ||||
| 3 | Alexander Mayer | 24 | 6:13.160 | 15.215 | ||||
| 4 | Loris Buchhalt | 23 | 6:07.554 | 15.411 | ||||
| 5 | Andreas Scheuch | 23 | 6:08.973 | 15.674 | ||||
| 6 | Markus Buchhalt | 23 | 6:10.368 | 15.708 | ||||
| 7 | Wolfgang Schober | 23 | 6:15.831 | 15.917 | ||||
| 8 | Matheo Buchhalt | 13 | 4:34.524 | 15.400 |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (2) 00.000 | (1) 00.000 | (7) 00.000 | (6) 00.000 | (8) 00.000 | (4) 00.000 | (5) 00.000 | (3) 00.000 |
| 1 | (2) 15.809 | (1) 15.809 | (2) 15.586 | (4) 16.065 | (6) 16.109 | (4) 16.255 | (8) 32.747 | (1) 15.564 |
| 2 | (2) 15.498 | (1) 15.375 | (2) 15.509 | (4) 15.775 | (6) 15.885 | (4) 16.053 | (8) 16.335 | (1) 15.492 |
| 3 | (2) 15.491 | (1) 15.377 | (1) 15.356 | (4) 15.669 | (6) 16.171 | (4) 15.877 | (8) 17.096 | (2) 15.563 |
| 4 | (2) 15.504 | (1) 15.307 | (4) 16.816 | (6) 17.420 | (5) 15.746 | (4) 16.002 | (8) 16.061 | (2) 15.543 |
| 5 | (2) 15.362 | (1) 15.477 | (4) 15.542 | (6) 15.622 | (5) 15.834 | (4) 15.824 | (8) 16.047 | (2) 15.496 |
| 6 | (2) 15.480 | (1) 15.440 | (4) 15.330 | (6) 15.411 | (5) 15.900 | (4) 15.708 | (8) 15.935 | (2) 15.417 |
| 7 | (2) 15.338 | (1) 15.452 | (3) 15.484 | (5) 15.779 | (4) 15.906 | (3) 15.864 | (8) 16.202 | (7) 25.230 |
| 8 | (2) 15.318 | (1) 15.354 | (3) 15.329 | (4) 15.866 | (5) 16.142 | (4) 16.354 | (8) 15.917 | (7) 23.492 |
| 9 | (2) 15.426 | (1) 15.415 | (3) 15.557 | (4) 15.725 | (6) 16.128 | (4) 15.839 | (8) 17.251 | (7) 15.671 |
| 10 | (2) 15.553 | (1) 15.521 | (3) 15.436 | (4) 15.527 | (6) 16.347 | (4) 15.819 | (8) 16.358 | (7) 15.550 |
| 11 | (2) 15.491 | (1) 15.522 | (3) 15.505 | (4) 15.542 | (6) 16.155 | (4) 15.740 | (8) 16.195 | (7) 15.400 |
| 12 | (2) 15.351 | (1) 15.409 | (3) 15.215 | (4) 15.592 | (6) 15.864 | (5) 16.599 | (7) 16.034 | (8) 30.446 |
| 13 | (2) 15.528 | (1) 15.602 | (3) 15.904 | (4) 15.709 | (6) 16.185 | (5) 16.316 | (7) 16.604 | (8) 55.660 |
| 14 | (2) 15.459 | (1) 15.536 | (3) 15.308 | (4) 15.626 | (6) 16.178 | (5) 15.845 | (7) 16.585 | |
| 15 | (1) 15.475 | (1) 15.545 | (3) 15.475 | (4) 16.025 | (6) 17.115 | (5) 16.071 | (7) 16.025 | |
| 16 | (1) 15.507 | (1) 15.476 | (3) 15.349 | (4) 15.875 | (6) 16.247 | (5) 15.872 | (7) 16.097 | |
| 17 | (1) 15.448 | (1) 15.669 | (3) 15.493 | (4) 16.712 | (6) 16.066 | (5) 15.974 | (7) 16.200 | |
| 18 | (1) 15.339 | (1) 15.458 | (3) 15.568 | (5) 18.537 | (6) 15.915 | (4) 16.255 | (7) 15.962 | |
| 19 | (1) 15.421 | (1) 15.575 | (3) 15.492 | (4) 15.706 | (6) 15.785 | (4) 15.927 | (7) 16.802 | |
| 20 | (1) 15.444 | (1) 15.454 | (3) 15.604 | (4) 15.722 | (6) 15.674 | (4) 16.342 | (7) 16.598 | |
| 21 | (1) 15.407 | (1) 15.468 | (3) 15.620 | (4) 15.651 | (6) 15.984 | (4) 15.922 | (7) 16.579 | |
| 22 | (1) 15.425 | (1) 15.529 | (3) 15.700 | (4) 15.837 | (5) 15.761 | (5) 17.645 | (7) 16.201 | |
| 23 | (1) 15.611 | (1) 15.624 | (3) 15.505 | (4) 16.161 | (5) 15.876 | (5) 16.265 | ||
| 24 | (1) 15.538 | (1) 15.502 | (3) 15.477 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Corrections, penalties, warnings and notes for this run.
| Type | Driver | Correction/Penalty | Comment |
|---|---|---|---|
| S | Schober Wolfgang | L: 22 > 23 |
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:09.463 (15) (19.02.2022) Riedmann Robin | 00:14.992 (2) Mayer Alexander |
| Qualy | 37 06:02.978 (19.02.2022) Riedmann Robin | 24 06:06.096 Mayer Alexander |
| Final | 52 09:01.615 (19.02.2023) Mayer Alexander | 36 09:07.715 Pfeiffer Friedrich |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (2) 00.000 | (1) 00.000 | (7) 00.000 | (6) 00.000 | (8) 00.000 | (4) 00.000 | (5) 00.000 | (3) 00.000 |
| 1 | (2) 15.809 | (1) 15.809 | (2) 15.586 | (4) 16.065 | (6) 16.109 | (4) 16.255 | (8) 32.747 | (1) 15.564 |
| 2 | (2) 15.498 | (1) 15.375 | (2) 15.509 | (4) 15.775 | (6) 15.885 | (4) 16.053 | (8) 16.335 | (1) 15.492 |
| 3 | (2) 15.491 | (1) 15.377 | (1) 15.356 | (4) 15.669 | (6) 16.171 | (4) 15.877 | (8) 17.096 | (2) 15.563 |
| 4 | (2) 15.504 | (1) 15.307 | (4) 16.816 | (6) 17.420 | (5) 15.746 | (4) 16.002 | (8) 16.061 | (2) 15.543 |
| 5 | (2) 15.362 | (1) 15.477 | (4) 15.542 | (6) 15.622 | (5) 15.834 | (4) 15.824 | (8) 16.047 | (2) 15.496 |
| 6 | (2) 15.480 | (1) 15.440 | (4) 15.330 | (6) 15.411 | (5) 15.900 | (4) 15.708 | (8) 15.935 | (2) 15.417 |
| 7 | (2) 15.338 | (1) 15.452 | (3) 15.484 | (5) 15.779 | (4) 15.906 | (3) 15.864 | (8) 16.202 | (7) 25.230 |
| 8 | (2) 15.318 | (1) 15.354 | (3) 15.329 | (4) 15.866 | (5) 16.142 | (4) 16.354 | (8) 15.917 | (7) 23.492 |
| 9 | (2) 15.426 | (1) 15.415 | (3) 15.557 | (4) 15.725 | (6) 16.128 | (4) 15.839 | (8) 17.251 | (7) 15.671 |
| 10 | (2) 15.553 | (1) 15.521 | (3) 15.436 | (4) 15.527 | (6) 16.347 | (4) 15.819 | (8) 16.358 | (7) 15.550 |
| 11 | (2) 15.491 | (1) 15.522 | (3) 15.505 | (4) 15.542 | (6) 16.155 | (4) 15.740 | (8) 16.195 | (7) 15.400 |
| 12 | (2) 15.351 | (1) 15.409 | (3) 15.215 | (4) 15.592 | (6) 15.864 | (5) 16.599 | (7) 16.034 | (8) 30.446 |
| 13 | (2) 15.528 | (1) 15.602 | (3) 15.904 | (4) 15.709 | (6) 16.185 | (5) 16.316 | (7) 16.604 | (8) 55.660 |
| 14 | (2) 15.459 | (1) 15.536 | (3) 15.308 | (4) 15.626 | (6) 16.178 | (5) 15.845 | (7) 16.585 | |
| 15 | (1) 15.475 | (1) 15.545 | (3) 15.475 | (4) 16.025 | (6) 17.115 | (5) 16.071 | (7) 16.025 | |
| 16 | (1) 15.507 | (1) 15.476 | (3) 15.349 | (4) 15.875 | (6) 16.247 | (5) 15.872 | (7) 16.097 | |
| 17 | (1) 15.448 | (1) 15.669 | (3) 15.493 | (4) 16.712 | (6) 16.066 | (5) 15.974 | (7) 16.200 | |
| 18 | (1) 15.339 | (1) 15.458 | (3) 15.568 | (5) 18.537 | (6) 15.915 | (4) 16.255 | (7) 15.962 | |
| 19 | (1) 15.421 | (1) 15.575 | (3) 15.492 | (4) 15.706 | (6) 15.785 | (4) 15.927 | (7) 16.802 | |
| 20 | (1) 15.444 | (1) 15.454 | (3) 15.604 | (4) 15.722 | (6) 15.674 | (4) 16.342 | (7) 16.598 | |
| 21 | (1) 15.407 | (1) 15.468 | (3) 15.620 | (4) 15.651 | (6) 15.984 | (4) 15.922 | (7) 16.579 | |
| 22 | (1) 15.425 | (1) 15.529 | (3) 15.700 | (4) 15.837 | (5) 15.761 | (5) 17.645 | (7) 16.201 | |
| 23 | (1) 15.611 | (1) 15.624 | (3) 15.505 | (4) 16.161 | (5) 15.876 | (5) 16.265 | ||
| 24 | (1) 15.538 | (1) 15.502 | (3) 15.477 |