Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Weber | 22 | 6:01.408 | 16.123 | - | |||
| 2 | Lennart Buchhalt | 22 | 6:02.375 | 16.182 | ||||
| 3 | Gerhard Winkler | 22 | 6:12.569 | 16.398 | ||||
| 4 | Oliver Tulla | 21 | 6:06.414 | 16.756 | ||||
| 5 | Thomas Büttner | 21 | 6:13.138 | 17.114 | ||||
| 6 | Philipp Hahn | 20 | 6:11.232 | 17.640 | ||||
| 7 | BAUER Herwig | 20 | 6:14.926 | 17.728 | ||||
| 8 | Johann Muth | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (2) 00.000 | (1) 00.000 | (3) 00.000 | (4) 00.000 | (6) 00.000 | (7) 00.000 | (5) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.532 | (1) 17.148 | (2) 16.554 | (4) 17.979 | (4) 17.350 | (7) 19.351 | (5) 18.325 | |
| 2 | (1) 16.510 | (1) 16.565 | (2) 17.084 | (4) 17.366 | (4) 17.765 | (7) 17.885 | (5) 17.728 | |
| 3 | (1) 16.445 | (1) 16.290 | (3) 16.749 | (4) 17.249 | (5) 18.633 | (6) 18.165 | (6) 22.005 | |
| 4 | (1) 16.526 | (1) 16.516 | (3) 17.235 | (4) 17.669 | (5) 17.235 | (6) 17.640 | (6) 17.844 | |
| 5 | (1) 16.256 | (1) 16.296 | (3) 17.126 | (4) 17.367 | (5) 17.588 | (6) 18.936 | (6) 18.017 | |
| 6 | (1) 17.101 | (1) 17.170 | (3) 16.963 | (4) 17.733 | (5) 17.550 | (7) 22.867 | (6) 19.581 | |
| 7 | (1) 16.702 | (1) 16.651 | (3) 16.658 | (4) 17.754 | (5) 17.232 | (7) 18.110 | (6) 18.621 | |
| 8 | (1) 16.360 | (1) 16.552 | (3) 16.635 | (4) 17.041 | (5) 17.679 | (6) 17.963 | (6) 19.078 | |
| 9 | (1) 16.232 | (1) 16.275 | (3) 16.710 | (4) 17.532 | (5) 17.347 | (6) 18.314 | (6) 18.409 | |
| 10 | (1) 16.423 | (1) 16.577 | (3) 17.202 | (4) 16.756 | (5) 17.523 | (6) 18.139 | (6) 18.346 | |
| 11 | (1) 16.832 | (1) 16.461 | (3) 16.646 | (4) 17.483 | (5) 18.901 | (6) 19.055 | (6) 18.651 | |
| 12 | (1) 16.197 | (1) 16.422 | (3) 16.398 | (4) 17.146 | (5) 17.388 | (7) 18.920 | (6) 18.577 | |
| 13 | (1) 16.508 | (1) 16.310 | (3) 16.749 | (4) 17.565 | (5) 19.403 | (6) 17.920 | (6) 19.931 | |
| 14 | (1) 16.267 | (1) 16.428 | (3) 16.981 | (4) 17.569 | (5) 18.126 | (6) 18.293 | (6) 18.372 | |
| 15 | (1) 16.531 | (1) 16.626 | (3) 16.455 | (4) 17.417 | (5) 17.453 | (6) 17.859 | (6) 18.330 | |
| 16 | (1) 16.295 | (1) 16.360 | (3) 16.967 | (4) 17.481 | (5) 17.597 | (6) 17.686 | (6) 18.053 | |
| 17 | (1) 16.275 | (1) 16.182 | (3) 16.606 | (4) 17.109 | (5) 17.306 | (6) 18.632 | (6) 18.655 | |
| 18 | (1) 16.295 | (1) 16.491 | (3) 17.477 | (4) 17.645 | (5) 17.114 | (6) 17.907 | (6) 18.147 | |
| 19 | (1) 16.417 | (1) 16.250 | (3) 17.185 | (4) 17.161 | (5) 17.574 | (6) 18.563 | (7) 19.482 | |
| 20 | (1) 16.169 | (1) 16.401 | (3) 17.949 | (4) 17.513 | (5) 17.721 | (6) 19.027 | (7) 18.774 | |
| 21 | (1) 16.412 | (1) 16.191 | (3) 16.802 | (4) 17.879 | (5) 18.653 | |||
| 22 | (1) 16.123 | (1) 16.213 | (3) 17.438 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:09.463 (15) (19.02.2022) Riedmann Robin | 00:14.992 (2) Mayer Alexander |
| Qualy | 37 06:02.978 (19.02.2022) Riedmann Robin | 24 06:06.096 Mayer Alexander |
| Final | 52 09:01.615 (19.02.2023) Mayer Alexander | 36 09:07.715 Pfeiffer Friedrich |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (2) 00.000 | (1) 00.000 | (3) 00.000 | (4) 00.000 | (6) 00.000 | (7) 00.000 | (5) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.532 | (1) 17.148 | (2) 16.554 | (4) 17.979 | (4) 17.350 | (7) 19.351 | (5) 18.325 | |
| 2 | (1) 16.510 | (1) 16.565 | (2) 17.084 | (4) 17.366 | (4) 17.765 | (7) 17.885 | (5) 17.728 | |
| 3 | (1) 16.445 | (1) 16.290 | (3) 16.749 | (4) 17.249 | (5) 18.633 | (6) 18.165 | (6) 22.005 | |
| 4 | (1) 16.526 | (1) 16.516 | (3) 17.235 | (4) 17.669 | (5) 17.235 | (6) 17.640 | (6) 17.844 | |
| 5 | (1) 16.256 | (1) 16.296 | (3) 17.126 | (4) 17.367 | (5) 17.588 | (6) 18.936 | (6) 18.017 | |
| 6 | (1) 17.101 | (1) 17.170 | (3) 16.963 | (4) 17.733 | (5) 17.550 | (7) 22.867 | (6) 19.581 | |
| 7 | (1) 16.702 | (1) 16.651 | (3) 16.658 | (4) 17.754 | (5) 17.232 | (7) 18.110 | (6) 18.621 | |
| 8 | (1) 16.360 | (1) 16.552 | (3) 16.635 | (4) 17.041 | (5) 17.679 | (6) 17.963 | (6) 19.078 | |
| 9 | (1) 16.232 | (1) 16.275 | (3) 16.710 | (4) 17.532 | (5) 17.347 | (6) 18.314 | (6) 18.409 | |
| 10 | (1) 16.423 | (1) 16.577 | (3) 17.202 | (4) 16.756 | (5) 17.523 | (6) 18.139 | (6) 18.346 | |
| 11 | (1) 16.832 | (1) 16.461 | (3) 16.646 | (4) 17.483 | (5) 18.901 | (6) 19.055 | (6) 18.651 | |
| 12 | (1) 16.197 | (1) 16.422 | (3) 16.398 | (4) 17.146 | (5) 17.388 | (7) 18.920 | (6) 18.577 | |
| 13 | (1) 16.508 | (1) 16.310 | (3) 16.749 | (4) 17.565 | (5) 19.403 | (6) 17.920 | (6) 19.931 | |
| 14 | (1) 16.267 | (1) 16.428 | (3) 16.981 | (4) 17.569 | (5) 18.126 | (6) 18.293 | (6) 18.372 | |
| 15 | (1) 16.531 | (1) 16.626 | (3) 16.455 | (4) 17.417 | (5) 17.453 | (6) 17.859 | (6) 18.330 | |
| 16 | (1) 16.295 | (1) 16.360 | (3) 16.967 | (4) 17.481 | (5) 17.597 | (6) 17.686 | (6) 18.053 | |
| 17 | (1) 16.275 | (1) 16.182 | (3) 16.606 | (4) 17.109 | (5) 17.306 | (6) 18.632 | (6) 18.655 | |
| 18 | (1) 16.295 | (1) 16.491 | (3) 17.477 | (4) 17.645 | (5) 17.114 | (6) 17.907 | (6) 18.147 | |
| 19 | (1) 16.417 | (1) 16.250 | (3) 17.185 | (4) 17.161 | (5) 17.574 | (6) 18.563 | (7) 19.482 | |
| 20 | (1) 16.169 | (1) 16.401 | (3) 17.949 | (4) 17.513 | (5) 17.721 | (6) 19.027 | (7) 18.774 | |
| 21 | (1) 16.412 | (1) 16.191 | (3) 16.802 | (4) 17.879 | (5) 18.653 | |||
| 22 | (1) 16.123 | (1) 16.213 | (3) 17.438 |