Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Buchhalt | 22 | 6:02.311 | 16.168 | - | |||
| 2 | Klaus Weber | 22 | 6:02.822 | 16.112 | ||||
| 3 | Gerhard Winkler | 21 | 6:06.181 | 16.535 | ||||
| 4 | Oliver Tulla | 21 | 6:08.444 | 16.675 | ||||
| 5 | BAUER Herwig | 21 | 6:16.494 | 17.043 | ||||
| 6 | Philipp Hahn | 20 | 6:03.669 | 17.363 | ||||
| 7 | Thomas Büttner | 20 | 6:15.185 | 16.978 | ||||
| 8 | Johann Muth | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (6) 00.000 | (5) 00.000 | (7) 00.000 | (4) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.794 | (1) 16.594 | (3) 17.518 | (4) 17.859 | (5) 19.236 | (6) 21.405 | (6) 22.557 | |
| 2 | (1) 16.194 | (2) 16.522 | (3) 17.629 | (4) 18.465 | (4) 17.492 | (6) 17.724 | (7) 20.341 | |
| 3 | (1) 16.415 | (2) 16.393 | (3) 17.312 | (4) 16.784 | (5) 17.694 | (6) 17.861 | (7) 19.039 | |
| 4 | (1) 16.854 | (1) 16.614 | (3) 16.898 | (4) 17.206 | (5) 19.184 | (6) 17.455 | (7) 21.507 | |
| 5 | (1) 16.419 | (1) 16.523 | (3) 17.407 | (4) 17.191 | (5) 17.640 | (6) 17.635 | (7) 18.995 | |
| 6 | (1) 16.687 | (2) 16.739 | (3) 17.266 | (4) 17.311 | (5) 18.101 | (6) 17.411 | (7) 18.949 | |
| 7 | (1) 16.681 | (1) 16.599 | (3) 17.339 | (4) 18.903 | (5) 18.057 | (6) 18.537 | (7) 17.675 | |
| 8 | (1) 16.647 | (1) 16.619 | (3) 16.976 | (4) 17.159 | (5) 17.136 | (6) 17.547 | (7) 17.225 | |
| 9 | (1) 16.326 | (1) 16.164 | (3) 16.535 | (4) 17.648 | (5) 19.640 | (5) 18.470 | (7) 17.499 | |
| 10 | (1) 16.352 | (2) 17.144 | (3) 17.026 | (4) 17.423 | (5) 17.158 | (6) 17.527 | (7) 17.330 | |
| 11 | (1) 16.505 | (2) 16.319 | (3) 16.814 | (4) 16.675 | (5) 17.869 | (5) 17.363 | (7) 17.408 | |
| 12 | (1) 16.199 | (2) 16.309 | (3) 19.293 | (4) 17.079 | (5) 17.503 | (5) 17.642 | (7) 17.938 | |
| 13 | (1) 16.745 | (2) 16.503 | (3) 17.197 | (4) 18.136 | (5) 17.867 | (5) 17.701 | (7) 16.978 | |
| 14 | (1) 16.455 | (2) 16.576 | (3) 17.187 | (4) 18.235 | (5) 17.426 | (6) 18.733 | (7) 18.611 | |
| 15 | (1) 16.386 | (2) 16.402 | (3) 16.932 | (4) 17.820 | (5) 17.043 | (6) 18.281 | (7) 17.446 | |
| 16 | (1) 16.525 | (1) 16.112 | (3) 17.322 | (4) 17.302 | (5) 17.166 | (6) 18.523 | (7) 17.203 | |
| 17 | (1) 16.403 | (2) 16.493 | (3) 17.101 | (4) 17.285 | (5) 17.950 | (6) 19.223 | (7) 18.032 | |
| 18 | (1) 16.274 | (2) 16.240 | (3) 16.855 | (4) 17.508 | (5) 17.658 | (6) 18.054 | (7) 22.852 | |
| 19 | (1) 16.341 | (1) 16.293 | (3) 16.974 | (4) 17.257 | (5) 18.051 | (6) 18.393 | (7) 18.360 | |
| 20 | (1) 16.168 | (2) 16.334 | (3) 21.074 | (4) 17.480 | (5) 18.430 | (6) 18.184 | (7) 19.240 | |
| 21 | (1) 16.751 | (2) 16.901 | (3) 17.526 | (4) 17.718 | (5) 18.193 | |||
| 22 | (1) 16.190 | (2) 16.429 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:09.463 (15) (19.02.2022) Riedmann Robin | 00:14.992 (2) Mayer Alexander |
| Qualy | 37 06:02.978 (19.02.2022) Riedmann Robin | 24 06:06.096 Mayer Alexander |
| Final | 52 09:01.615 (19.02.2023) Mayer Alexander | 36 09:07.715 Pfeiffer Friedrich |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (6) 00.000 | (5) 00.000 | (7) 00.000 | (4) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.794 | (1) 16.594 | (3) 17.518 | (4) 17.859 | (5) 19.236 | (6) 21.405 | (6) 22.557 | |
| 2 | (1) 16.194 | (2) 16.522 | (3) 17.629 | (4) 18.465 | (4) 17.492 | (6) 17.724 | (7) 20.341 | |
| 3 | (1) 16.415 | (2) 16.393 | (3) 17.312 | (4) 16.784 | (5) 17.694 | (6) 17.861 | (7) 19.039 | |
| 4 | (1) 16.854 | (1) 16.614 | (3) 16.898 | (4) 17.206 | (5) 19.184 | (6) 17.455 | (7) 21.507 | |
| 5 | (1) 16.419 | (1) 16.523 | (3) 17.407 | (4) 17.191 | (5) 17.640 | (6) 17.635 | (7) 18.995 | |
| 6 | (1) 16.687 | (2) 16.739 | (3) 17.266 | (4) 17.311 | (5) 18.101 | (6) 17.411 | (7) 18.949 | |
| 7 | (1) 16.681 | (1) 16.599 | (3) 17.339 | (4) 18.903 | (5) 18.057 | (6) 18.537 | (7) 17.675 | |
| 8 | (1) 16.647 | (1) 16.619 | (3) 16.976 | (4) 17.159 | (5) 17.136 | (6) 17.547 | (7) 17.225 | |
| 9 | (1) 16.326 | (1) 16.164 | (3) 16.535 | (4) 17.648 | (5) 19.640 | (5) 18.470 | (7) 17.499 | |
| 10 | (1) 16.352 | (2) 17.144 | (3) 17.026 | (4) 17.423 | (5) 17.158 | (6) 17.527 | (7) 17.330 | |
| 11 | (1) 16.505 | (2) 16.319 | (3) 16.814 | (4) 16.675 | (5) 17.869 | (5) 17.363 | (7) 17.408 | |
| 12 | (1) 16.199 | (2) 16.309 | (3) 19.293 | (4) 17.079 | (5) 17.503 | (5) 17.642 | (7) 17.938 | |
| 13 | (1) 16.745 | (2) 16.503 | (3) 17.197 | (4) 18.136 | (5) 17.867 | (5) 17.701 | (7) 16.978 | |
| 14 | (1) 16.455 | (2) 16.576 | (3) 17.187 | (4) 18.235 | (5) 17.426 | (6) 18.733 | (7) 18.611 | |
| 15 | (1) 16.386 | (2) 16.402 | (3) 16.932 | (4) 17.820 | (5) 17.043 | (6) 18.281 | (7) 17.446 | |
| 16 | (1) 16.525 | (1) 16.112 | (3) 17.322 | (4) 17.302 | (5) 17.166 | (6) 18.523 | (7) 17.203 | |
| 17 | (1) 16.403 | (2) 16.493 | (3) 17.101 | (4) 17.285 | (5) 17.950 | (6) 19.223 | (7) 18.032 | |
| 18 | (1) 16.274 | (2) 16.240 | (3) 16.855 | (4) 17.508 | (5) 17.658 | (6) 18.054 | (7) 22.852 | |
| 19 | (1) 16.341 | (1) 16.293 | (3) 16.974 | (4) 17.257 | (5) 18.051 | (6) 18.393 | (7) 18.360 | |
| 20 | (1) 16.168 | (2) 16.334 | (3) 21.074 | (4) 17.480 | (5) 18.430 | (6) 18.184 | (7) 19.240 | |
| 21 | (1) 16.751 | (2) 16.901 | (3) 17.526 | (4) 17.718 | (5) 18.193 | |||
| 22 | (1) 16.190 | (2) 16.429 |