Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Buchhalt | 22 | 6:07.881 | 16.281 | - | |||
| 2 | Klaus Weber | 22 | 6:08.301 | 16.378 | ||||
| 3 | Gerhard Winkler | 21 | 6:09.201 | 17.055 | ||||
| 4 | Oliver Tulla | 20 | 6:00.671 | 17.440 | ||||
| 5 | Thomas Büttner | 20 | 6:03.860 | 17.149 | ||||
| 6 | Philipp Hahn | 20 | 6:11.921 | 17.689 | ||||
| 7 | BAUER Herwig | 19 | 6:06.961 | 18.006 | ||||
| 8 | Johann Muth | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (3) 00.000 | (7) 00.000 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (4) 00.000 | (5) 00.000 | (6) 00.000 | |
| 1 | (1) 17.171 | (3) 17.836 | (1) 18.195 | (1) 17.750 | (3) 18.171 | (5) 19.685 | (7) 21.080 | |
| 2 | (1) 16.903 | (2) 16.834 | (1) 17.645 | (1) 17.440 | (4) 18.011 | (6) 19.142 | (7) 18.016 | |
| 3 | (1) 16.850 | (2) 16.378 | (1) 18.023 | (2) 18.438 | (3) 17.599 | (6) 18.607 | (7) 18.819 | |
| 4 | (1) 16.669 | (2) 16.913 | (1) 17.599 | (3) 17.993 | (5) 18.875 | (6) 18.548 | (7) 18.421 | |
| 5 | (1) 16.853 | (2) 16.639 | (1) 17.315 | (3) 17.458 | (5) 18.346 | (6) 18.074 | (7) 18.413 | |
| 6 | (1) 16.864 | (2) 17.142 | (2) 18.343 | (2) 17.685 | (5) 17.841 | (6) 18.959 | (6) 18.162 | |
| 7 | (1) 16.579 | (2) 16.650 | (2) 17.689 | (3) 17.960 | (5) 17.532 | (6) 17.792 | (7) 18.496 | |
| 8 | (1) 16.588 | (2) 16.519 | (2) 17.878 | (3) 17.834 | (5) 18.987 | (6) 19.022 | (7) 18.875 | |
| 9 | (1) 17.139 | (1) 16.662 | (2) 17.240 | (4) 18.070 | (5) 18.054 | (6) 18.301 | (7) 18.410 | |
| 10 | (1) 16.384 | (2) 16.994 | (3) 18.121 | (4) 18.476 | (5) 17.149 | (6) 17.844 | (7) 19.941 | |
| 11 | (1) 16.636 | (2) 16.564 | (3) 17.139 | (4) 17.833 | (5) 17.872 | (6) 17.689 | (7) 18.446 | |
| 12 | (1) 16.860 | (2) 16.525 | (3) 17.137 | (4) 17.644 | (5) 17.817 | (6) 20.472 | (7) 18.006 | |
| 13 | (1) 16.449 | (2) 16.697 | (3) 17.395 | (4) 18.583 | (5) 19.001 | (6) 18.037 | (7) 19.116 | |
| 14 | (1) 16.281 | (2) 16.393 | (3) 17.281 | (4) 18.304 | (5) 18.660 | (6) 17.888 | (7) 18.194 | |
| 15 | (1) 16.532 | (2) 16.996 | (3) 17.177 | (4) 18.398 | (5) 19.570 | (6) 18.731 | (7) 18.922 | |
| 16 | (1) 16.881 | (2) 16.581 | (3) 17.569 | (4) 17.950 | (5) 17.359 | (6) 18.152 | (7) 18.646 | |
| 17 | (1) 16.470 | (2) 16.632 | (3) 17.055 | (4) 18.162 | (5) 17.599 | (6) 18.104 | (7) 27.335 | |
| 18 | (1) 16.783 | (2) 16.740 | (3) 17.220 | (4) 17.812 | (5) 19.596 | (6) 19.492 | (7) 19.942 | |
| 19 | (1) 16.601 | (2) 16.759 | (3) 18.199 | (4) 18.918 | (5) 18.656 | (6) 18.452 | (7) 19.721 | |
| 20 | (1) 16.710 | (2) 16.724 | (3) 17.346 | (4) 17.963 | (5) 17.165 | (6) 18.930 | ||
| 21 | (1) 16.818 | (2) 16.551 | (3) 17.635 | |||||
| 22 | (1) 16.860 | (2) 16.572 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:09.463 (15) (19.02.2022) Riedmann Robin | 00:14.992 (2) Mayer Alexander |
| Qualy | 37 06:02.978 (19.02.2022) Riedmann Robin | 24 06:06.096 Mayer Alexander |
| Final | 52 09:01.615 (19.02.2023) Mayer Alexander | 36 09:07.715 Pfeiffer Friedrich |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (3) 00.000 | (7) 00.000 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (4) 00.000 | (5) 00.000 | (6) 00.000 | |
| 1 | (1) 17.171 | (3) 17.836 | (1) 18.195 | (1) 17.750 | (3) 18.171 | (5) 19.685 | (7) 21.080 | |
| 2 | (1) 16.903 | (2) 16.834 | (1) 17.645 | (1) 17.440 | (4) 18.011 | (6) 19.142 | (7) 18.016 | |
| 3 | (1) 16.850 | (2) 16.378 | (1) 18.023 | (2) 18.438 | (3) 17.599 | (6) 18.607 | (7) 18.819 | |
| 4 | (1) 16.669 | (2) 16.913 | (1) 17.599 | (3) 17.993 | (5) 18.875 | (6) 18.548 | (7) 18.421 | |
| 5 | (1) 16.853 | (2) 16.639 | (1) 17.315 | (3) 17.458 | (5) 18.346 | (6) 18.074 | (7) 18.413 | |
| 6 | (1) 16.864 | (2) 17.142 | (2) 18.343 | (2) 17.685 | (5) 17.841 | (6) 18.959 | (6) 18.162 | |
| 7 | (1) 16.579 | (2) 16.650 | (2) 17.689 | (3) 17.960 | (5) 17.532 | (6) 17.792 | (7) 18.496 | |
| 8 | (1) 16.588 | (2) 16.519 | (2) 17.878 | (3) 17.834 | (5) 18.987 | (6) 19.022 | (7) 18.875 | |
| 9 | (1) 17.139 | (1) 16.662 | (2) 17.240 | (4) 18.070 | (5) 18.054 | (6) 18.301 | (7) 18.410 | |
| 10 | (1) 16.384 | (2) 16.994 | (3) 18.121 | (4) 18.476 | (5) 17.149 | (6) 17.844 | (7) 19.941 | |
| 11 | (1) 16.636 | (2) 16.564 | (3) 17.139 | (4) 17.833 | (5) 17.872 | (6) 17.689 | (7) 18.446 | |
| 12 | (1) 16.860 | (2) 16.525 | (3) 17.137 | (4) 17.644 | (5) 17.817 | (6) 20.472 | (7) 18.006 | |
| 13 | (1) 16.449 | (2) 16.697 | (3) 17.395 | (4) 18.583 | (5) 19.001 | (6) 18.037 | (7) 19.116 | |
| 14 | (1) 16.281 | (2) 16.393 | (3) 17.281 | (4) 18.304 | (5) 18.660 | (6) 17.888 | (7) 18.194 | |
| 15 | (1) 16.532 | (2) 16.996 | (3) 17.177 | (4) 18.398 | (5) 19.570 | (6) 18.731 | (7) 18.922 | |
| 16 | (1) 16.881 | (2) 16.581 | (3) 17.569 | (4) 17.950 | (5) 17.359 | (6) 18.152 | (7) 18.646 | |
| 17 | (1) 16.470 | (2) 16.632 | (3) 17.055 | (4) 18.162 | (5) 17.599 | (6) 18.104 | (7) 27.335 | |
| 18 | (1) 16.783 | (2) 16.740 | (3) 17.220 | (4) 17.812 | (5) 19.596 | (6) 19.492 | (7) 19.942 | |
| 19 | (1) 16.601 | (2) 16.759 | (3) 18.199 | (4) 18.918 | (5) 18.656 | (6) 18.452 | (7) 19.721 | |
| 20 | (1) 16.710 | (2) 16.724 | (3) 17.346 | (4) 17.963 | (5) 17.165 | (6) 18.930 | ||
| 21 | (1) 16.818 | (2) 16.551 | (3) 17.635 | |||||
| 22 | (1) 16.860 | (2) 16.572 |