Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Muth | 32 | 9:10.430 | 16.543 | - | |||
| 2 | JofiX Lussy | 32 | 9:22.442 | 16.483 | ||||
| 3 | Christoph Fritz | 31 | 9:00.453 | 16.671 | ||||
| 4 | Oliver Tulla | 30 | 9:04.088 | 17.133 | ||||
| 5 | Gerhard Winkler | 30 | 9:04.561 | 16.896 | ||||
| 6 | Georg Bruckner | 29 | 9:11.711 | 17.775 | ||||
| 7 | Stefanovic Aleksandar | 10 | 2:58.624 | 16.874 | ||||
| 8 | Florian Scheer | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS | |||
| 9 | Walter Zeitlberger | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (2) 03.726 | (3) 04.198 | (4) 04.599 | (7) 05.427 | (5) 04.811 | (8) 05.752 | (6) 04.915 | ||
| 1 | (1) 16.992 | (2) 18.519 | (3) 18.370 | (5) 20.100 | (7) 22.993 | (6) 19.951 | (4) 18.361 | ||
| 2 | (1) 16.543 | (2) 17.003 | (3) 17.418 | (5) 17.462 | (7) 17.248 | (6) 18.466 | (4) 17.856 | ||
| 3 | (1) 17.791 | (2) 17.084 | (3) 17.089 | (5) 18.232 | (6) 18.317 | (7) 23.787 | (4) 17.552 | ||
| 4 | (1) 17.393 | (2) 17.168 | (3) 17.239 | (5) 18.254 | (6) 17.163 | (7) 18.664 | (4) 16.986 | ||
| 5 | (1) 17.183 | (2) 16.582 | (3) 16.794 | (5) 17.718 | (6) 17.571 | (7) 21.680 | (4) 16.874 | ||
| 6 | (1) 17.035 | (2) 17.354 | (3) 17.116 | (5) 17.422 | (6) 17.411 | (7) 19.629 | (4) 17.265 | ||
| 7 | (1) 17.018 | (2) 16.930 | (3) 17.124 | (5) 17.633 | (6) 17.238 | (7) 17.925 | (4) 17.260 | ||
| 8 | (1) 17.305 | (2) 17.096 | (3) 17.107 | (5) 17.397 | (6) 17.436 | (7) 17.876 | (4) 17.083 | ||
| 9 | (1) 17.160 | (2) 16.731 | (3) 16.974 | (5) 17.351 | (6) 17.203 | (7) 18.092 | (4) 17.283 | ||
| 10 | (1) 17.161 | (2) 17.138 | (3) 17.046 | (6) 20.969 | (5) 20.054 | (7) 18.426 | (4) 17.189 | ||
| 11 | (1) 17.091 | (2) 17.182 | (3) 17.258 | (5) 18.624 | (4) 17.971 | (6) 18.084 | |||
| 12 | (1) 16.879 | (2) 17.167 | (3) 17.119 | (5) 17.253 | (4) 16.946 | (6) 18.085 | |||
| 13 | (1) 16.623 | (2) 17.201 | (3) 16.671 | (5) 17.719 | (4) 18.935 | (6) 17.847 | |||
| 14 | (1) 17.314 | (2) 17.142 | (3) 16.939 | (4) 17.868 | (5) 18.659 | (6) 18.100 | |||
| 15 | (1) 16.868 | (2) 16.702 | (3) 17.115 | (5) 20.751 | (4) 19.270 | (6) 17.775 | |||
| 16 | (1) 17.316 | (2) 17.488 | (3) 17.059 | (5) 18.110 | (4) 18.003 | (6) 18.276 | |||
| 17 | (1) 16.919 | (2) 18.235 | (2) 17.915 | (5) 17.981 | (4) 17.838 | (6) 18.349 | |||
| 18 | (1) 17.415 | (3) 21.019 | (2) 17.196 | (5) 17.651 | (4) 17.211 | (6) 18.869 | |||
| 19 | (1) 17.543 | (3) 17.589 | (2) 17.321 | (5) 17.313 | (4) 16.896 | (6) 19.250 | |||
| 20 | (1) 17.109 | (3) 17.225 | (2) 17.043 | (5) 18.101 | (4) 17.338 | (6) 18.138 | |||
| 21 | (1) 17.115 | (3) 17.046 | (2) 18.428 | (5) 17.860 | (4) 16.909 | (6) 22.070 | |||
| 22 | (1) 16.745 | (3) 16.729 | (2) 17.077 | (5) 17.138 | (4) 19.992 | (6) 18.999 | |||
| 23 | (1) 16.924 | (3) 17.191 | (2) 17.710 | (4) 17.529 | (5) 19.580 | (6) 18.000 | |||
| 24 | (1) 17.227 | (3) 17.163 | (2) 17.534 | (4) 18.005 | (5) 17.353 | (6) 18.274 | |||
| 25 | (1) 17.121 | (3) 17.065 | (2) 17.251 | (4) 17.331 | (5) 17.545 | (6) 17.901 | |||
| 26 | (1) 16.621 | (3) 16.970 | (2) 17.299 | (4) 17.133 | (5) 17.604 | (6) 19.037 | |||
| 27 | (1) 17.034 | (3) 17.207 | (2) 17.240 | (4) 17.160 | (5) 17.159 | (6) 17.837 | |||
| 28 | (1) 16.987 | (3) 17.184 | (2) 16.925 | (4) 17.352 | (5) 17.058 | (6) 17.943 | |||
| 29 | (1) 17.013 | (3) 16.483 | (2) 17.413 | (4) 17.529 | (5) 17.358 | (6) 18.629 | |||
| 30 | (1) 17.056 | (2) 17.020 | (3) 17.820 | (4) 17.715 | (5) 17.491 | ||||
| 31 | (1) 17.171 | (2) 16.879 | (3) 17.244 | ||||||
| 32 | (1) 17.032 | (2) 22.752 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:10.038 (10) (22.04.2023) Bruckner Georg | 00:10.038 (10) Bruckner Georg |
| Qualy | 24 06:11.246 (22.04.2023) Mayer Alexander | 24 06:11.246 Mayer Alexander |
| Final | 36 09:14.543 (22.04.2023) Smid Wiktor | 36 09:14.543 Smid Wiktor |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (2) 03.726 | (3) 04.198 | (4) 04.599 | (7) 05.427 | (5) 04.811 | (8) 05.752 | (6) 04.915 | ||
| 1 | (1) 16.992 | (2) 18.519 | (3) 18.370 | (5) 20.100 | (7) 22.993 | (6) 19.951 | (4) 18.361 | ||
| 2 | (1) 16.543 | (2) 17.003 | (3) 17.418 | (5) 17.462 | (7) 17.248 | (6) 18.466 | (4) 17.856 | ||
| 3 | (1) 17.791 | (2) 17.084 | (3) 17.089 | (5) 18.232 | (6) 18.317 | (7) 23.787 | (4) 17.552 | ||
| 4 | (1) 17.393 | (2) 17.168 | (3) 17.239 | (5) 18.254 | (6) 17.163 | (7) 18.664 | (4) 16.986 | ||
| 5 | (1) 17.183 | (2) 16.582 | (3) 16.794 | (5) 17.718 | (6) 17.571 | (7) 21.680 | (4) 16.874 | ||
| 6 | (1) 17.035 | (2) 17.354 | (3) 17.116 | (5) 17.422 | (6) 17.411 | (7) 19.629 | (4) 17.265 | ||
| 7 | (1) 17.018 | (2) 16.930 | (3) 17.124 | (5) 17.633 | (6) 17.238 | (7) 17.925 | (4) 17.260 | ||
| 8 | (1) 17.305 | (2) 17.096 | (3) 17.107 | (5) 17.397 | (6) 17.436 | (7) 17.876 | (4) 17.083 | ||
| 9 | (1) 17.160 | (2) 16.731 | (3) 16.974 | (5) 17.351 | (6) 17.203 | (7) 18.092 | (4) 17.283 | ||
| 10 | (1) 17.161 | (2) 17.138 | (3) 17.046 | (6) 20.969 | (5) 20.054 | (7) 18.426 | (4) 17.189 | ||
| 11 | (1) 17.091 | (2) 17.182 | (3) 17.258 | (5) 18.624 | (4) 17.971 | (6) 18.084 | |||
| 12 | (1) 16.879 | (2) 17.167 | (3) 17.119 | (5) 17.253 | (4) 16.946 | (6) 18.085 | |||
| 13 | (1) 16.623 | (2) 17.201 | (3) 16.671 | (5) 17.719 | (4) 18.935 | (6) 17.847 | |||
| 14 | (1) 17.314 | (2) 17.142 | (3) 16.939 | (4) 17.868 | (5) 18.659 | (6) 18.100 | |||
| 15 | (1) 16.868 | (2) 16.702 | (3) 17.115 | (5) 20.751 | (4) 19.270 | (6) 17.775 | |||
| 16 | (1) 17.316 | (2) 17.488 | (3) 17.059 | (5) 18.110 | (4) 18.003 | (6) 18.276 | |||
| 17 | (1) 16.919 | (2) 18.235 | (2) 17.915 | (5) 17.981 | (4) 17.838 | (6) 18.349 | |||
| 18 | (1) 17.415 | (3) 21.019 | (2) 17.196 | (5) 17.651 | (4) 17.211 | (6) 18.869 | |||
| 19 | (1) 17.543 | (3) 17.589 | (2) 17.321 | (5) 17.313 | (4) 16.896 | (6) 19.250 | |||
| 20 | (1) 17.109 | (3) 17.225 | (2) 17.043 | (5) 18.101 | (4) 17.338 | (6) 18.138 | |||
| 21 | (1) 17.115 | (3) 17.046 | (2) 18.428 | (5) 17.860 | (4) 16.909 | (6) 22.070 | |||
| 22 | (1) 16.745 | (3) 16.729 | (2) 17.077 | (5) 17.138 | (4) 19.992 | (6) 18.999 | |||
| 23 | (1) 16.924 | (3) 17.191 | (2) 17.710 | (4) 17.529 | (5) 19.580 | (6) 18.000 | |||
| 24 | (1) 17.227 | (3) 17.163 | (2) 17.534 | (4) 18.005 | (5) 17.353 | (6) 18.274 | |||
| 25 | (1) 17.121 | (3) 17.065 | (2) 17.251 | (4) 17.331 | (5) 17.545 | (6) 17.901 | |||
| 26 | (1) 16.621 | (3) 16.970 | (2) 17.299 | (4) 17.133 | (5) 17.604 | (6) 19.037 | |||
| 27 | (1) 17.034 | (3) 17.207 | (2) 17.240 | (4) 17.160 | (5) 17.159 | (6) 17.837 | |||
| 28 | (1) 16.987 | (3) 17.184 | (2) 16.925 | (4) 17.352 | (5) 17.058 | (6) 17.943 | |||
| 29 | (1) 17.013 | (3) 16.483 | (2) 17.413 | (4) 17.529 | (5) 17.358 | (6) 18.629 | |||
| 30 | (1) 17.056 | (2) 17.020 | (3) 17.820 | (4) 17.715 | (5) 17.491 | ||||
| 31 | (1) 17.171 | (2) 16.879 | (3) 17.244 | ||||||
| 32 | (1) 17.032 | (2) 22.752 |