Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Scheer | 33 | 9:11.470 | 16.142 | - | |||
| 2 | Johann Muth | 32 | 9:11.289 | 16.179 | ||||
| 3 | JofiX Lussy | 32 | 9:12.035 | 16.448 | ||||
| 4 | Gerhard Winkler | 31 | 9:02.992 | 16.532 | ||||
| 5 | Christoph Fritz | 31 | 9:15.336 | 16.940 | ||||
| 6 | Oliver Tulla | 30 | 9:01.203 | 17.036 | ||||
| 7 | Walter Zeitlberger | 30 | 9:13.209 | 16.926 | ||||
| 8 | Georg Bruckner | 28 | 9:04.152 | 17.855 | ||||
| 9 | Stefanovic Aleksandar | 6 | 1:49.217 | 16.751 |
Lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 03.466 | (2) 03.794 | (3) 04.135 | (5) 06.978 | (4) 07.331 | (7) 05.790 | (9) 07.405 | (8) 08.416 | (6) 07.081 |
| 1 | (1) 16.467 | (2) 16.563 | (3) 16.865 | (6) 17.504 | (7) 17.904 | (4) 17.708 | (8) 18.176 | (9) 18.957 | (5) 16.785 |
| 2 | (1) 16.142 | (2) 19.743 | (3) 19.356 | (6) 17.367 | (7) 17.527 | (5) 17.924 | (9) 35.181 | (8) 18.833 | (4) 17.314 |
| 3 | (1) 16.255 | (7) 21.098 | (2) 17.051 | (5) 17.350 | (6) 17.233 | (4) 17.774 | (9) 18.765 | (8) 17.923 | (3) 16.949 |
| 4 | (1) 16.659 | (6) 17.090 | (2) 17.095 | (4) 16.933 | (7) 18.919 | (5) 17.827 | (9) 18.242 | (8) 23.089 | (3) 16.751 |
| 5 | (1) 16.222 | (6) 16.535 | (2) 16.448 | (4) 16.602 | (7) 17.064 | (5) 17.467 | (9) 17.595 | (8) 18.714 | (3) 16.778 |
| 6 | (1) 16.175 | (5) 17.409 | (2) 16.843 | (4) 16.765 | (6) 17.374 | (7) 19.573 | (9) 17.552 | (8) 18.241 | (3) 17.559 |
| 7 | (1) 16.426 | (4) 16.916 | (2) 16.694 | (3) 17.572 | (5) 16.996 | (6) 17.111 | (8) 16.983 | (7) 18.701 | |
| 8 | (1) 16.566 | (4) 16.179 | (2) 16.538 | (3) 16.910 | (5) 16.940 | (6) 17.167 | (8) 17.217 | (7) 21.178 | |
| 9 | (1) 16.344 | (4) 16.385 | (2) 16.929 | (3) 17.004 | (6) 18.785 | (5) 17.074 | (8) 17.537 | (7) 18.246 | |
| 10 | (1) 16.601 | (4) 16.437 | (2) 16.614 | (3) 17.050 | (6) 17.393 | (5) 17.168 | (7) 18.386 | (8) 22.443 | |
| 11 | (1) 16.501 | (4) 17.444 | (2) 17.024 | (3) 16.870 | (6) 18.028 | (5) 17.610 | (7) 17.221 | (8) 18.862 | |
| 12 | (1) 16.564 | (4) 16.617 | (2) 16.790 | (3) 16.811 | (6) 17.171 | (5) 17.600 | (7) 17.609 | (8) 18.023 | |
| 13 | (1) 16.786 | (4) 18.656 | (2) 16.969 | (3) 16.532 | (6) 17.078 | (5) 17.169 | (7) 17.208 | (8) 18.648 | |
| 14 | (1) 16.353 | (4) 16.446 | (2) 16.758 | (3) 16.902 | (6) 17.287 | (5) 17.591 | (7) 17.552 | (8) 17.855 | |
| 15 | (1) 16.330 | (4) 16.365 | (2) 16.789 | (3) 16.964 | (6) 17.172 | (5) 17.036 | (7) 17.243 | (8) 18.406 | |
| 16 | (1) 16.260 | (4) 16.345 | (2) 17.188 | (3) 16.591 | (6) 17.125 | (5) 17.216 | (7) 17.482 | (8) 19.556 | |
| 17 | (1) 16.323 | (4) 16.716 | (2) 16.864 | (3) 17.122 | (6) 17.125 | (5) 17.117 | (7) 17.277 | (8) 19.126 | |
| 18 | (1) 16.224 | (4) 16.479 | (2) 16.690 | (3) 16.982 | (6) 17.471 | (5) 17.542 | (7) 17.224 | (8) 18.611 | |
| 19 | (1) 16.726 | (3) 16.867 | (2) 17.106 | (4) 17.798 | (6) 23.733 | (5) 19.317 | (7) 17.899 | (8) 18.748 | |
| 20 | (1) 16.460 | (3) 16.830 | (2) 17.261 | (4) 17.537 | (6) 17.132 | (5) 19.639 | (7) 17.088 | (8) 19.211 | |
| 21 | (1) 16.663 | (3) 16.602 | (2) 17.524 | (4) 17.488 | (6) 17.229 | (5) 17.485 | (7) 17.448 | (8) 18.525 | |
| 22 | (1) 16.537 | (3) 16.850 | (2) 16.898 | (4) 17.464 | (6) 17.064 | (5) 17.717 | (7) 16.975 | (8) 18.766 | |
| 23 | (1) 16.420 | (3) 17.125 | (2) 17.618 | (4) 16.910 | (6) 16.970 | (5) 18.360 | (7) 17.135 | (8) 18.246 | |
| 24 | (1) 16.905 | (3) 16.842 | (2) 17.340 | (4) 18.198 | (5) 18.587 | (6) 19.392 | (7) 17.449 | (8) 19.255 | |
| 25 | (1) 16.516 | (3) 17.707 | (2) 17.180 | (4) 18.041 | (5) 17.311 | (6) 17.372 | (7) 17.421 | (8) 20.847 | |
| 26 | (1) 16.495 | (3) 17.175 | (2) 17.099 | (4) 17.308 | (5) 17.146 | (6) 18.545 | (7) 17.353 | (8) 19.402 | |
| 27 | (1) 19.484 | (3) 16.776 | (2) 17.035 | (4) 17.098 | (5) 17.028 | (6) 17.212 | (7) 16.926 | (8) 19.140 | |
| 28 | (1) 16.730 | (3) 16.791 | (2) 17.267 | (4) 17.531 | (5) 19.186 | (6) 17.448 | (7) 17.132 | (8) 18.184 | |
| 29 | (1) 17.023 | (3) 16.816 | (2) 17.204 | (4) 17.496 | (5) 17.411 | (6) 17.652 | (7) 17.591 | ||
| 30 | (1) 16.682 | (3) 16.899 | (2) 16.685 | (4) 19.857 | (5) 17.430 | (6) 19.600 | (7) 20.937 | ||
| 31 | (1) 16.529 | (3) 16.759 | (2) 17.001 | (4) 17.457 | (5) 17.186 | ||||
| 32 | (1) 16.608 | (2) 18.033 | (3) 19.177 | ||||||
| 33 | (1) 17.028 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:10.038 (10) (22.04.2023) Bruckner Georg | 00:10.038 (10) Bruckner Georg |
| Qualy | 24 06:11.246 (22.04.2023) Mayer Alexander | 24 06:11.246 Mayer Alexander |
| Final | 36 09:14.543 (22.04.2023) Smid Wiktor | 36 09:14.543 Smid Wiktor |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 03.466 | (2) 03.794 | (3) 04.135 | (5) 06.978 | (4) 07.331 | (7) 05.790 | (9) 07.405 | (8) 08.416 | (6) 07.081 |
| 1 | (1) 16.467 | (2) 16.563 | (3) 16.865 | (6) 17.504 | (7) 17.904 | (4) 17.708 | (8) 18.176 | (9) 18.957 | (5) 16.785 |
| 2 | (1) 16.142 | (2) 19.743 | (3) 19.356 | (6) 17.367 | (7) 17.527 | (5) 17.924 | (9) 35.181 | (8) 18.833 | (4) 17.314 |
| 3 | (1) 16.255 | (7) 21.098 | (2) 17.051 | (5) 17.350 | (6) 17.233 | (4) 17.774 | (9) 18.765 | (8) 17.923 | (3) 16.949 |
| 4 | (1) 16.659 | (6) 17.090 | (2) 17.095 | (4) 16.933 | (7) 18.919 | (5) 17.827 | (9) 18.242 | (8) 23.089 | (3) 16.751 |
| 5 | (1) 16.222 | (6) 16.535 | (2) 16.448 | (4) 16.602 | (7) 17.064 | (5) 17.467 | (9) 17.595 | (8) 18.714 | (3) 16.778 |
| 6 | (1) 16.175 | (5) 17.409 | (2) 16.843 | (4) 16.765 | (6) 17.374 | (7) 19.573 | (9) 17.552 | (8) 18.241 | (3) 17.559 |
| 7 | (1) 16.426 | (4) 16.916 | (2) 16.694 | (3) 17.572 | (5) 16.996 | (6) 17.111 | (8) 16.983 | (7) 18.701 | |
| 8 | (1) 16.566 | (4) 16.179 | (2) 16.538 | (3) 16.910 | (5) 16.940 | (6) 17.167 | (8) 17.217 | (7) 21.178 | |
| 9 | (1) 16.344 | (4) 16.385 | (2) 16.929 | (3) 17.004 | (6) 18.785 | (5) 17.074 | (8) 17.537 | (7) 18.246 | |
| 10 | (1) 16.601 | (4) 16.437 | (2) 16.614 | (3) 17.050 | (6) 17.393 | (5) 17.168 | (7) 18.386 | (8) 22.443 | |
| 11 | (1) 16.501 | (4) 17.444 | (2) 17.024 | (3) 16.870 | (6) 18.028 | (5) 17.610 | (7) 17.221 | (8) 18.862 | |
| 12 | (1) 16.564 | (4) 16.617 | (2) 16.790 | (3) 16.811 | (6) 17.171 | (5) 17.600 | (7) 17.609 | (8) 18.023 | |
| 13 | (1) 16.786 | (4) 18.656 | (2) 16.969 | (3) 16.532 | (6) 17.078 | (5) 17.169 | (7) 17.208 | (8) 18.648 | |
| 14 | (1) 16.353 | (4) 16.446 | (2) 16.758 | (3) 16.902 | (6) 17.287 | (5) 17.591 | (7) 17.552 | (8) 17.855 | |
| 15 | (1) 16.330 | (4) 16.365 | (2) 16.789 | (3) 16.964 | (6) 17.172 | (5) 17.036 | (7) 17.243 | (8) 18.406 | |
| 16 | (1) 16.260 | (4) 16.345 | (2) 17.188 | (3) 16.591 | (6) 17.125 | (5) 17.216 | (7) 17.482 | (8) 19.556 | |
| 17 | (1) 16.323 | (4) 16.716 | (2) 16.864 | (3) 17.122 | (6) 17.125 | (5) 17.117 | (7) 17.277 | (8) 19.126 | |
| 18 | (1) 16.224 | (4) 16.479 | (2) 16.690 | (3) 16.982 | (6) 17.471 | (5) 17.542 | (7) 17.224 | (8) 18.611 | |
| 19 | (1) 16.726 | (3) 16.867 | (2) 17.106 | (4) 17.798 | (6) 23.733 | (5) 19.317 | (7) 17.899 | (8) 18.748 | |
| 20 | (1) 16.460 | (3) 16.830 | (2) 17.261 | (4) 17.537 | (6) 17.132 | (5) 19.639 | (7) 17.088 | (8) 19.211 | |
| 21 | (1) 16.663 | (3) 16.602 | (2) 17.524 | (4) 17.488 | (6) 17.229 | (5) 17.485 | (7) 17.448 | (8) 18.525 | |
| 22 | (1) 16.537 | (3) 16.850 | (2) 16.898 | (4) 17.464 | (6) 17.064 | (5) 17.717 | (7) 16.975 | (8) 18.766 | |
| 23 | (1) 16.420 | (3) 17.125 | (2) 17.618 | (4) 16.910 | (6) 16.970 | (5) 18.360 | (7) 17.135 | (8) 18.246 | |
| 24 | (1) 16.905 | (3) 16.842 | (2) 17.340 | (4) 18.198 | (5) 18.587 | (6) 19.392 | (7) 17.449 | (8) 19.255 | |
| 25 | (1) 16.516 | (3) 17.707 | (2) 17.180 | (4) 18.041 | (5) 17.311 | (6) 17.372 | (7) 17.421 | (8) 20.847 | |
| 26 | (1) 16.495 | (3) 17.175 | (2) 17.099 | (4) 17.308 | (5) 17.146 | (6) 18.545 | (7) 17.353 | (8) 19.402 | |
| 27 | (1) 19.484 | (3) 16.776 | (2) 17.035 | (4) 17.098 | (5) 17.028 | (6) 17.212 | (7) 16.926 | (8) 19.140 | |
| 28 | (1) 16.730 | (3) 16.791 | (2) 17.267 | (4) 17.531 | (5) 19.186 | (6) 17.448 | (7) 17.132 | (8) 18.184 | |
| 29 | (1) 17.023 | (3) 16.816 | (2) 17.204 | (4) 17.496 | (5) 17.411 | (6) 17.652 | (7) 17.591 | ||
| 30 | (1) 16.682 | (3) 16.899 | (2) 16.685 | (4) 19.857 | (5) 17.430 | (6) 19.600 | (7) 20.937 | ||
| 31 | (1) 16.529 | (3) 16.759 | (2) 17.001 | (4) 17.457 | (5) 17.186 | ||||
| 32 | (1) 16.608 | (2) 18.033 | (3) 19.177 | ||||||
| 33 | (1) 17.028 |