Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mayer | 24 | 6:11.246 | 15.267 | - | |||
| 2 | 8 | Wiktor Smid | 24 | 6:11.507 | 15.264 | |||
| 3 | Matheo Buchhalt | 23 | 6:04.889 | 15.422 | ||||
| 4 | Friedrich Pfeiffer | 23 | 6:06.446 | 15.252 | ||||
| 5 | Loris Buchhalt | 23 | 6:06.561 | 15.522 | ||||
| 6 | Andreas Scheuch | 23 | 6:11.038 | 15.795 | ||||
| 7 | Florian Scheer | 22 | 6:03.638 | 15.877 | ||||
| 8 | Wolfgang Schober | 22 | 6:05.676 | 16.130 | ||||
| 9 | Markus Buchhalt | 22 | 6:06.510 | 16.055 |
Lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (3) 00.000 | (1) 00.000 | (4) 00.000 | (2) 00.000 | (5) 00.000 | (6) 00.000 | (9) 00.000 | (7) 00.000 | (8) 00.000 |
| 1 | (2) 15.535 | (1) 15.311 | (2) 15.529 | (2) 15.556 | (5) 16.534 | (5) 16.459 | (5) 16.375 | (7) 16.655 | (8) 16.672 |
| 2 | (3) 15.427 | (1) 15.412 | (4) 15.761 | (2) 15.252 | (5) 15.889 | (6) 15.981 | (8) 16.635 | (7) 16.455 | (7) 16.286 |
| 3 | (3) 15.499 | (1) 15.394 | (4) 15.422 | (2) 15.462 | (5) 15.715 | (6) 16.200 | (7) 16.198 | (7) 16.416 | (7) 16.295 |
| 4 | (3) 15.496 | (1) 15.754 | (4) 16.381 | (1) 15.464 | (5) 15.770 | (6) 15.845 | (7) 16.401 | (7) 16.260 | (9) 19.776 |
| 5 | (3) 15.523 | (1) 15.439 | (4) 15.697 | (1) 15.402 | (5) 15.855 | (6) 16.122 | (8) 16.394 | (7) 16.130 | (9) 17.209 |
| 6 | (3) 15.319 | (1) 15.377 | (4) 15.570 | (1) 15.368 | (5) 15.853 | (6) 16.449 | (7) 16.075 | (7) 16.577 | (9) 16.743 |
| 7 | (2) 15.338 | (1) 15.574 | (4) 15.637 | (1) 15.527 | (5) 15.849 | (6) 16.005 | (7) 16.408 | (7) 16.437 | (9) 16.261 |
| 8 | (1) 15.267 | (1) 15.415 | (4) 15.677 | (1) 15.405 | (5) 15.725 | (6) 15.993 | (7) 15.877 | (7) 16.251 | (9) 16.312 |
| 9 | (1) 15.474 | (1) 15.413 | (4) 15.796 | (1) 15.511 | (5) 15.818 | (6) 16.076 | (7) 16.484 | (7) 16.635 | (9) 16.487 |
| 10 | (1) 15.382 | (1) 15.460 | (4) 15.769 | (1) 15.454 | (5) 15.522 | (6) 15.795 | (7) 17.118 | (7) 16.235 | (9) 16.055 |
| 11 | (1) 15.432 | (1) 15.713 | (4) 15.710 | (1) 15.448 | (5) 15.752 | (6) 16.240 | (7) 16.314 | (7) 17.112 | (9) 17.194 |
| 12 | (1) 15.334 | (1) 15.264 | (4) 15.930 | (1) 15.613 | (5) 16.679 | (6) 15.868 | (7) 16.278 | (7) 16.332 | (9) 16.201 |
| 13 | (1) 15.367 | (1) 15.642 | (4) 15.730 | (1) 15.491 | (5) 16.084 | (6) 16.460 | (7) 16.929 | (7) 16.475 | (9) 17.133 |
| 14 | (1) 15.358 | (1) 15.478 | (4) 15.775 | (3) 15.923 | (5) 15.799 | (6) 15.974 | (7) 16.374 | (7) 16.286 | (9) 16.149 |
| 15 | (1) 15.648 | (1) 15.531 | (4) 15.809 | (3) 15.521 | (5) 15.883 | (6) 15.965 | (8) 16.960 | (7) 16.215 | (9) 16.132 |
| 16 | (1) 15.798 | (1) 15.490 | (3) 17.077 | (3) 22.527 | (4) 16.091 | (6) 16.526 | (8) 16.371 | (7) 16.166 | (9) 16.838 |
| 17 | (1) 15.546 | (1) 15.477 | (3) 16.053 | (3) 15.775 | (4) 15.664 | (6) 16.096 | (8) 16.861 | (7) 16.295 | (9) 16.098 |
| 18 | (1) 15.472 | (1) 15.528 | (3) 15.824 | (3) 15.667 | (5) 16.324 | (6) 16.276 | (8) 16.762 | (7) 16.440 | (9) 16.589 |
| 19 | (1) 15.395 | (1) 15.486 | (3) 15.827 | (3) 15.759 | (5) 15.660 | (6) 15.875 | (8) 16.814 | (7) 16.350 | (9) 16.726 |
| 20 | (1) 15.599 | (1) 15.417 | (3) 15.784 | (3) 15.512 | (5) 15.929 | (6) 16.913 | (7) 16.290 | (7) 19.437 | (9) 16.282 |
| 21 | (1) 15.445 | (1) 15.388 | (3) 15.961 | (3) 17.202 | (4) 15.848 | (6) 15.917 | (7) 16.966 | (8) 17.443 | (9) 16.480 |
| 22 | (1) 15.556 | (1) 15.437 | (3) 16.004 | (3) 15.801 | (4) 16.191 | (6) 16.072 | (7) 16.754 | (8) 17.074 | (9) 16.592 |
| 23 | (1) 15.508 | (1) 15.616 | (3) 16.166 | (3) 15.806 | (5) 16.127 | (6) 15.931 | |||
| 24 | (1) 15.528 | (1) 15.491 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:10.038 (10) (22.04.2023) Bruckner Georg | 00:10.038 (10) Bruckner Georg |
| Qualy | 24 06:11.246 (22.04.2023) Mayer Alexander | 24 06:11.246 Mayer Alexander |
| Final | 36 09:14.543 (22.04.2023) Smid Wiktor | 36 09:14.543 Smid Wiktor |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (3) 00.000 | (1) 00.000 | (4) 00.000 | (2) 00.000 | (5) 00.000 | (6) 00.000 | (9) 00.000 | (7) 00.000 | (8) 00.000 |
| 1 | (2) 15.535 | (1) 15.311 | (2) 15.529 | (2) 15.556 | (5) 16.534 | (5) 16.459 | (5) 16.375 | (7) 16.655 | (8) 16.672 |
| 2 | (3) 15.427 | (1) 15.412 | (4) 15.761 | (2) 15.252 | (5) 15.889 | (6) 15.981 | (8) 16.635 | (7) 16.455 | (7) 16.286 |
| 3 | (3) 15.499 | (1) 15.394 | (4) 15.422 | (2) 15.462 | (5) 15.715 | (6) 16.200 | (7) 16.198 | (7) 16.416 | (7) 16.295 |
| 4 | (3) 15.496 | (1) 15.754 | (4) 16.381 | (1) 15.464 | (5) 15.770 | (6) 15.845 | (7) 16.401 | (7) 16.260 | (9) 19.776 |
| 5 | (3) 15.523 | (1) 15.439 | (4) 15.697 | (1) 15.402 | (5) 15.855 | (6) 16.122 | (8) 16.394 | (7) 16.130 | (9) 17.209 |
| 6 | (3) 15.319 | (1) 15.377 | (4) 15.570 | (1) 15.368 | (5) 15.853 | (6) 16.449 | (7) 16.075 | (7) 16.577 | (9) 16.743 |
| 7 | (2) 15.338 | (1) 15.574 | (4) 15.637 | (1) 15.527 | (5) 15.849 | (6) 16.005 | (7) 16.408 | (7) 16.437 | (9) 16.261 |
| 8 | (1) 15.267 | (1) 15.415 | (4) 15.677 | (1) 15.405 | (5) 15.725 | (6) 15.993 | (7) 15.877 | (7) 16.251 | (9) 16.312 |
| 9 | (1) 15.474 | (1) 15.413 | (4) 15.796 | (1) 15.511 | (5) 15.818 | (6) 16.076 | (7) 16.484 | (7) 16.635 | (9) 16.487 |
| 10 | (1) 15.382 | (1) 15.460 | (4) 15.769 | (1) 15.454 | (5) 15.522 | (6) 15.795 | (7) 17.118 | (7) 16.235 | (9) 16.055 |
| 11 | (1) 15.432 | (1) 15.713 | (4) 15.710 | (1) 15.448 | (5) 15.752 | (6) 16.240 | (7) 16.314 | (7) 17.112 | (9) 17.194 |
| 12 | (1) 15.334 | (1) 15.264 | (4) 15.930 | (1) 15.613 | (5) 16.679 | (6) 15.868 | (7) 16.278 | (7) 16.332 | (9) 16.201 |
| 13 | (1) 15.367 | (1) 15.642 | (4) 15.730 | (1) 15.491 | (5) 16.084 | (6) 16.460 | (7) 16.929 | (7) 16.475 | (9) 17.133 |
| 14 | (1) 15.358 | (1) 15.478 | (4) 15.775 | (3) 15.923 | (5) 15.799 | (6) 15.974 | (7) 16.374 | (7) 16.286 | (9) 16.149 |
| 15 | (1) 15.648 | (1) 15.531 | (4) 15.809 | (3) 15.521 | (5) 15.883 | (6) 15.965 | (8) 16.960 | (7) 16.215 | (9) 16.132 |
| 16 | (1) 15.798 | (1) 15.490 | (3) 17.077 | (3) 22.527 | (4) 16.091 | (6) 16.526 | (8) 16.371 | (7) 16.166 | (9) 16.838 |
| 17 | (1) 15.546 | (1) 15.477 | (3) 16.053 | (3) 15.775 | (4) 15.664 | (6) 16.096 | (8) 16.861 | (7) 16.295 | (9) 16.098 |
| 18 | (1) 15.472 | (1) 15.528 | (3) 15.824 | (3) 15.667 | (5) 16.324 | (6) 16.276 | (8) 16.762 | (7) 16.440 | (9) 16.589 |
| 19 | (1) 15.395 | (1) 15.486 | (3) 15.827 | (3) 15.759 | (5) 15.660 | (6) 15.875 | (8) 16.814 | (7) 16.350 | (9) 16.726 |
| 20 | (1) 15.599 | (1) 15.417 | (3) 15.784 | (3) 15.512 | (5) 15.929 | (6) 16.913 | (7) 16.290 | (7) 19.437 | (9) 16.282 |
| 21 | (1) 15.445 | (1) 15.388 | (3) 15.961 | (3) 17.202 | (4) 15.848 | (6) 15.917 | (7) 16.966 | (8) 17.443 | (9) 16.480 |
| 22 | (1) 15.556 | (1) 15.437 | (3) 16.004 | (3) 15.801 | (4) 16.191 | (6) 16.072 | (7) 16.754 | (8) 17.074 | (9) 16.592 |
| 23 | (1) 15.508 | (1) 15.616 | (3) 16.166 | (3) 15.806 | (5) 16.127 | (6) 15.931 | |||
| 24 | (1) 15.528 | (1) 15.491 |