Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mayer | 24 | 6:11.928 | 15.314 | - | |||
| 2 | Friedrich Pfeiffer | 24 | 6:12.254 | 15.243 | ||||
| 3 | 8 | Wiktor Smid | 24 | 6:16.015 | 15.160 | |||
| 4 | Matheo Buchhalt | 23 | 6:05.794 | 15.623 | ||||
| 5 | Loris Buchhalt | 23 | 6:12.184 | 15.512 | ||||
| 6 | Andreas Scheuch | 22 | 6:02.843 | 15.816 | ||||
| 7 | Wolfgang Schober | 22 | 6:05.125 | 15.913 | ||||
| 8 | Markus Buchhalt | 22 | 6:09.852 | 16.162 | ||||
| 9 | Florian Scheer | 22 | 6:15.072 | 16.206 |
Lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (3) 00.000 | (2) 00.000 | (1) 00.000 | (5) 00.000 | (4) 00.000 | (6) 00.000 | (7) 00.000 | (8) 00.000 | (9) 00.000 |
| 1 | (1) 15.557 | (1) 15.637 | (1) 15.724 | (5) 15.859 | (2) 15.610 | (6) 16.594 | (6) 16.549 | (6) 16.289 | (7) 16.401 |
| 2 | (1) 15.510 | (2) 15.536 | (1) 15.395 | (4) 15.663 | (4) 16.168 | (9) 20.460 | (6) 16.204 | (7) 16.983 | (8) 17.234 |
| 3 | (2) 15.320 | (2) 15.243 | (1) 15.167 | (4) 15.623 | (4) 15.619 | (9) 17.207 | (6) 15.913 | (7) 16.386 | (8) 16.947 |
| 4 | (2) 15.373 | (2) 15.456 | (1) 15.160 | (4) 15.748 | (4) 15.642 | (9) 16.278 | (6) 16.311 | (7) 16.162 | (8) 16.588 |
| 5 | (2) 15.592 | (2) 15.499 | (1) 15.344 | (4) 15.710 | (4) 15.764 | (9) 16.414 | (6) 16.107 | (7) 16.197 | (8) 16.290 |
| 6 | (2) 15.350 | (2) 15.337 | (1) 15.601 | (5) 15.721 | (4) 15.512 | (9) 16.314 | (6) 17.299 | (7) 16.421 | (8) 16.744 |
| 7 | (3) 15.556 | (2) 15.340 | (1) 15.343 | (5) 15.786 | (4) 15.682 | (9) 16.711 | (6) 16.275 | (7) 16.567 | (8) 16.375 |
| 8 | (3) 15.695 | (2) 15.650 | (1) 15.474 | (5) 16.332 | (4) 15.627 | (7) 16.917 | (6) 16.474 | (8) 22.005 | (7) 20.309 |
| 9 | (3) 15.646 | (2) 15.591 | (1) 15.394 | (5) 15.741 | (4) 16.178 | (7) 16.115 | (6) 17.110 | (9) 18.686 | (8) 16.901 |
| 10 | (3) 15.476 | (2) 15.432 | (1) 15.536 | (5) 16.181 | (4) 16.113 | (7) 15.960 | (6) 16.434 | (9) 16.672 | (8) 17.014 |
| 11 | (3) 15.509 | (2) 15.719 | (1) 15.330 | (5) 16.490 | (4) 16.079 | (7) 15.997 | (6) 17.484 | (9) 16.549 | (8) 16.461 |
| 12 | (3) 15.463 | (2) 15.467 | (1) 15.626 | (5) 15.983 | (4) 15.698 | (7) 16.047 | (6) 16.080 | (9) 16.187 | (8) 16.295 |
| 13 | (2) 15.314 | (2) 15.466 | (1) 15.371 | (5) 15.873 | (4) 15.615 | (7) 15.816 | (6) 16.289 | (9) 16.345 | (8) 16.353 |
| 14 | (3) 15.510 | (2) 15.419 | (1) 15.463 | (5) 16.090 | (4) 15.721 | (7) 16.050 | (6) 16.343 | (9) 16.191 | (8) 16.386 |
| 15 | (3) 15.396 | (2) 15.395 | (1) 15.383 | (5) 15.893 | (4) 15.942 | (7) 15.995 | (6) 16.378 | (8) 16.383 | (9) 18.104 |
| 16 | (2) 15.496 | (2) 15.743 | (1) 15.392 | (5) 15.751 | (4) 15.672 | (7) 16.056 | (6) 16.183 | (8) 16.609 | (9) 16.925 |
| 17 | (2) 15.427 | (2) 15.463 | (1) 15.494 | (5) 15.662 | (4) 15.799 | (6) 17.570 | (6) 18.782 | (8) 16.943 | (9) 17.599 |
| 18 | (2) 15.359 | (2) 15.591 | (1) 15.576 | (4) 16.031 | (5) 22.943 | (6) 16.221 | (7) 16.750 | (8) 17.295 | (9) 16.206 |
| 19 | (2) 15.521 | (2) 15.497 | (1) 15.772 | (4) 15.956 | (5) 16.036 | (6) 15.851 | (7) 16.765 | (8) 16.331 | (9) 16.411 |
| 20 | (2) 15.464 | (2) 15.581 | (1) 15.517 | (4) 15.740 | (5) 15.955 | (6) 15.932 | (7) 16.343 | (8) 16.223 | (9) 16.265 |
| 21 | (2) 15.542 | (2) 15.498 | (1) 15.547 | (4) 16.034 | (5) 16.829 | (6) 16.257 | (7) 16.481 | (8) 16.225 | (9) 20.756 |
| 22 | (2) 15.500 | (2) 15.497 | (1) 15.558 | (4) 15.859 | (5) 16.032 | (6) 16.081 | (7) 16.571 | (8) 16.203 | (9) 16.508 |
| 23 | (2) 15.575 | (2) 15.678 | (1) 15.524 | (4) 16.068 | (5) 15.948 | ||||
| 24 | (1) 15.777 | (1) 15.519 | (3) 20.324 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:10.038 (10) (22.04.2023) Bruckner Georg | 00:10.038 (10) Bruckner Georg |
| Qualy | 24 06:11.246 (22.04.2023) Mayer Alexander | 24 06:11.246 Mayer Alexander |
| Final | 36 09:14.543 (22.04.2023) Smid Wiktor | 36 09:14.543 Smid Wiktor |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (3) 00.000 | (2) 00.000 | (1) 00.000 | (5) 00.000 | (4) 00.000 | (6) 00.000 | (7) 00.000 | (8) 00.000 | (9) 00.000 |
| 1 | (1) 15.557 | (1) 15.637 | (1) 15.724 | (5) 15.859 | (2) 15.610 | (6) 16.594 | (6) 16.549 | (6) 16.289 | (7) 16.401 |
| 2 | (1) 15.510 | (2) 15.536 | (1) 15.395 | (4) 15.663 | (4) 16.168 | (9) 20.460 | (6) 16.204 | (7) 16.983 | (8) 17.234 |
| 3 | (2) 15.320 | (2) 15.243 | (1) 15.167 | (4) 15.623 | (4) 15.619 | (9) 17.207 | (6) 15.913 | (7) 16.386 | (8) 16.947 |
| 4 | (2) 15.373 | (2) 15.456 | (1) 15.160 | (4) 15.748 | (4) 15.642 | (9) 16.278 | (6) 16.311 | (7) 16.162 | (8) 16.588 |
| 5 | (2) 15.592 | (2) 15.499 | (1) 15.344 | (4) 15.710 | (4) 15.764 | (9) 16.414 | (6) 16.107 | (7) 16.197 | (8) 16.290 |
| 6 | (2) 15.350 | (2) 15.337 | (1) 15.601 | (5) 15.721 | (4) 15.512 | (9) 16.314 | (6) 17.299 | (7) 16.421 | (8) 16.744 |
| 7 | (3) 15.556 | (2) 15.340 | (1) 15.343 | (5) 15.786 | (4) 15.682 | (9) 16.711 | (6) 16.275 | (7) 16.567 | (8) 16.375 |
| 8 | (3) 15.695 | (2) 15.650 | (1) 15.474 | (5) 16.332 | (4) 15.627 | (7) 16.917 | (6) 16.474 | (8) 22.005 | (7) 20.309 |
| 9 | (3) 15.646 | (2) 15.591 | (1) 15.394 | (5) 15.741 | (4) 16.178 | (7) 16.115 | (6) 17.110 | (9) 18.686 | (8) 16.901 |
| 10 | (3) 15.476 | (2) 15.432 | (1) 15.536 | (5) 16.181 | (4) 16.113 | (7) 15.960 | (6) 16.434 | (9) 16.672 | (8) 17.014 |
| 11 | (3) 15.509 | (2) 15.719 | (1) 15.330 | (5) 16.490 | (4) 16.079 | (7) 15.997 | (6) 17.484 | (9) 16.549 | (8) 16.461 |
| 12 | (3) 15.463 | (2) 15.467 | (1) 15.626 | (5) 15.983 | (4) 15.698 | (7) 16.047 | (6) 16.080 | (9) 16.187 | (8) 16.295 |
| 13 | (2) 15.314 | (2) 15.466 | (1) 15.371 | (5) 15.873 | (4) 15.615 | (7) 15.816 | (6) 16.289 | (9) 16.345 | (8) 16.353 |
| 14 | (3) 15.510 | (2) 15.419 | (1) 15.463 | (5) 16.090 | (4) 15.721 | (7) 16.050 | (6) 16.343 | (9) 16.191 | (8) 16.386 |
| 15 | (3) 15.396 | (2) 15.395 | (1) 15.383 | (5) 15.893 | (4) 15.942 | (7) 15.995 | (6) 16.378 | (8) 16.383 | (9) 18.104 |
| 16 | (2) 15.496 | (2) 15.743 | (1) 15.392 | (5) 15.751 | (4) 15.672 | (7) 16.056 | (6) 16.183 | (8) 16.609 | (9) 16.925 |
| 17 | (2) 15.427 | (2) 15.463 | (1) 15.494 | (5) 15.662 | (4) 15.799 | (6) 17.570 | (6) 18.782 | (8) 16.943 | (9) 17.599 |
| 18 | (2) 15.359 | (2) 15.591 | (1) 15.576 | (4) 16.031 | (5) 22.943 | (6) 16.221 | (7) 16.750 | (8) 17.295 | (9) 16.206 |
| 19 | (2) 15.521 | (2) 15.497 | (1) 15.772 | (4) 15.956 | (5) 16.036 | (6) 15.851 | (7) 16.765 | (8) 16.331 | (9) 16.411 |
| 20 | (2) 15.464 | (2) 15.581 | (1) 15.517 | (4) 15.740 | (5) 15.955 | (6) 15.932 | (7) 16.343 | (8) 16.223 | (9) 16.265 |
| 21 | (2) 15.542 | (2) 15.498 | (1) 15.547 | (4) 16.034 | (5) 16.829 | (6) 16.257 | (7) 16.481 | (8) 16.225 | (9) 20.756 |
| 22 | (2) 15.500 | (2) 15.497 | (1) 15.558 | (4) 15.859 | (5) 16.032 | (6) 16.081 | (7) 16.571 | (8) 16.203 | (9) 16.508 |
| 23 | (2) 15.575 | (2) 15.678 | (1) 15.524 | (4) 16.068 | (5) 15.948 | ||||
| 24 | (1) 15.777 | (1) 15.519 | (3) 20.324 |