Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Wiktor Smid | 24 | 6:08.961 | 14.993 | - | ||
| 2 | Friedrich Pfeiffer | 24 | 6:11.591 | 15.256 | ||||
| 3 | Alexander Mayer | 24 | 6:14.947 | 15.292 | ||||
| 4 | Loris Buchhalt | 23 | 6:06.863 | 15.581 | ||||
| 5 | Andreas Scheuch | 23 | 6:13.711 | 15.724 | ||||
| 6 | Wolfgang Schober | 22 | 6:04.428 | 16.140 | ||||
| 7 | Markus Buchhalt | 22 | 6:05.435 | 16.129 | ||||
| 8 | Matheo Buchhalt | 22 | 6:08.646 | 15.481 | ||||
| 9 | Florian Scheer | 22 | 6:15.700 | 16.247 |
Lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (5) 00.000 | (6) 00.000 | (8) 00.000 | (7) 00.000 | (4) 00.000 | (9) 00.000 |
| 1 | (1) 15.550 | (1) 15.455 | (3) 16.261 | (4) 16.216 | (7) 17.762 | (7) 16.658 | (6) 16.306 | (3) 15.619 | (8) 16.812 |
| 2 | (1) 15.126 | (2) 15.331 | (3) 15.433 | (5) 15.581 | (7) 16.569 | (7) 16.196 | (6) 16.310 | (3) 15.869 | (9) 17.783 |
| 3 | (1) 15.170 | (2) 15.256 | (3) 15.687 | (5) 15.744 | (7) 16.008 | (7) 16.330 | (6) 16.129 | (3) 15.757 | (9) 16.354 |
| 4 | (1) 14.993 | (2) 15.269 | (3) 15.541 | (5) 15.663 | (6) 15.903 | (6) 16.501 | (7) 17.839 | (3) 15.628 | (9) 17.238 |
| 5 | (1) 15.217 | (2) 15.557 | (3) 15.911 | (5) 15.631 | (6) 16.189 | (6) 16.605 | (7) 16.278 | (3) 15.874 | (9) 22.509 |
| 6 | (1) 15.178 | (2) 15.277 | (3) 15.639 | (5) 15.808 | (6) 15.913 | (7) 16.944 | (7) 16.445 | (3) 15.653 | (9) 16.506 |
| 7 | (1) 15.240 | (2) 15.386 | (3) 15.388 | (5) 15.810 | (6) 16.178 | (7) 16.547 | (7) 16.859 | (4) 15.714 | (9) 16.475 |
| 8 | (1) 15.349 | (2) 15.702 | (3) 15.610 | (5) 15.998 | (6) 16.087 | (8) 16.953 | (7) 16.514 | (4) 15.603 | (9) 16.417 |
| 9 | (6) 30.644 | (1) 15.532 | (2) 15.515 | (4) 15.717 | (5) 15.995 | (6) 16.322 | (6) 16.913 | (3) 16.141 | (9) 17.442 |
| 10 | (5) 15.227 | (1) 15.462 | (2) 15.491 | (4) 16.160 | (5) 16.746 | (6) 16.312 | (6) 16.661 | (3) 15.481 | (9) 16.407 |
| 11 | (5) 15.187 | (1) 15.522 | (2) 15.484 | (4) 15.950 | (5) 15.934 | (6) 16.701 | (6) 16.297 | (3) 15.713 | (9) 16.637 |
| 12 | (5) 15.155 | (1) 15.478 | (2) 15.471 | (4) 15.885 | (5) 15.724 | (7) 16.255 | (7) 16.989 | (3) 15.577 | (9) 19.409 |
| 13 | (5) 15.374 | (1) 15.388 | (2) 15.597 | (4) 16.215 | (5) 16.035 | (7) 16.321 | (7) 16.513 | (3) 15.867 | (9) 17.124 |
| 14 | (4) 15.340 | (1) 15.486 | (2) 15.622 | (3) 16.295 | (5) 16.690 | (7) 16.628 | (8) 17.269 | (4) 22.877 | (9) 17.171 |
| 15 | (4) 15.921 | (1) 15.463 | (2) 15.539 | (3) 16.201 | (5) 16.389 | (7) 16.352 | (8) 16.314 | (4) 16.029 | (9) 16.247 |
| 16 | (4) 15.614 | (1) 15.467 | (2) 16.055 | (3) 15.651 | (6) 16.347 | (7) 16.195 | (8) 16.314 | (4) 15.891 | (9) 16.863 |
| 17 | (4) 15.319 | (1) 15.453 | (2) 15.868 | (3) 16.104 | (6) 16.296 | (7) 16.442 | (8) 16.303 | (4) 15.915 | (9) 16.357 |
| 18 | (4) 15.532 | (1) 15.516 | (2) 15.668 | (3) 15.914 | (5) 16.020 | (6) 16.303 | (8) 16.428 | (6) 21.625 | (9) 16.457 |
| 19 | (3) 15.363 | (1) 15.471 | (2) 15.822 | (3) 16.443 | (5) 15.873 | (6) 16.375 | (7) 16.472 | (8) 22.786 | (9) 16.317 |
| 20 | (3) 15.550 | (1) 15.474 | (2) 15.442 | (3) 15.955 | (5) 16.436 | (6) 16.140 | (7) 16.574 | (8) 16.879 | (9) 16.494 |
| 21 | (3) 15.888 | (1) 15.499 | (2) 15.503 | (3) 16.280 | (5) 16.527 | (6) 16.709 | (7) 16.378 | (8) 15.765 | (9) 16.255 |
| 22 | (3) 15.565 | (1) 15.563 | (2) 15.518 | (3) 15.786 | (5) 16.079 | (6) 18.639 | (6) 17.330 | (6) 16.383 | (9) 16.426 |
| 23 | (3) 15.459 | (1) 15.701 | (2) 15.590 | (3) 15.856 | (5) 16.011 | ||||
| 24 | (1) 15.883 | (2) 15.292 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Corrections, penalties, warnings and notes for this run.
| Type | Driver | Correction/Penalty | Comment |
|---|---|---|---|
| S | Smid Wiktor | L: 23 > 24 |
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:10.038 (10) (22.04.2023) Bruckner Georg | 00:10.038 (10) Bruckner Georg |
| Qualy | 24 06:11.246 (22.04.2023) Mayer Alexander | 24 06:11.246 Mayer Alexander |
| Final | 36 09:14.543 (22.04.2023) Smid Wiktor | 36 09:14.543 Smid Wiktor |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (5) 00.000 | (6) 00.000 | (8) 00.000 | (7) 00.000 | (4) 00.000 | (9) 00.000 |
| 1 | (1) 15.550 | (1) 15.455 | (3) 16.261 | (4) 16.216 | (7) 17.762 | (7) 16.658 | (6) 16.306 | (3) 15.619 | (8) 16.812 |
| 2 | (1) 15.126 | (2) 15.331 | (3) 15.433 | (5) 15.581 | (7) 16.569 | (7) 16.196 | (6) 16.310 | (3) 15.869 | (9) 17.783 |
| 3 | (1) 15.170 | (2) 15.256 | (3) 15.687 | (5) 15.744 | (7) 16.008 | (7) 16.330 | (6) 16.129 | (3) 15.757 | (9) 16.354 |
| 4 | (1) 14.993 | (2) 15.269 | (3) 15.541 | (5) 15.663 | (6) 15.903 | (6) 16.501 | (7) 17.839 | (3) 15.628 | (9) 17.238 |
| 5 | (1) 15.217 | (2) 15.557 | (3) 15.911 | (5) 15.631 | (6) 16.189 | (6) 16.605 | (7) 16.278 | (3) 15.874 | (9) 22.509 |
| 6 | (1) 15.178 | (2) 15.277 | (3) 15.639 | (5) 15.808 | (6) 15.913 | (7) 16.944 | (7) 16.445 | (3) 15.653 | (9) 16.506 |
| 7 | (1) 15.240 | (2) 15.386 | (3) 15.388 | (5) 15.810 | (6) 16.178 | (7) 16.547 | (7) 16.859 | (4) 15.714 | (9) 16.475 |
| 8 | (1) 15.349 | (2) 15.702 | (3) 15.610 | (5) 15.998 | (6) 16.087 | (8) 16.953 | (7) 16.514 | (4) 15.603 | (9) 16.417 |
| 9 | (6) 30.644 | (1) 15.532 | (2) 15.515 | (4) 15.717 | (5) 15.995 | (6) 16.322 | (6) 16.913 | (3) 16.141 | (9) 17.442 |
| 10 | (5) 15.227 | (1) 15.462 | (2) 15.491 | (4) 16.160 | (5) 16.746 | (6) 16.312 | (6) 16.661 | (3) 15.481 | (9) 16.407 |
| 11 | (5) 15.187 | (1) 15.522 | (2) 15.484 | (4) 15.950 | (5) 15.934 | (6) 16.701 | (6) 16.297 | (3) 15.713 | (9) 16.637 |
| 12 | (5) 15.155 | (1) 15.478 | (2) 15.471 | (4) 15.885 | (5) 15.724 | (7) 16.255 | (7) 16.989 | (3) 15.577 | (9) 19.409 |
| 13 | (5) 15.374 | (1) 15.388 | (2) 15.597 | (4) 16.215 | (5) 16.035 | (7) 16.321 | (7) 16.513 | (3) 15.867 | (9) 17.124 |
| 14 | (4) 15.340 | (1) 15.486 | (2) 15.622 | (3) 16.295 | (5) 16.690 | (7) 16.628 | (8) 17.269 | (4) 22.877 | (9) 17.171 |
| 15 | (4) 15.921 | (1) 15.463 | (2) 15.539 | (3) 16.201 | (5) 16.389 | (7) 16.352 | (8) 16.314 | (4) 16.029 | (9) 16.247 |
| 16 | (4) 15.614 | (1) 15.467 | (2) 16.055 | (3) 15.651 | (6) 16.347 | (7) 16.195 | (8) 16.314 | (4) 15.891 | (9) 16.863 |
| 17 | (4) 15.319 | (1) 15.453 | (2) 15.868 | (3) 16.104 | (6) 16.296 | (7) 16.442 | (8) 16.303 | (4) 15.915 | (9) 16.357 |
| 18 | (4) 15.532 | (1) 15.516 | (2) 15.668 | (3) 15.914 | (5) 16.020 | (6) 16.303 | (8) 16.428 | (6) 21.625 | (9) 16.457 |
| 19 | (3) 15.363 | (1) 15.471 | (2) 15.822 | (3) 16.443 | (5) 15.873 | (6) 16.375 | (7) 16.472 | (8) 22.786 | (9) 16.317 |
| 20 | (3) 15.550 | (1) 15.474 | (2) 15.442 | (3) 15.955 | (5) 16.436 | (6) 16.140 | (7) 16.574 | (8) 16.879 | (9) 16.494 |
| 21 | (3) 15.888 | (1) 15.499 | (2) 15.503 | (3) 16.280 | (5) 16.527 | (6) 16.709 | (7) 16.378 | (8) 15.765 | (9) 16.255 |
| 22 | (3) 15.565 | (1) 15.563 | (2) 15.518 | (3) 15.786 | (5) 16.079 | (6) 18.639 | (6) 17.330 | (6) 16.383 | (9) 16.426 |
| 23 | (3) 15.459 | (1) 15.701 | (2) 15.590 | (3) 15.856 | (5) 16.011 | ||||
| 24 | (1) 15.883 | (2) 15.292 |