Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rosegger | 22 | 6:01.751 | 15.926 | - | |||
| 2 | Johann Muth | 22 | 6:09.131 | 16.325 | ||||
| 3 | Stefanovic Aleksandar | 21 | 6:00.329 | 16.483 | ||||
| 4 | Gerhard Winkler | 21 | 6:10.605 | 16.691 | ||||
| 5 | JofiX Lussy | 21 | 6:11.058 | 16.443 | ||||
| 6 | Christoph Fritz | 21 | 6:11.661 | 16.772 | ||||
| 7 | Oliver Tulla | 20 | 6:03.946 | 16.882 | ||||
| 8 | Georg Bruckner | 20 | 6:14.035 | 17.415 | ||||
| 9 | Walter Zeitlberger | 17 | 5:03.032 | 17.046 | ||||
| 10 | Christoph Grach | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (7) 00.000 | (5) 00.000 | (3) 00.000 | (4) 00.000 | (6) 00.000 | (8) 00.000 | (9) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.398 | (2) 16.400 | (7) 18.511 | (5) 17.533 | (3) 16.732 | (4) 17.124 | (6) 17.897 | (7) 18.326 | (8) 18.418 | |
| 2 | (1) 16.255 | (2) 16.325 | (6) 17.451 | (5) 17.584 | (3) 16.868 | (4) 17.159 | (7) 19.697 | (8) 19.328 | (8) 19.194 | |
| 3 | (1) 16.089 | (2) 16.778 | (6) 16.571 | (5) 17.022 | (3) 17.248 | (4) 16.772 | (7) 17.222 | (8) 18.326 | (8) 18.230 | |
| 4 | (1) 15.937 | (2) 16.737 | (5) 16.483 | (5) 16.944 | (3) 16.850 | (4) 17.191 | (7) 18.073 | (8) 17.487 | (9) 18.181 | |
| 5 | (1) 16.860 | (2) 16.472 | (5) 16.775 | (4) 16.691 | (3) 16.443 | (6) 22.066 | (7) 19.061 | (9) 21.103 | (8) 18.670 | |
| 6 | (1) 16.513 | (2) 16.669 | (5) 17.107 | (4) 16.945 | (3) 17.114 | (6) 17.427 | (7) 18.147 | (9) 18.931 | (8) 17.501 | |
| 7 | (1) 16.678 | (2) 16.783 | (4) 16.782 | (4) 16.987 | (3) 16.704 | (6) 16.894 | (7) 17.082 | (9) 18.091 | (8) 17.492 | |
| 8 | (1) 15.926 | (2) 16.401 | (5) 17.310 | (4) 16.809 | (3) 16.482 | (6) 17.094 | (7) 17.849 | (9) 17.415 | (8) 18.105 | |
| 9 | (1) 16.121 | (2) 16.771 | (5) 16.853 | (4) 17.327 | (3) 17.087 | (6) 17.010 | (7) 17.632 | (9) 18.585 | (8) 17.547 | |
| 10 | (1) 16.046 | (2) 16.820 | (4) 16.732 | (4) 17.280 | (3) 16.489 | (6) 18.142 | (7) 17.442 | (9) 17.681 | (8) 17.047 | |
| 11 | (1) 16.076 | (2) 16.688 | (4) 16.894 | (4) 17.429 | (3) 16.565 | (6) 17.002 | (7) 17.181 | (9) 17.862 | (8) 17.626 | |
| 12 | (1) 16.330 | (2) 17.369 | (4) 16.922 | (4) 17.074 | (3) 16.738 | (6) 17.183 | (7) 16.882 | (9) 21.538 | (8) 17.046 | |
| 13 | (1) 16.182 | (2) 16.951 | (4) 17.799 | (5) 21.359 | (3) 17.445 | (6) 18.968 | (7) 17.117 | (9) 18.332 | (8) 17.264 | |
| 14 | (1) 16.414 | (2) 16.466 | (4) 17.154 | (5) 17.850 | (3) 17.627 | (6) 17.059 | (7) 17.565 | (9) 19.180 | (8) 17.802 | |
| 15 | (1) 16.494 | (2) 17.066 | (3) 17.290 | (5) 17.197 | (3) 22.194 | (6) 17.253 | (8) 26.942 | (9) 18.685 | (7) 17.515 | |
| 16 | (1) 16.368 | (2) 17.013 | (3) 17.531 | (5) 17.488 | (4) 19.976 | (6) 17.271 | (8) 17.960 | (9) 18.075 | (7) 17.533 | |
| 17 | (1) 18.292 | (2) 16.607 | (3) 17.361 | (5) 17.097 | (4) 17.655 | (6) 16.951 | (8) 17.240 | (9) 18.321 | (7) 17.861 | |
| 18 | (1) 16.375 | (2) 16.885 | (3) 16.837 | (5) 17.421 | (4) 16.817 | (6) 17.249 | (7) 17.832 | (8) 18.513 | ||
| 19 | (1) 16.752 | (2) 16.846 | (3) 17.197 | (4) 18.082 | (6) 22.818 | (5) 18.527 | (7) 17.383 | (8) 19.058 | ||
| 20 | (1) 16.720 | (2) 17.053 | (3) 17.515 | (4) 19.516 | (5) 17.742 | (5) 18.791 | (7) 17.742 | (8) 19.198 | ||
| 21 | (1) 16.518 | (2) 16.980 | (3) 17.254 | (4) 18.970 | (4) 17.464 | (6) 18.528 | ||||
| 22 | (1) 16.407 | (2) 17.051 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:10.038 (10) (22.04.2023) Bruckner Georg | 00:10.038 (10) Bruckner Georg |
| Qualy | 24 06:11.246 (22.04.2023) Mayer Alexander | 24 06:11.246 Mayer Alexander |
| Final | 36 09:14.543 (22.04.2023) Smid Wiktor | 36 09:14.543 Smid Wiktor |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (7) 00.000 | (5) 00.000 | (3) 00.000 | (4) 00.000 | (6) 00.000 | (8) 00.000 | (9) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.398 | (2) 16.400 | (7) 18.511 | (5) 17.533 | (3) 16.732 | (4) 17.124 | (6) 17.897 | (7) 18.326 | (8) 18.418 | |
| 2 | (1) 16.255 | (2) 16.325 | (6) 17.451 | (5) 17.584 | (3) 16.868 | (4) 17.159 | (7) 19.697 | (8) 19.328 | (8) 19.194 | |
| 3 | (1) 16.089 | (2) 16.778 | (6) 16.571 | (5) 17.022 | (3) 17.248 | (4) 16.772 | (7) 17.222 | (8) 18.326 | (8) 18.230 | |
| 4 | (1) 15.937 | (2) 16.737 | (5) 16.483 | (5) 16.944 | (3) 16.850 | (4) 17.191 | (7) 18.073 | (8) 17.487 | (9) 18.181 | |
| 5 | (1) 16.860 | (2) 16.472 | (5) 16.775 | (4) 16.691 | (3) 16.443 | (6) 22.066 | (7) 19.061 | (9) 21.103 | (8) 18.670 | |
| 6 | (1) 16.513 | (2) 16.669 | (5) 17.107 | (4) 16.945 | (3) 17.114 | (6) 17.427 | (7) 18.147 | (9) 18.931 | (8) 17.501 | |
| 7 | (1) 16.678 | (2) 16.783 | (4) 16.782 | (4) 16.987 | (3) 16.704 | (6) 16.894 | (7) 17.082 | (9) 18.091 | (8) 17.492 | |
| 8 | (1) 15.926 | (2) 16.401 | (5) 17.310 | (4) 16.809 | (3) 16.482 | (6) 17.094 | (7) 17.849 | (9) 17.415 | (8) 18.105 | |
| 9 | (1) 16.121 | (2) 16.771 | (5) 16.853 | (4) 17.327 | (3) 17.087 | (6) 17.010 | (7) 17.632 | (9) 18.585 | (8) 17.547 | |
| 10 | (1) 16.046 | (2) 16.820 | (4) 16.732 | (4) 17.280 | (3) 16.489 | (6) 18.142 | (7) 17.442 | (9) 17.681 | (8) 17.047 | |
| 11 | (1) 16.076 | (2) 16.688 | (4) 16.894 | (4) 17.429 | (3) 16.565 | (6) 17.002 | (7) 17.181 | (9) 17.862 | (8) 17.626 | |
| 12 | (1) 16.330 | (2) 17.369 | (4) 16.922 | (4) 17.074 | (3) 16.738 | (6) 17.183 | (7) 16.882 | (9) 21.538 | (8) 17.046 | |
| 13 | (1) 16.182 | (2) 16.951 | (4) 17.799 | (5) 21.359 | (3) 17.445 | (6) 18.968 | (7) 17.117 | (9) 18.332 | (8) 17.264 | |
| 14 | (1) 16.414 | (2) 16.466 | (4) 17.154 | (5) 17.850 | (3) 17.627 | (6) 17.059 | (7) 17.565 | (9) 19.180 | (8) 17.802 | |
| 15 | (1) 16.494 | (2) 17.066 | (3) 17.290 | (5) 17.197 | (3) 22.194 | (6) 17.253 | (8) 26.942 | (9) 18.685 | (7) 17.515 | |
| 16 | (1) 16.368 | (2) 17.013 | (3) 17.531 | (5) 17.488 | (4) 19.976 | (6) 17.271 | (8) 17.960 | (9) 18.075 | (7) 17.533 | |
| 17 | (1) 18.292 | (2) 16.607 | (3) 17.361 | (5) 17.097 | (4) 17.655 | (6) 16.951 | (8) 17.240 | (9) 18.321 | (7) 17.861 | |
| 18 | (1) 16.375 | (2) 16.885 | (3) 16.837 | (5) 17.421 | (4) 16.817 | (6) 17.249 | (7) 17.832 | (8) 18.513 | ||
| 19 | (1) 16.752 | (2) 16.846 | (3) 17.197 | (4) 18.082 | (6) 22.818 | (5) 18.527 | (7) 17.383 | (8) 19.058 | ||
| 20 | (1) 16.720 | (2) 17.053 | (3) 17.515 | (4) 19.516 | (5) 17.742 | (5) 18.791 | (7) 17.742 | (8) 19.198 | ||
| 21 | (1) 16.518 | (2) 16.980 | (3) 17.254 | (4) 18.970 | (4) 17.464 | (6) 18.528 | ||||
| 22 | (1) 16.407 | (2) 17.051 |