Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rosegger | 22 | 6:01.570 | 16.045 | - | |||
| 2 | Johann Muth | 22 | 6:12.382 | 16.416 | ||||
| 3 | JofiX Lussy | 21 | 6:03.132 | 16.565 | ||||
| 4 | Christoph Fritz | 21 | 6:05.622 | 16.908 | ||||
| 5 | Gerhard Winkler | 20 | 5:59.272 | 16.619 | ||||
| 6 | Stefanovic Aleksandar | 20 | 6:10.988 | 16.313 | ||||
| 7 | Oliver Tulla | 20 | 6:12.547 | 17.661 | ||||
| 8 | Walter Zeitlberger | 18 | 6:01.727 | 17.442 | ||||
| 9 | Georg Bruckner | 18 | 6:08.325 | 17.870 | ||||
| 10 | Christoph Grach | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (4) 00.000 | (7) 00.000 | (8) 00.000 | (5) 00.000 | (10) 00.000 | (6) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.408 | (2) 16.623 | (3) 17.275 | (4) 17.909 | (7) 19.860 | (9) 23.278 | (4) 17.805 | (6) 19.592 | (6) 19.691 | |
| 2 | (1) 16.557 | (2) 16.416 | (3) 16.660 | (4) 17.176 | (8) 25.485 | (7) 16.878 | (5) 18.286 | (6) 18.503 | (9) 28.832 | |
| 3 | (1) 16.045 | (2) 18.796 | (2) 17.870 | (4) 17.055 | (8) 17.199 | (7) 17.306 | (5) 17.825 | (6) 17.669 | (9) 19.442 | |
| 4 | (1) 16.456 | (2) 17.357 | (2) 16.758 | (3) 16.912 | (8) 17.204 | (6) 17.646 | (5) 17.791 | (7) 19.796 | (9) 20.393 | |
| 5 | (1) 16.439 | (2) 17.016 | (2) 16.827 | (4) 17.183 | (8) 16.779 | (6) 16.471 | (5) 17.772 | (7) 17.907 | (9) 21.270 | |
| 6 | (1) 16.560 | (2) 16.458 | (2) 16.565 | (4) 17.199 | (7) 17.764 | (6) 17.371 | (5) 17.729 | (7) 20.107 | (9) 19.739 | |
| 7 | (1) 16.451 | (2) 16.841 | (2) 16.963 | (4) 17.220 | (7) 16.619 | (6) 16.313 | (5) 18.044 | (9) 36.414 | (8) 18.444 | |
| 8 | (1) 16.303 | (2) 16.634 | (2) 17.041 | (4) 16.908 | (7) 16.988 | (5) 17.458 | (5) 18.923 | (9) 17.480 | (8) 19.462 | |
| 9 | (1) 16.626 | (2) 17.080 | (2) 17.110 | (4) 17.194 | (7) 17.861 | (5) 18.393 | (6) 19.888 | (8) 17.491 | (8) 18.446 | |
| 10 | (1) 16.369 | (2) 17.021 | (2) 16.679 | (4) 17.362 | (7) 17.339 | (5) 17.525 | (6) 17.971 | (8) 17.748 | (8) 18.766 | |
| 11 | (1) 16.353 | (2) 16.781 | (2) 16.715 | (4) 17.004 | (6) 17.789 | (5) 17.322 | (6) 20.159 | (8) 17.546 | (8) 17.870 | |
| 12 | (1) 16.450 | (3) 18.113 | (2) 17.012 | (4) 17.229 | (5) 17.268 | (6) 23.005 | (6) 18.113 | (8) 18.447 | (9) 20.085 | |
| 13 | (1) 16.238 | (2) 16.805 | (3) 18.536 | (4) 17.312 | (5) 18.745 | (7) 21.927 | (6) 18.882 | (8) 27.314 | (9) 29.028 | |
| 14 | (1) 16.299 | (2) 16.516 | (3) 18.764 | (4) 18.937 | (5) 17.032 | (7) 23.325 | (6) 17.805 | (8) 19.848 | (9) 19.383 | |
| 15 | (1) 16.670 | (2) 16.498 | (3) 20.790 | (3) 18.583 | (5) 17.415 | (7) 17.355 | (6) 18.477 | (8) 22.228 | (8) 18.798 | |
| 16 | (1) 16.557 | (2) 16.947 | (3) 16.776 | (4) 17.318 | (5) 17.132 | (7) 20.128 | (6) 19.975 | (8) 18.737 | (9) 20.469 | |
| 17 | (1) 16.360 | (2) 16.767 | (3) 16.873 | (4) 17.236 | (5) 17.813 | (6) 17.252 | (6) 23.841 | (8) 17.458 | (9) 19.095 | |
| 18 | (1) 16.466 | (2) 16.790 | (3) 16.963 | (4) 17.178 | (5) 17.348 | (6) 17.121 | (6) 17.827 | (8) 17.442 | (9) 19.112 | |
| 19 | (1) 16.667 | (2) 16.547 | (3) 17.120 | (4) 17.988 | (5) 17.820 | (6) 17.366 | (6) 17.773 | |||
| 20 | (1) 16.444 | (2) 16.601 | (3) 17.085 | (4) 17.282 | (5) 17.812 | (6) 17.548 | (6) 17.661 | |||
| 21 | (1) 16.309 | (2) 16.731 | (3) 16.750 | (4) 17.437 | ||||||
| 22 | (1) 16.543 | (2) 17.044 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:10.038 (10) (22.04.2023) Bruckner Georg | 00:10.038 (10) Bruckner Georg |
| Qualy | 24 06:11.246 (22.04.2023) Mayer Alexander | 24 06:11.246 Mayer Alexander |
| Final | 36 09:14.543 (22.04.2023) Smid Wiktor | 36 09:14.543 Smid Wiktor |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (4) 00.000 | (7) 00.000 | (8) 00.000 | (5) 00.000 | (10) 00.000 | (6) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.408 | (2) 16.623 | (3) 17.275 | (4) 17.909 | (7) 19.860 | (9) 23.278 | (4) 17.805 | (6) 19.592 | (6) 19.691 | |
| 2 | (1) 16.557 | (2) 16.416 | (3) 16.660 | (4) 17.176 | (8) 25.485 | (7) 16.878 | (5) 18.286 | (6) 18.503 | (9) 28.832 | |
| 3 | (1) 16.045 | (2) 18.796 | (2) 17.870 | (4) 17.055 | (8) 17.199 | (7) 17.306 | (5) 17.825 | (6) 17.669 | (9) 19.442 | |
| 4 | (1) 16.456 | (2) 17.357 | (2) 16.758 | (3) 16.912 | (8) 17.204 | (6) 17.646 | (5) 17.791 | (7) 19.796 | (9) 20.393 | |
| 5 | (1) 16.439 | (2) 17.016 | (2) 16.827 | (4) 17.183 | (8) 16.779 | (6) 16.471 | (5) 17.772 | (7) 17.907 | (9) 21.270 | |
| 6 | (1) 16.560 | (2) 16.458 | (2) 16.565 | (4) 17.199 | (7) 17.764 | (6) 17.371 | (5) 17.729 | (7) 20.107 | (9) 19.739 | |
| 7 | (1) 16.451 | (2) 16.841 | (2) 16.963 | (4) 17.220 | (7) 16.619 | (6) 16.313 | (5) 18.044 | (9) 36.414 | (8) 18.444 | |
| 8 | (1) 16.303 | (2) 16.634 | (2) 17.041 | (4) 16.908 | (7) 16.988 | (5) 17.458 | (5) 18.923 | (9) 17.480 | (8) 19.462 | |
| 9 | (1) 16.626 | (2) 17.080 | (2) 17.110 | (4) 17.194 | (7) 17.861 | (5) 18.393 | (6) 19.888 | (8) 17.491 | (8) 18.446 | |
| 10 | (1) 16.369 | (2) 17.021 | (2) 16.679 | (4) 17.362 | (7) 17.339 | (5) 17.525 | (6) 17.971 | (8) 17.748 | (8) 18.766 | |
| 11 | (1) 16.353 | (2) 16.781 | (2) 16.715 | (4) 17.004 | (6) 17.789 | (5) 17.322 | (6) 20.159 | (8) 17.546 | (8) 17.870 | |
| 12 | (1) 16.450 | (3) 18.113 | (2) 17.012 | (4) 17.229 | (5) 17.268 | (6) 23.005 | (6) 18.113 | (8) 18.447 | (9) 20.085 | |
| 13 | (1) 16.238 | (2) 16.805 | (3) 18.536 | (4) 17.312 | (5) 18.745 | (7) 21.927 | (6) 18.882 | (8) 27.314 | (9) 29.028 | |
| 14 | (1) 16.299 | (2) 16.516 | (3) 18.764 | (4) 18.937 | (5) 17.032 | (7) 23.325 | (6) 17.805 | (8) 19.848 | (9) 19.383 | |
| 15 | (1) 16.670 | (2) 16.498 | (3) 20.790 | (3) 18.583 | (5) 17.415 | (7) 17.355 | (6) 18.477 | (8) 22.228 | (8) 18.798 | |
| 16 | (1) 16.557 | (2) 16.947 | (3) 16.776 | (4) 17.318 | (5) 17.132 | (7) 20.128 | (6) 19.975 | (8) 18.737 | (9) 20.469 | |
| 17 | (1) 16.360 | (2) 16.767 | (3) 16.873 | (4) 17.236 | (5) 17.813 | (6) 17.252 | (6) 23.841 | (8) 17.458 | (9) 19.095 | |
| 18 | (1) 16.466 | (2) 16.790 | (3) 16.963 | (4) 17.178 | (5) 17.348 | (6) 17.121 | (6) 17.827 | (8) 17.442 | (9) 19.112 | |
| 19 | (1) 16.667 | (2) 16.547 | (3) 17.120 | (4) 17.988 | (5) 17.820 | (6) 17.366 | (6) 17.773 | |||
| 20 | (1) 16.444 | (2) 16.601 | (3) 17.085 | (4) 17.282 | (5) 17.812 | (6) 17.548 | (6) 17.661 | |||
| 21 | (1) 16.309 | (2) 16.731 | (3) 16.750 | (4) 17.437 | ||||||
| 22 | (1) 16.543 | (2) 17.044 |