Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rosegger | 22 | 6:03.988 | 16.243 | - | |||
| 2 | Johann Muth | 22 | 6:09.773 | 16.394 | ||||
| 3 | JofiX Lussy | 21 | 6:00.521 | 16.706 | ||||
| 4 | Christoph Fritz | 21 | 6:03.786 | 16.729 | ||||
| 5 | Gerhard Winkler | 21 | 6:04.256 | 16.905 | ||||
| 6 | Oliver Tulla | 21 | 6:14.953 | 16.976 | ||||
| 7 | Stefanovic Aleksandar | 20 | 6:01.258 | 16.507 | ||||
| 8 | Georg Bruckner | 20 | 6:14.550 | 18.068 | ||||
| 9 | Christoph Grach | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS | |||
| 10 | Walter Zeitlberger | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNF |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (4) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (7) 00.000 | (5) 00.000 | (9) 00.000 | (6) 00.000 | (10) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.654 | (4) 17.711 | (2) 17.155 | (3) 17.630 | (6) 17.729 | (3) 17.527 | (7) 17.975 | (8) 20.032 | ||
| 2 | (1) 16.537 | (3) 16.661 | (2) 17.201 | (3) 16.817 | (5) 17.776 | (5) 18.072 | (7) 18.274 | (8) 18.541 | ||
| 3 | (1) 16.517 | (2) 16.448 | (2) 17.013 | (2) 16.814 | (5) 16.949 | (5) 18.173 | (7) 17.884 | (8) 18.457 | ||
| 4 | (1) 16.478 | (4) 17.967 | (2) 17.053 | (2) 17.081 | (5) 17.375 | (5) 18.143 | (7) 18.638 | (8) 19.010 | ||
| 5 | (1) 16.735 | (2) 16.677 | (2) 17.229 | (2) 17.285 | (5) 17.584 | (5) 17.437 | (7) 17.444 | (8) 18.222 | ||
| 6 | (1) 16.243 | (2) 16.395 | (2) 17.054 | (4) 17.792 | (5) 17.101 | (6) 17.922 | (7) 17.303 | (8) 18.299 | ||
| 7 | (1) 16.381 | (2) 16.582 | (3) 17.477 | (4) 17.113 | (5) 16.974 | (6) 17.783 | (7) 17.613 | (8) 18.780 | ||
| 8 | (1) 16.588 | (2) 16.546 | (3) 17.138 | (4) 17.327 | (5) 16.959 | (6) 17.916 | (6) 17.264 | (8) 18.068 | ||
| 9 | (1) 16.309 | (2) 16.394 | (3) 16.830 | (4) 17.071 | (5) 17.314 | (7) 19.225 | (6) 16.554 | (8) 18.866 | ||
| 10 | (1) 16.682 | (2) 17.104 | (3) 16.810 | (4) 17.231 | (5) 17.216 | (7) 17.811 | (6) 17.248 | (8) 19.082 | ||
| 11 | (1) 16.614 | (2) 16.716 | (3) 16.706 | (4) 17.249 | (5) 17.197 | (7) 17.292 | (6) 17.176 | (8) 18.532 | ||
| 12 | (1) 16.524 | (2) 16.661 | (3) 17.340 | (4) 17.963 | (4) 17.100 | (7) 17.262 | (6) 17.254 | (8) 19.157 | ||
| 13 | (1) 16.633 | (2) 16.559 | (3) 17.046 | (4) 17.818 | (5) 17.973 | (7) 17.331 | (6) 16.507 | (8) 18.201 | ||
| 14 | (1) 16.840 | (2) 16.442 | (3) 17.328 | (4) 17.282 | (5) 17.556 | (7) 17.946 | (6) 18.156 | (8) 18.451 | ||
| 15 | (1) 16.282 | (2) 16.630 | (3) 16.808 | (4) 17.174 | (5) 17.142 | (7) 18.053 | (6) 17.549 | (8) 18.218 | ||
| 16 | (1) 16.488 | (2) 16.633 | (3) 16.869 | (4) 17.552 | (5) 17.958 | (6) 17.967 | (6) 20.202 | (8) 19.073 | ||
| 17 | (1) 16.535 | (2) 17.777 | (3) 17.457 | (4) 16.729 | (5) 17.252 | (6) 16.976 | (6) 17.687 | (8) 19.442 | ||
| 18 | (1) 16.467 | (2) 17.185 | (3) 17.081 | (4) 17.262 | (5) 17.164 | (6) 17.772 | (6) 17.514 | (8) 19.087 | ||
| 19 | (1) 16.426 | (2) 16.808 | (3) 17.549 | (4) 18.106 | (5) 17.099 | (6) 17.678 | (7) 24.333 | (8) 18.449 | ||
| 20 | (1) 16.807 | (2) 16.424 | (3) 17.965 | (4) 17.496 | (4) 16.905 | (6) 18.475 | (7) 18.683 | (8) 18.583 | ||
| 21 | (1) 16.635 | (2) 16.927 | (3) 17.412 | (4) 16.994 | (5) 17.933 | (6) 18.192 | ||||
| 22 | (1) 16.613 | (2) 16.526 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:10.038 (10) (22.04.2023) Bruckner Georg | 00:10.038 (10) Bruckner Georg |
| Qualy | 24 06:11.246 (22.04.2023) Mayer Alexander | 24 06:11.246 Mayer Alexander |
| Final | 36 09:14.543 (22.04.2023) Smid Wiktor | 36 09:14.543 Smid Wiktor |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (1) 00.000 | (4) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (7) 00.000 | (5) 00.000 | (9) 00.000 | (6) 00.000 | (10) 00.000 | |
| 1 | (1) 16.654 | (4) 17.711 | (2) 17.155 | (3) 17.630 | (6) 17.729 | (3) 17.527 | (7) 17.975 | (8) 20.032 | ||
| 2 | (1) 16.537 | (3) 16.661 | (2) 17.201 | (3) 16.817 | (5) 17.776 | (5) 18.072 | (7) 18.274 | (8) 18.541 | ||
| 3 | (1) 16.517 | (2) 16.448 | (2) 17.013 | (2) 16.814 | (5) 16.949 | (5) 18.173 | (7) 17.884 | (8) 18.457 | ||
| 4 | (1) 16.478 | (4) 17.967 | (2) 17.053 | (2) 17.081 | (5) 17.375 | (5) 18.143 | (7) 18.638 | (8) 19.010 | ||
| 5 | (1) 16.735 | (2) 16.677 | (2) 17.229 | (2) 17.285 | (5) 17.584 | (5) 17.437 | (7) 17.444 | (8) 18.222 | ||
| 6 | (1) 16.243 | (2) 16.395 | (2) 17.054 | (4) 17.792 | (5) 17.101 | (6) 17.922 | (7) 17.303 | (8) 18.299 | ||
| 7 | (1) 16.381 | (2) 16.582 | (3) 17.477 | (4) 17.113 | (5) 16.974 | (6) 17.783 | (7) 17.613 | (8) 18.780 | ||
| 8 | (1) 16.588 | (2) 16.546 | (3) 17.138 | (4) 17.327 | (5) 16.959 | (6) 17.916 | (6) 17.264 | (8) 18.068 | ||
| 9 | (1) 16.309 | (2) 16.394 | (3) 16.830 | (4) 17.071 | (5) 17.314 | (7) 19.225 | (6) 16.554 | (8) 18.866 | ||
| 10 | (1) 16.682 | (2) 17.104 | (3) 16.810 | (4) 17.231 | (5) 17.216 | (7) 17.811 | (6) 17.248 | (8) 19.082 | ||
| 11 | (1) 16.614 | (2) 16.716 | (3) 16.706 | (4) 17.249 | (5) 17.197 | (7) 17.292 | (6) 17.176 | (8) 18.532 | ||
| 12 | (1) 16.524 | (2) 16.661 | (3) 17.340 | (4) 17.963 | (4) 17.100 | (7) 17.262 | (6) 17.254 | (8) 19.157 | ||
| 13 | (1) 16.633 | (2) 16.559 | (3) 17.046 | (4) 17.818 | (5) 17.973 | (7) 17.331 | (6) 16.507 | (8) 18.201 | ||
| 14 | (1) 16.840 | (2) 16.442 | (3) 17.328 | (4) 17.282 | (5) 17.556 | (7) 17.946 | (6) 18.156 | (8) 18.451 | ||
| 15 | (1) 16.282 | (2) 16.630 | (3) 16.808 | (4) 17.174 | (5) 17.142 | (7) 18.053 | (6) 17.549 | (8) 18.218 | ||
| 16 | (1) 16.488 | (2) 16.633 | (3) 16.869 | (4) 17.552 | (5) 17.958 | (6) 17.967 | (6) 20.202 | (8) 19.073 | ||
| 17 | (1) 16.535 | (2) 17.777 | (3) 17.457 | (4) 16.729 | (5) 17.252 | (6) 16.976 | (6) 17.687 | (8) 19.442 | ||
| 18 | (1) 16.467 | (2) 17.185 | (3) 17.081 | (4) 17.262 | (5) 17.164 | (6) 17.772 | (6) 17.514 | (8) 19.087 | ||
| 19 | (1) 16.426 | (2) 16.808 | (3) 17.549 | (4) 18.106 | (5) 17.099 | (6) 17.678 | (7) 24.333 | (8) 18.449 | ||
| 20 | (1) 16.807 | (2) 16.424 | (3) 17.965 | (4) 17.496 | (4) 16.905 | (6) 18.475 | (7) 18.683 | (8) 18.583 | ||
| 21 | (1) 16.635 | (2) 16.927 | (3) 17.412 | (4) 16.994 | (5) 17.933 | (6) 18.192 | ||||
| 22 | (1) 16.613 | (2) 16.526 |