Result and key figures for the run.
| P | # | No. | Driver | L | Total | Best | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rosegger | 22 | 6:09.778 | 16.421 | - | |||
| 2 | JofiX Lussy | 21 | 6:02.831 | 16.589 | ||||
| 3 | Christoph Fritz | 21 | 6:06.380 | 16.908 | ||||
| 4 | Johann Muth | 21 | 6:10.264 | 16.985 | ||||
| 5 | Oliver Tulla | 20 | 6:07.381 | 17.295 | ||||
| 6 | Georg Bruckner | 19 | 6:02.697 | 10.038 | ||||
| 7 | Gerhard Winkler | 8 | 2:28.060 | 17.597 | ||||
| 8 | Christoph Grach | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS | |||
| 9 | Stefanovic Aleksandar | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS | |||
| 10 | Walter Zeitlberger | 0 | 0:00.000 | 0.000 | DNS |
Lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (4) 00.000 | (8) 00.000 | (7) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (9) 00.000 | (5) 00.000 | |||
| 1 | (1) 17.941 | (3) 17.996 | (1) 17.572 | (1) 18.368 | (3) 18.884 | (7) 19.547 | (4) 18.932 | |||
| 2 | (1) 16.967 | (3) 17.294 | (1) 17.059 | (2) 18.862 | (3) 18.598 | (7) 19.383 | (5) 18.800 | |||
| 3 | (1) 16.711 | (2) 17.643 | (2) 18.772 | (2) 18.112 | (3) 18.430 | (7) 19.156 | (5) 18.546 | |||
| 4 | (1) 16.524 | (2) 17.507 | (2) 17.513 | (2) 17.329 | (3) 17.559 | (7) 19.148 | (6) 18.988 | |||
| 5 | (1) 16.544 | (2) 17.596 | (2) 17.370 | (2) 17.964 | (5) 19.599 | (7) 20.050 | (6) 18.683 | |||
| 6 | (1) 16.744 | (2) 17.238 | (2) 17.281 | (2) 17.394 | (5) 18.580 | (7) 19.347 | (6) 18.095 | |||
| 7 | (1) 16.615 | (2) 17.227 | (2) 17.232 | (2) 17.340 | (5) 18.385 | (7) 18.617 | (5) 17.597 | |||
| 8 | (1) 16.769 | (2) 17.347 | (2) 17.357 | (2) 17.549 | (5) 17.556 | (7) 21.094 | (6) 18.419 | |||
| 9 | (1) 16.421 | (2) 17.079 | (2) 17.815 | (2) 18.782 | (5) 18.171 | (6) 19.819 | ||||
| 10 | (1) 16.441 | (2) 17.130 | (3) 17.558 | (2) 17.287 | (5) 18.655 | (6) 10.038 | ||||
| 11 | (1) 16.936 | (2) 17.424 | (3) 17.957 | (2) 17.100 | (5) 19.497 | (6) 20.871 | ||||
| 12 | (1) 17.026 | (2) 17.169 | (3) 17.521 | (2) 17.462 | (5) 17.678 | (6) 20.732 | ||||
| 13 | (1) 16.716 | (2) 17.159 | (3) 16.998 | (2) 17.801 | (5) 18.178 | (6) 19.563 | ||||
| 14 | (1) 16.565 | (2) 17.463 | (3) 17.058 | (2) 17.429 | (5) 17.949 | (6) 19.190 | ||||
| 15 | (1) 16.731 | (2) 16.974 | (3) 17.161 | (2) 17.257 | (5) 20.137 | (6) 19.375 | ||||
| 16 | (1) 17.082 | (2) 17.080 | (3) 17.893 | (3) 17.838 | (5) 17.735 | (6) 19.105 | ||||
| 17 | (1) 16.815 | (2) 16.589 | (3) 17.428 | (3) 17.178 | (5) 17.791 | (6) 18.730 | ||||
| 18 | (1) 16.707 | (2) 17.134 | (3) 17.002 | (3) 17.589 | (5) 17.295 | (6) 19.388 | ||||
| 19 | (1) 16.791 | (2) 16.787 | (3) 16.908 | (3) 16.985 | (5) 17.892 | (6) 19.544 | ||||
| 20 | (1) 16.739 | (2) 17.331 | (3) 17.724 | (3) 17.330 | (5) 18.812 | |||||
| 21 | (1) 16.820 | (2) 17.664 | (3) 17.201 | (3) 17.308 | ||||||
| 22 | (1) 17.173 |
Comparison of consistency, pace and best times.
Progression of the gap to the current leader over the laps.
Comparison of fastest, average and slowest valid lap per driver.
Best comparison values for section and race day.
| Evaluation | Class | Day Record |
|---|---|---|
| Best lap | 00:10.038 (10) (22.04.2023) Bruckner Georg | 00:10.038 (10) Bruckner Georg |
| Qualy | 24 06:11.246 (22.04.2023) Mayer Alexander | 24 06:11.246 Mayer Alexander |
| Final | 36 09:14.543 (22.04.2023) Smid Wiktor | 36 09:14.543 Smid Wiktor |
Color overview of the lap times per driver.
| Lap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (4) 00.000 | (8) 00.000 | (7) 00.000 | (2) 00.000 | (3) 00.000 | (9) 00.000 | (5) 00.000 | |||
| 1 | (1) 17.941 | (3) 17.996 | (1) 17.572 | (1) 18.368 | (3) 18.884 | (7) 19.547 | (4) 18.932 | |||
| 2 | (1) 16.967 | (3) 17.294 | (1) 17.059 | (2) 18.862 | (3) 18.598 | (7) 19.383 | (5) 18.800 | |||
| 3 | (1) 16.711 | (2) 17.643 | (2) 18.772 | (2) 18.112 | (3) 18.430 | (7) 19.156 | (5) 18.546 | |||
| 4 | (1) 16.524 | (2) 17.507 | (2) 17.513 | (2) 17.329 | (3) 17.559 | (7) 19.148 | (6) 18.988 | |||
| 5 | (1) 16.544 | (2) 17.596 | (2) 17.370 | (2) 17.964 | (5) 19.599 | (7) 20.050 | (6) 18.683 | |||
| 6 | (1) 16.744 | (2) 17.238 | (2) 17.281 | (2) 17.394 | (5) 18.580 | (7) 19.347 | (6) 18.095 | |||
| 7 | (1) 16.615 | (2) 17.227 | (2) 17.232 | (2) 17.340 | (5) 18.385 | (7) 18.617 | (5) 17.597 | |||
| 8 | (1) 16.769 | (2) 17.347 | (2) 17.357 | (2) 17.549 | (5) 17.556 | (7) 21.094 | (6) 18.419 | |||
| 9 | (1) 16.421 | (2) 17.079 | (2) 17.815 | (2) 18.782 | (5) 18.171 | (6) 19.819 | ||||
| 10 | (1) 16.441 | (2) 17.130 | (3) 17.558 | (2) 17.287 | (5) 18.655 | (6) 10.038 | ||||
| 11 | (1) 16.936 | (2) 17.424 | (3) 17.957 | (2) 17.100 | (5) 19.497 | (6) 20.871 | ||||
| 12 | (1) 17.026 | (2) 17.169 | (3) 17.521 | (2) 17.462 | (5) 17.678 | (6) 20.732 | ||||
| 13 | (1) 16.716 | (2) 17.159 | (3) 16.998 | (2) 17.801 | (5) 18.178 | (6) 19.563 | ||||
| 14 | (1) 16.565 | (2) 17.463 | (3) 17.058 | (2) 17.429 | (5) 17.949 | (6) 19.190 | ||||
| 15 | (1) 16.731 | (2) 16.974 | (3) 17.161 | (2) 17.257 | (5) 20.137 | (6) 19.375 | ||||
| 16 | (1) 17.082 | (2) 17.080 | (3) 17.893 | (3) 17.838 | (5) 17.735 | (6) 19.105 | ||||
| 17 | (1) 16.815 | (2) 16.589 | (3) 17.428 | (3) 17.178 | (5) 17.791 | (6) 18.730 | ||||
| 18 | (1) 16.707 | (2) 17.134 | (3) 17.002 | (3) 17.589 | (5) 17.295 | (6) 19.388 | ||||
| 19 | (1) 16.791 | (2) 16.787 | (3) 16.908 | (3) 16.985 | (5) 17.892 | (6) 19.544 | ||||
| 20 | (1) 16.739 | (2) 17.331 | (3) 17.724 | (3) 17.330 | (5) 18.812 | |||||
| 21 | (1) 16.820 | (2) 17.664 | (3) 17.201 | (3) 17.308 | ||||||
| 22 | (1) 17.173 |