Tidsplan | ||
02.06.2012 | ||
03.06.2012 | ||
Race data | ||
Deltagere | ||
Free practice heats | ||
Træningsheats | ||
Kvalifikationsheats | ||
Finaleheats | ||
Rangliste | ||
Free Practice | ||
Træning | ||
Kvalifikation | ||
Finale | ||
Free Practice | ||
Træning | ||
Gruppe 1 | ||
Træning 1 | ||
Gruppe 2 | ||
Træning 1 | ||
Gruppe 3 | ||
Træning 1 | ||
Gruppe 4 | ||
Træning 1 | ||
Kvalifikation | ||
Gruppe 1 | ||
Kvalifikation 1 | ||
Kvalifikation 2 | ||
Kvalifikation 3 | ||
Kvalifikation 4 | ||
Gruppe 2 | ||
Kvalifikation 1 | ||
Kvalifikation 2 | ||
Kvalifikation 3 | ||
Kvalifikation 4 | ||
Gruppe 3 | ||
Kvalifikation 1 | ||
Kvalifikation 2 | ||
Kvalifikation 3 | ||
Kvalifikation 4 | ||
Gruppe 4 | ||
Kvalifikation 1 | ||
Kvalifikation 2 | ||
Kvalifikation 3 | ||
Kvalifikation 4 | ||
Finale | ||
Finale - A | ||
Sidste gennemkørsel | ||
1/2 Finale - A | ||
Sidste gennemkørsel | ||
1/2 Finale - B | ||
Sidste gennemkørsel | ||
1/4 Finale - A | ||
Sidste gennemkørsel | ||
1/4 Finale - B | ||
Sidste gennemkørsel |