Finalrankinglist  -  EFRA LS [EFRA LS]
Rank  Licence Add. Driver Club Rnd  Endtime Heat Final
CZ-902 1988 Bayer Martin 4/258 88  30:04.112 1 Final - A
HR-019   Veseli Dario   88  30:08.782 1 Final - A
F 602   Arnaldi Bernard Alain   88  30:16.882 1 Final - A
F-564   Prevot Cedric   87  30:13.561 1 Final - A
F-625   BRIERE Mathieu   86  30:00.449 1 Final - A
I-223   MARRONE costantino nicola   86  30:09.999 1 Final - A
NL-028   Roskam Hessel AMCA 86  30:11.569 1 Final - A
F-604   Sampietro Olivier   85  30:16.416 1 Final - A
GB-0264   Bowen David   85  30:18.851 1 Final - A
10  D-126   Feldmann Marcus   10  3:40.576 1 Final - A
11  D-488   Schummer Joerg   85  30:08.425 1 1/2 Final - B
12  HR-320 Croatia Flakowski Christoph 4/255 83  30:10.465 1 1/2 Final - B
13  Ch-239   Iff Roland   83  30:12.331 1 [1] 1/2 Final - A
14  CZ-091   Bayer Ales   82  27:50.811 1 1/2 Final - A
15  F-942   SOLON Guillaume   82  28:24.605 1 1/2 Final - A
16  NL-537   Reuling Jeroen AMCA 82  29:19.494 1 1/2 Final - B
17  D-899 1987 Ruster Guido 2/221 81  28:09.988 1 1/2 Final - B
18  DK-068   Lissau Martin   28  9:54.681 1 1/2 Final - B
19  HU-4844   Wohlert Clark Marcus 3/40 25  9:12.790 1 1/2 Final - A
20  NL-033   van Wijk Jeffrey AMCA 22  7:41.677 1 [1] 1/2 Final - A
21  NL-055   Tolenaars Kevin mac de baanbrekers 58  20:20.900 1 1/4 Final - A
22  B-85   VERBRUGGHE GIOVANNI   57  20:16.529 1 1/4 Final - A
23  DK-043   Priest Michael   56  20:04.120 1 1/4 Final - B
24  A-5137 1984 Weiser Michael 4/87 56  20:06.221 1 1/4 Final - B
25  E-551   Perez David   56  20:09.599 1 1/4 Final - B
26  NL-054   Linker Erwin   55  20:07.020 1 1/4 Final - B
27  D-1072 1985 Meier Daniel AMC Hildesheim 49  17:44.899 1 1/4 Final - B
28  D-55 1966 Mielke Michael MSC Altena 48  17:13.004 1 1/4 Final - A
29  S-126   Oscarsson Joel   43  17:14.606 1 1/4 Final - A
30  D-1068   Mueller Sven   34  12:03.639 1 1/4 Final - B
31  D-168   Braeuer Tom   24  9:50.286 1 1/4 Final - B
32  GB-0337   Oddie Ian   3:22.256 1 1/4 Final - A
33  D-1067 1994 Wurster Daniel 4/220 1:32.570 1 1/4 Final - A
34  S-011   Fenberg David   0:00.000 1 1/4 Final - A
35  A-5246   Unterberger Bernhard   57  20:19.035 1 1/8 Final - A
36  D-966   Ketter Falco   56  20:08.709 1 1/8 Final - A
37  D-1070   Honert Guenter   55  19:59.558 1 1/8 Final - B
38  D-209   Napravnik Alexander   55  20:01.291 1 1/8 Final - B
39  A-5171   KLUG SASCHA MRC - Frühwirth 55  20:01.683 1 1/8 Final - B
40  D-162   Utz Ernst MBC Bamberg e.V. 55  20:17.845 1 1/8 Final - A
41  F-1039   JOLY Lionel   53  20:03.810 1 1/8 Final - A
42  D-1084   Pollmueller Michael   53  20:21.500 1 1/8 Final - B
43  F-563   MILLET Dany   45  16:42.126 1 1/8 Final - B
44  NL-056   Koopman Patrick   43  17:05.125 1 1/8 Final - A
45  D-1203 1996 Weigerding Marco 4/220 26  9:28.206 1 1/8 Final - B
46  F-1157   PERIGOT Robert   3:20.258 1 1/8 Final - A
47  CH-690   Cricri Placido MRTM 2:55.109 1 1/8 Final - B
48  D-1040   Koerner Max   1:07.273 1 1/8 Final - A
49  DK-101   Madsen Kenneth HRCR 55  20:12.444 1 1/16 Final - B
50  HR234   Milakovic Ivan   55  20:14.885 1 1/16 Final - A
51  CH-616   Mohr Roman   55  20:16.960 1 1/16 Final - A
52  A-5208 1968 Kiesele Ralf 4/87 54  20:15.671 1 1/16 Final - B
53  D-1273 1995 Thieme Marcel MRC-Leipzig e.V. 54  20:16.109 1 1/16 Final - A
54  CH-100   Stegmueller Kevin   54  20:33.590 1 1/16 Final - A
55  IE1201   Wyatt Cormac R.C.C.A.O.I 51  20:25.964 1 1/16 Final - B
56  DK-125   Larsen Lukas   44  16:17.337 1 1/16 Final - A
57  DK-123   Petersen Nicolaj   43  16:05.083 1 1/16 Final - B
58  CZ-395   Marek Tomas   37  14:49.990 1 1/16 Final - B
59  D-208 1993 Haacke Tom MRC-Leipzig 34  12:49.863 1 1/16 Final - B
60  D-073 1993 Donovan Michael mCK-Dormagen 23  8:38.654 1 1/16 Final - B
61  D-064   Kappe Christopher   16  6:17.868 1 1/16 Final - A
62  CH-517   Henggeler Silvio   3:24.457 1 1/16 Final - A
63  NL-257   Harleman Marco AMCA 54  20:01.947 1 1/32 Final - A
64  D-1279 1973 Hochheim Robert 3/40 54  20:12.984 1 1/32 Final - A
65  CZ-337   Marek Martin   54  20:23.041 1 1/32 Final - A
66  D-208 1969 Hanke Carsten 3/77 53  20:00.404 1 1/32 Final - B
67  D-885 1977 Gitter Ralph 4/140 53  20:12.108 1 1/32 Final - B
68  HR-088   Grigic Marko   52  20:13.721 1 1/32 Final - B
69  CH-692   De Feo Davide   51  20:05.486 1 1/32 Final - B
70  CH-469   Brunner Peter   51  20:10.855 1 1/32 Final - A
71  F-1050   SCHUELLER Alexandre   46  20:06.964 1 1/32 Final - A
72  DK-128   Folmann Patrick   39  14:38.122 1 1/32 Final - A
73  D-049   Schmitt Phillip   17  6:24.442 1 1/32 Final - B
74  FIN-219   Pernu Toni   0:47.896 1 1/32 Final - A
75  NL-714 1949 Korma Bram AMCA 0:29.532 1 1/32 Final - B
76  A5023   Webernig Arno s.w.racing team 0:00.000 1 1/32 Final - B
77  GB-0415   Woods Ben   39  15:01.369 1 1/64 Final - B
78  S-212 19450224-3639 Olsson Erling SMK Örkelljunga 39  15:02.118 1 1/64 Final - A
79  A5245   Blum Andreas s.w.racing team 39  15:07.235 1 1/64 Final - A
80  CH-1079   Binder Dominic   39  15:08.175 1 1/64 Final - A
81  D-0099   Hagel Torsten   39  15:09.004 1 1/64 Final - B
82  N-236   Gulliksen Havard   39  15:12.274 1 1/64 Final - B
83  D-948 1970 Frank Michael mbsc wächtersbach 39  15:14.223 1 1/64 Final - B
84  DK-132   Knudsen Peter   39  15:18.448 1 1/64 Final - A
85  DK-127   Hansen Ole   38  15:06.202 1 1/64 Final - B
86  CH-145   Suter Peter   37  15:15.440 1 1/64 Final - B
87  GB-0598   Grant Mark   37  15:16.505 1 1/64 Final - A
88  N-216   Antonsen Christer   25  10:19.173 1 1/64 Final - A
89  N-201   Clementz Frank Lyder   21  8:46.317 1 1/64 Final - B
90  D-1075 1961 Scholz Toni 4/67 15  5:40.111 1 1/64 Final - A
91  SE-009   Aberg Alf   38  15:22.169 1 1/128 Final - A
92  CH-590   Frosch Andreas MACW 37  15:10.869 1 1/128 Final - B
93  CH-375   Merki Manuel   37  15:16.630 1 1/128 Final - A
94  N-247   Gulliksen Ole Henrik   36  15:26.292 1 1/128 Final - B
95  CZ-248   Zachova Dominika   34  15:00.246 1 1/128 Final - A
96  CZ-370   Rybak Jiri   34  15:17.342 1 1/128 Final - B
97  CH-118   Sidler Jakob   33  15:19.135 1 1/128 Final - B
98  CH-315   Merki Ralph   19  8:54.370 1 1/128 Final - A