Finalrangliste  -  LRP_2WD [2WD Challenge]
Lauf Rang Kategorie Fahrer Club Punkte Vorlauf 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
A 1 LRP_2WD Niemann Meik Team WOP-Racing 2 32 7:12.798 (1) 35 8:08.216 (1) 34 8:02.499 (2) 35 8:03.013 (1)
A 2 LRP_2WD Tonert Rico RCCT Münden 3 32 7:13.352 (2) 33 8:02.872 (3) 35 8:08.634 (1) 35 8:03.867 (2)
A 3 LRP_2WD Koch Andreas MRC- Sondershausen 5 31 7:11.520 (3) 35 8:09.596 (2) 34 8:04.624 (3) 34 8:06.291 (3)
A 4 LRP_2WD Ahrens Christian MSC Braunschweig 8 31 7:04.837 (5) 33 8:09.868 (4) 33 8:01.322 (5) 34 8:10.874 (4)
A 5 LRP_2WD Beck Eberhard New Kids West 10 30 7:00.811 (6) 31 8:03.906 (7) 34 8:12.986 (4) 33 8:10.024 (6)
A 6 LRP_2WD Felzmann Marcel MAC Burgdorf e.V. 11 30 7:05.212 (4) 32 8:06.767 (6) 32 7:58.524 (7) 34 8:11.240 (5)
A 7 LRP_2WD Wilkenloh Ralf ECC Detmold 12 30 7:00.998 (7) 32 8:02.102 (5) 32 8:06.836 (8) 32 8:02.340 (7)
A 8 LRP_2WD Kraska Steffen   14 30 7:08.363 (8) 28 7:03.816 (8) 33 8:09.230 (6) 32 8:04.646 (8)
B 9 LRP_2WD Bujara Tom MTB-Berlin 2 30 7:04.536 (9) 34 8:05.347 (1) 17 4:32.117 (6) 34 8:13.282 (1)
B 10 LRP_2WD Breitrück Michael AMG Hannover 4 30 7:13.246 (10) 33 8:06.033 (3) 33 8:03.203 (1) 18 4:29.887 (6)
B 11 LRP_2WD Dohmen Dietmar AMG Hannover 4 29 7:03.133 (15) 32 8:11.669 (6) 33 8:03.931 (2) 33 8:10.334 (2)
B 12 LRP_2WD Grieger Yanic Team WOP-Racing 5 29 7:02.510 (14) 33 8:01.363 (2) 33 8:13.067 (4) 33 8:10.810 (3)
B 13 LRP_2WD Niemann Klaus team WOP racing 8 29 7:02.170 (11) 32 8:07.054 (5) 33 8:11.511 (3) 31 8:08.247 (5)
B 14 LRP_2WD Modnev Gena RCCT- Berlin 9 29 7:13.692 (16) 31 8:13.796 (7) 32 8:01.292 (5) 32 8:05.119 (4)
B 15 LRP_2WD Flecks Ingo MSC. Polizei Braunschweig 12 28 7:05.656 (13) 32 8:04.375 (4) - (-) - (-)
B 16 LRP_2WD Grieger Frank Team WOP-Racing 16 30 7:15.826 (12) - (-) - (-) - (-)
C 17 LRP_2WD Warnemann Carsten MAC Burgdorf e.V. 2 28 7:05.450 (18) 31 8:04.093 (1) 31 8:06.932 (1) 32 8:11.680 (1)
C 18 LRP_2WD Wartmann Ulrich MAC-Burgdorf e.V. 4 27 7:10.115 (20) 31 8:08.830 (2) 31 8:09.934 (2) 31 8:14.666 (3)
C 19 LRP_2WD Schick Silko Glashaus rac. dep. 5 28 7:10.313 (17) 30 8:02.510 (3) 30 8:12.337 (4) 31 8:10.559 (2)
C 20 LRP_2WD Jahnke Marco MSC Polizei Braunschweig 7 28 7:08.042 (19) 30 8:09.323 (4) 30 8:06.185 (3) 30 8:09.280 (4)
C 21 LRP_2WD Nürnberger Colin   10 25 7:07.005 (22) 29 8:13.428 (5) 28 8:01.021 (5) 28 8:05.636 (6)
C 22 LRP_2WD Spiess Dietmar MTB Berlin 11 26 7:05.274 (21) 13 3:43.704 (6) 28 8:13.477 (6) 29 8:15.415 (5)