Practicerankinglist  -  Run: 1,2,3,4  -  Xray Pro Stock Class
Rank  Driver Nat Club Rnd  Besttime [3] Heat
Kutvonen Viljami FI power-racing.net 0:39.629 4 [3]
Cerny Marek CZ Mibosport 0:39.641 4 [3]
Leinburger Steffen DE TS Groß-Auheim 0:39.717 4 [3]
Vogl Dominic AT MAC Traiskirchen 0:39.828 4 [3]
Kunak Zdenko SK Team XRAY 0:39.930 4 [3]
Neudinger Philipp AT ERC Wr. Neudorf 0:39.933 4 [3]
Martini Francesco IT Team XRAY 0:39.959 4 [3]
Lissau Martin DK Hrcr 0:39.963 3 [4]
Hofer Martin DE Schumacher Racing Team 0:40.019 4 [3]
10  Mächler Max DE MSC Sandhausen 0:40.021 4 [3]
11  Franke Oliver DE Rc-Team Pr.Oldendorf 0:40.038 4 [3]
12  Folman Patrick DK mmrc 0:40.054 4 [3]
13  Streit Tony DE MSC Höckendorf 0:40.076 4 [3]
14  Vogel Tobias DE MCG-Strohgäu 0:40.086 4 [3]
15  Hettrich Valentin DE MCG-Stohgäu 0:40.119 4 [3]
16  Gosvig Mike DK   0:40.154 4 [3]
17  Nähr Patrick DE MAC Nürnberg 0:40.194 4 [3]
18  Wiessmann Felix DE AMC Lahntal 0:40.288 4 [3]
19  Asmer Jan DE MSC Braunschweig 0:40.322 4 [3]
20  Zuykov Denis RU   0:40.338 4 [3]
21  Kuriger Sandro CH MACH 0:40.419 4 [3]
22  Iversen Morten DK bmrc 0:40.437 4 [3]
23  Heitsch Henrik DE LMI-Racing.com 0:40.481 4 [3]
24  Bopp Bernhard DE SLR Ingolstadt 06 e.V. 0:40.525 4 [3]
25  Sparbier Kevin DE RCCT Münden 0:40.553 4 [3]
26  Hudy Juraj SK Team XRAY 0:40.616 3 [4]
27  Mateo Toni ES La Nave Raceway 0:40.638 4 [3]
28  Tóth Barnabás HU Airsoft KSE 0:40.647 4 [3]
29  Koelbel Rene AT   0:40.650 4 [3]
30  Wohlgemuth Daniel DE MCSS Althengstett 0:40.657 4 [3]
31  Simurda Kuba CZ RC ValMez Racing 0:40.688 4 [3]
32  Nemcek David SK Author racing 0:40.690 4 [3]
33  Forrai Gabor HU AKSE 0:40.725 4 [3]
34  Wagner Manuel FR MRC LONGWY 0:40.758 4 [3]
35  Hepp Tobias DE   0:40.861 4 [3]
36  Flek Radek CZ RC Blansko 0:40.874 4 [3]
37  Stenger Thomas DE MAC-Hütschenhausen 0:40.881 4 [3]
38  Stutz Beni CH MACH 0:40.911 4 [3]
39  Maddison Jimmy GB   0:40.933 4 [3]
40  Bultynck Olivier BE RTI 0:40.981 4 [3]
41  Strung Stefan DE SLR Ingolstadt 06 0:41.020 4 [3]
42  Seidl Tobias DE MAC-Mettenheim e.V. 0:41.044 4 [3]
43  Dubak Adam CZ LestrModels 0:41.065 4 [3]
44  Weyhoven Andreas DE RG Rheinland 0:41.096 4 [3]
45  Siegenthaler Marco CH   0:41.100 4 [3]
46  Zorn Thorsten DE MBC Goldstein e.V. 0:41.144 4 [3]
47  Kruse Martin DE MBC Goldstein e.V. 0:41.156 3 [4]
48  Malatinsky Oskar SK   0:41.208 4 [3]
49  Urbain Joan FR MRC LONGWY 0:41.282 4 [3]
50  Kröger Jens DE   0:41.325 3 [4]
51  Kornprobst Sven DE SLR Ingolstadt 0:41.331 4 [3]
52  Klei Andreas DE RC-Team Pr. Oldendorf e.V. 0:41.402 4 [3]
53  Fischer Lucas DE TSV Gelenau 0:41.424 4 [3]
54  Schäfer Patrick DE Shepherd-Micro-Racing 0:41.567 4 [3]
55  Stangl Toni AT ERC Wr Neudorf 0:41.595 3 [4]
56  Berlincioni Matteo IT RCE-Model 0:41.619 4 [3]
57  Pribbenow André DE AMSC Herne e.V. 0:41.622 4 [3]
58  Gorski Niko DE   0:41.668 3 [4]
59  Permentier Jérôme FR L'ARCC Louviers 0:41.686 4 [3]
60  Beck Alexander DE RMSC-Rüsselsheim 0:41.798 3 [4]
61  Wysgol Anna DE MSC Sandhausen 0:41.826 4 [3]
62  Falk Scott DE   0:41.843 4 [3]
63  Linnenbaum Stefano DE ERC Racing 0:41.870 4 [3]
64  Brumm Marcel DE MCSS Althengstett 0:41.890 4 [3]
65  Bartsch Jill DE Megadrom Heinsberg 0:41.909 3 [4]
66  Brickenkamp Wolf DE Team Gensace 0:42.007 3 [4]
67  Galler Marcus AT RCC Grafenwörth 0:42.051 3 [4]
68  Stöckl Christian AT ERC Wr. Neudorf 0:42.071 4 [3]
69  Staszewski Pawel PL OSM 0:42.081 4 [3]
70  Mancini Alessio IT miniautodromo d'Abruzzo 0:42.086 3 [4]
71  Yürüm Özer DE Racing Team Oberhausen e.V. 0:42.123 4 [3]
72  Drewanz David DE MRC Oberhausen 0:42.141 4 [3]
73  Gabler Maurice DE Msc-Schöneck/LMI-Racing 0:42.261 4 [3]
74  Karpov Vitaly RU AWESOMATIX TIM 0:42.324 3 [4]
75  Mikkelsen Frederik Brolos DK mmrc 0:42.332 3 [4]
76  Krenner Andreas AT Ert-Steyregg 0:42.348 4 [3]
77  Speck Sascha DE RCCT Münden 0:42.391 4 [3]
78  Popic Jan SI Lavanttaler Modell Auto Club 0:42.427 4 [3]
79  Reiser Martin DE RT-Pegasus 0:42.462 3 [4]
80  Liptak Tomas SK Author racing 0:42.518 4 [3]
81  Jongeling Jeffrey NL AMCA Apeldoorn 0:42.534 4 [3]
82  Lanwert Thomas DE MAC Walsum e.V. 0:42.582 3 [4]
83  Hedin Mikael SE Smk Dala Falun 0:42.644 3 [4]
84  Egger Marco DE MRC Zillertal 0:42.660 4 [3]
85  Chandler Matthew GB   0:42.732 4 [3]
86  Knudsen Peter DK VMR 0:42.778 3 [4]
87  Catelani Nico IT   0:42.816 4 [3]
88  Eggerstedt Benjamin DE   0:42.827 4 [3]
89  Sauerborn Uwe DE MCC Konstanz 0:42.856 4 [3]
90  Schneider Christian DE MSC Essen e.V. 0:42.959 4 [3]
91  Wünsche Martin DE MBC Oberlausitz 0:43.019 4 [3]
92  Voda Radek CZ RC Modell Car Club BRNO 0:43.026 4 [3]
93  Jasionowski Filip PL   0:43.039 4 [3]
94  Huhn Thomas DE MRC Großauheim 0:43.216 4 [3]
95  Bartsch Karsten DE Megadrom Heinsberg 0:43.233 4 [3]
96  Kornprobst Harald DE SLR Ingolstadt 06 0:43.244 3 [4]
97  Lara John NO SMK 0:43.293 4 [3]
98  Zambrzycki Bartlomiej PL Tamiya Poland 0:43.312 4 [3]
99  Nyskov Bjarke DK mmrc 0:43.369 4 [3]
100  Bak Stanislaw PL Automobilklub Polski 0:43.468 4 [3]
101  Selva Andrea SM G.M.M.S. 0:43.663 4 [3]
102  Schuster Tobias DE ERC-Racing 0:43.713 4 [3]
103  Kaiser Max DE RCCT-Münden 0:43.714 3 [4]
104  Weihert Armin DE Team-Shepherd 0:43.740 4 [3]
105  Sustersic Lovro SI   0:43.788 4 [3]
106  Sloboda Tono SK ARCT Trnava 0:43.811 3 [4]
107  Deniz Niyazi Ertem CY Deniz Plaza RC Team 0:43.868 4 [3]
108  Heuer Thomas DE MSC-Schöneck 0:43.904 4 [3]
109  Benetin Jano SK RC Auto Bratislava 0:43.912 4 [3]
110  Langer Christian DE RCMC Ibbenbüren e.V. 0:43.987 4 [3]
111  Calbrecht Stefan BE   0:44.161 4 [3]
112  Wellerdiek Himbeer-Toni DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 0:44.358 4 [3]
113  Caglioglu Ferhat CY   0:44.407 4 [3]
114  Weinreich Marcel DE Team Siemens Energy 0:44.426 4 [3]
115  Akber Ahmet CY NCRC 0:44.587 4 [3]
116  van der Heijden Martijn NL RC Hotwheels Deventer 0:44.632 3 [4]
117  Börs Nicole DE RG Rheinland 0:44.825 4 [3]
118  Mateo Juansi ES LA NAVE RACEWAY GRAN CANARIA 0:45.090 4 [3]
119  Svihran Milos SK RC Team Nitra 0:45.215 4 [3]
120  Wild Alexander DE 1. MBC Bamberg 0:45.702 4 [3]
121  Greinke Patrick DE   0:45.882 4 [3]
122  Toth Lacko SK   0:46.081 4 [3]
123  Middelkoop Niek NL RC Hotwheels 0:46.145 4 [3]
124  Fjeldvær Espen NO LMBK 0:46.239 4 [3]
125  Martinec Pavel CZ RC Valmez Racing, MK Zub?í 0:46.326 3 [4]
126  Middelkoop Koen NL   0:46.492 4 [3]
127  Turkay Baris CY TEAM NCRC 0:46.541 3 [4]
128  Prost Jörg DE   0:46.598 4 [3]
129  Hauptmann Dirk DE   0:47.068 4 [3]
130  Turkay Umut TR TEAM NCRC 0:48.970 3 [4]
131  Niebora Krzysztof PL   0:49.217 4 [3]
132  Kokol Stanislav SI MSM - Model Sport Maribor 0:49.803 3 [4]
133  Zila Mario SK RC Team Nitra 0:49.890 4 [3]
134  Baensch Thomas DE www.sakaguchinetshop.com 0:51.439 3 [4]
135  van der Voet Marcel NL RC Hotwheels 0:52.344 4 [3]