Practicerankinglist  -  Run: 1,2,3  -  EOS 2 WD Buggy 1:10 Electric
Rank  Driver Licence Club Rnd  Besttime [3] Heat
Neumann Jörn 5796 Team Durango 1:06.180 3 [2]
Martin Lee value=   1:07.495 3 [2]
Cockerill Tom GB0262 BRCA 1:07.730 3 [2]
Bloomfield Darren gb0072 taplow rc 1:07.815 2 [3]
Ausfelt Otto s042 TLR Sweden 1:07.940 3 [2]
Prümper Björn   New kids west 1:07.948 3 [2]
Evans Dustin     1:08.002 2 [3]
Hönigl Hupo   TSA Krieglach 1:08.068 3 [2]
Scholz Oliver 3568   1:08.123 3 [2]
10  Matsukura Naoto     1:08.579 3 [2]
11  Metsch Markus   Mc2000 Neuffen 1:09.333 3 [2]
12  Levin Oskar A licens Sjöbo MK 1:09.468 2 [3]
13  Georg Uli   RCRT Duisburg 1:09.616 2 [3]
14  Rau Luca   RCC Köngen 1:10.266 3 [2]
15  Keller Carsten   Der Rc Car Shop 1:10.323 2 [3]
16  Göbel Niklas 1247 Panik Team Troisdorf 1:10.326 3 [2]
17  Orlowski Michal 1264 Automobilklub Polski 1:10.391 3 [2]
18  van Helmond Wesley   MAC VLIJMEN 1:10.574 3 [2]
19  Risser Nicolas   BCA 1:10.605 3 [2]
20  Poulter David 8924 Eden Park Raceway 1:10.656 3 [2]
21  Hansen Martin     1:10.729 3 [2]
22  Nicolaisen Joakim m050796joa-i GMBK 1:10.792 3 [2]
23  Speith Oliver 1481 MC Dortmund 1:11.024 3 [2]
24  Krapp Christopher DMC - 6881 RCRT Quakenbrück 1:11.125 3 [2]
25  Højfeldt Torben     1:11.463 3 [2]
26  Svensson Calle EFRA Väst-8 1:11.593 3 [2]
27  Bremicker Tim 2871   1:11.765 3 [2]
28  Chan Chun Yeng 4141 MAC Essen e.V. 1:11.827 3 [2]
29  Pruessmann Oliver     1:11.920 3 [2]
30  Tschöpe Patrick 474 RC Cars Köngen e.V. 1:12.373 3 [2]
31  Gröschel Benni     1:12.475 3 [2]
32  Völker Ronald   MBC Goldstein e.V. 1:12.687 3 [2]
33  Jost Luca 1534 New kids west 1:12.920 2 [3]
34  Niemann Meik   W.O.P. Racing Bad Oeynhausen 1:12.958 3 [2]
35  Tóth Barnabás 4864 Airsoft KSE 1:13.028 3 [2]
36  Eichholz Dennis 4802 MAC Uetersen 1:13.091 3 [2]
37  Richter Jasmin     1:13.397 2 [3]
38  Stanton Gareth 6705 Oswestry 1:13.490 3 [2]
39  Möthe Thomas   AMC Langenfeld 1:13.805 3 [2]
40  Geibel Marcel   ESV Bischofsheim e.V. 1:14.074 3 [2]
41  Bok Michal     1:14.123 3 [2]
42  Hahlen Christian 2216 New kids west 1:14.626 3 [2]
43  Wessel Lucas 1995 MC-Dortmund e.V. 1:14.829 2 [3]
44  Bujara Tom 3893 MZB-Berlin 1:14.990 3 [2]
45  Pinkster Marcel   teamC/absima 1:15.199 3 [2]
46  Mesker Stefan NL275 Mvb Bergschenhoek 1:15.419 3 [2]
47  Mára Ji?í     1:15.451 3 [2]
48  Möllenkamp Myke 1080 Team Kyosho 1:15.486 3 [2]
49  Vinge Tommy     1:15.604 3 [2]
50  Nick Lorenz   Stoppelhopser Oberhausen e.V 1:15.675 3 [2]
51  Jespersen Rene     1:15.827 3 [2]
52  Mampel Jörg 7131 PMC Paderborn e. V. 1:15.864 3 [2]
53  Kilic Burak   Ig Nord 1:15.932 2 [3]
54  Arndt Manuel   NitroManiacs e.V. 1:16.032 3 [2]
55  Rasmussen Christer 6841 odense r/c minirace 1:16.085 3 [2]
56  Zwijnenburg Wouter   Mvb Bergschenhoek 1:16.273 3 [2]
57  Maquel Tom   Team C / Absima 1:16.529 3 [2]
58  Novotny Kája   Lestr Models 1:16.861 2 [3]
59  Becker Jens   New kids west 1:16.939 3 [2]
60  Church David     1:16.970 3 [2]
61  Bethke Luca     1:17.140 3 [2]
62  Bossel Michael 5336 Racing Department RC-Glashaus 1:17.191 2 [3]
63  Krecht Marvin   PMC Paderborn 1:17.338 2 [3]
64  Guttormsen Kjell Gunnar   Bmrk 1:17.399 3 [2]
65  Kobbevik Magne   Bmrk 1:17.631 3 [2]
66  Sürstedt Sebastian     1:17.823 3 [2]
67  Pfeiffer Christopher   RMC-Wien 1:17.849 3 [2]
68  Wiedenbusch Bernd   team sipotech 1:18.228 2 [3]
69  Søholt Mikkel   Vamdrup Mini Race 1:18.467 2 [3]
70  Bjørkå Roos Niklas 710683 Mossrc 1:18.657 3 [2]
71  Gallo-Selva Sylvain 18631 Royal RC 1:18.833 3 [2]
72  Sievert Jan   RCCC-Coesfeld 1:18.923 3 [2]
73  Kobbevik Daniel   Bmrk 1:19.056 3 [2]
74  Evens Nicolas 99001 BRTC 1:19.074 3 [2]
75  Bender David 422 TLR/Horizon Hobby 1:19.201 2 [3]
76  Fink Timo 7299 AMC-Langenfeld 1:19.218 2 [3]
77  Kümmel Leon   AMC Langenfeld 1:19.470 3 [2]
78  Schweichler Thorsten 1815 RCRT Duisburg 1:19.551 3 [2]
79  Wilde Christian   AMC-Langenfeld 1:19.652 2 [3]
80  Hase Michael 1616 Mini-Car-Club Rudolstadt e.V. 1:19.695 2 [3]
81  Hengen Sascha LX-204 RCCM 1:19.800 3 [2]
82  Felzmann Marcel   MAC Burgdorf e.V. 1:19.887 3 [2]
83  van Helmond Dominique   MAC VLIJMEN 1:20.281 3 [2]
84  Muñoz Freud   BCA 1:20.927 3 [2]
85  Hesse Tobias   RCC Koengen 1:21.717 2 [3]
86  Modnev Gena     1:21.908 2 [3]
87  Siebers Eric     1:22.107 3 [2]
88  Middelkoop Koen     1:22.317 3 [2]
89  Rudig Sven   PSV-Salzburg 1:22.863 2 [3]
90  Krapp H.-Joachim 3284 RCRT Quakenbrück 1:23.025 2 [3]
91  Kilic Berkan     1:23.239 3 [2]
92  Jakubowski Kuba   Automobilklub Polski 1:23.509 2 [3]
93  Bokelmann Alexander 1095 Panik Team Troisdorf e.V. 1:23.691 3 [2]
94  Bohlen Jan 9609 DJK Andernach 1:23.779 2 [3]
95  Koivuranta Kai B Trelleborgs MK 1:23.884 2 [3]
96  Harnsich Andreas   MCC Rudolstadt / MRC Gotha 1:23.975 3 [2]
97  Domdei Michael 6878 NitroManiacs 1:24.205 2 [3]
98  Brockmann Björn 6927 MSC Löhne e.V. 1:24.762 2 [3]
99  Sturm Pascal   ECC Detmold 1:25.179 3 [2]
100  Ehling Holger 2640 RCCC Coesfeld 1:25.465 3 [2]
101  Mann Marcel     1:25.467 3 [2]
102  Strack Mike     1:25.638 3 [2]
103  Richter Samuel 5296 MC Dortmund 1:26.598 2 [3]
104  Levetzow Rene   PSV Salzburg 1:26.607 3 [2]
105  Schmidt Torsten   MCC Rudolstadt e.V. 1:27.038 2 [3]
106  Spiess Dietmar 5806 MTB Berlin 1:27.214 3 [2]
107  Vollmer Michael   MAC-Burgdorf 1:27.265 3 [2]
108  Guttormsen Magnus   Bmrk 1:27.917 3 [2]
109  Diehn Kevin   IG RC-Glashaus Racing-Dept. 1:28.413 2 [3]
110  Krohn Maximilian   Rc 1:28.636 2 [3]
111  Knaak Simon     1:28.643 2 [3]
112  Serowiak Manuel 5774 MC Dortmund e.V. 1:28.698 3 [2]
113  Wernich Thomas 7392 MC Dortmund e.V. 1:28.703 3 [2]
114  Wellerdiek Himbeer-Toni 4090 MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 1:28.910 3 [2]
115  Köster Christian   Stoppelhopser Oberhausen 1:29.496 3 [2]
116  Schmitt Sebastian     1:29.528 3 [2]
117  Gräsl Daniel     1:29.668 3 [2]
118  Dijkstra Paul   MAC VLIJMEN 1:30.015 3 [2]
119  Zambrzycki Bartlomiej   Tamiya Poland 1:30.201 2 [3]
120  Gebert Alexander   ASC Potsdam e.V. 1:30.469 2 [3]
121  Pape Nicolas   Nordertownracer 1:30.623 2 [3]
122  Siebers Paul     1:30.753 3 [2]
123  Henrich Thomas   RC Rodgau e.V. 1:31.933 3 [2]
124  Upmeier Ulrich 760 ECC Detmold 1:33.116 3 [2]
125  Andernach Jeroen   MVB Racing 1:33.758 2 [3]
126  Maring Luca 5722 Mac-Kenn 1:34.326 3 [2]
127  Søholt Rasmus   Vamdrup Mini Race 1:36.009 3 [2]
128  Gelüke Frank   MVB 1:36.442 3 [2]
129  Lohmeier Christiane 5773 MC Dortmund e.V. 1:36.639 2 [3]
130  Storm Anne     1:43.274 2 [3]
131  Middelkoop Niek   RcHotwheels 1:47.965 3 [2]
132  Funck Markus 7542 MC Dortmund e.V. 1:49.938 2 [3]
133  Schmidt Tony   MCC Rudolstadt e.V. 1:54.421 3 [2]
134  Hofman Michael   MVB 2:16.021 2 [3]
135  Meyer Sascha 5016 Rcmc Ibbenbueren 0:29.194 3 [2]
136  Böhler Jens 5918 AMC-Langenfeld 0:00.000 2 [3]
137  Castelano Matt     0:00.000 2 [3]
138  Chlodzinski Blazej   Automobilklub Polski 0:00.000 2 [3]
139  Fenger Daniel 6145 Der Rc Car Shop Race Crew 0:00.000 2 [3]
140  Fischer Oliver     0:00.000 2 [3]
141  Gaul Moritz D410 ERC Langgöns 0:00.000 2 [3]
142  Guske Marcel   New kids west 0:00.000 2 [3]
143  Kruger Luca 4825 esv bischofsheim 0:00.000 2 [3]
144  Kura Yavuz   New kids west 0:00.000 2 [3]
145  Maynard Marcus 6502 AMC Langenfeld 0:00.000 2 [3]
146  Pabel Marcel 885   0:00.000 2 [3]
147  Schumacher Tim     0:00.000 2 [3]
148  Taijmans Jean Michel MBV 858 mbv kampenhout 0:00.000 2 [3]
149  Tourbier Marcel 5540 MC Dortmund e.V. 0:00.000 2 [3]
150  Weibels Michael 6508 MC Dortmund e.V. 0:00.000 2 [3]