Qualificationrankinglist  -  18ICBG [1:8IC Buggy]
Rank  Pilot Nr  Driver Nat Points 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  5. Heat 
BAYER Martin CZE 120 11 5:21.308 (56)  11 5:09.601 (60)  11 5:06.569 (60)  11 5:13.689 (56)  11 5:05.131 (60) 
BAYER Ales CZE 120 11 5:05.573 (60)  - (-)  - (-)  11 5:02.898 (60)  8 3:41.562 (14) 
23  HUDY Martin SVK 116 11 5:20.587 (57)  10 5:20.681 (36)  11 5:22.164 (52)  11 5:10.058 (58)  11 5:11.037 (58) 
42  MAREK Tomas CZE 115 11 5:18.835 (58)  11 5:25.332 (54)  10 5:15.767 (41)  11 5:10.322 (57)  11 5:16.336 (56) 
25  KAPICKA Tomas CZE 115 7 3:33.294 (11)  11 5:14.654 (58)  11 5:19.496 (56)  10 5:08.461 (43)  11 5:12.656 (57) 
64  ZEMAN Lukas CZE 114 10 5:11.195 (43)  11 5:19.996 (57)  11 5:18.433 (57)  11 5:17.069 (55)  11 5:18.782 (55) 
36  KURECKA Ludvik CZE 113 11 5:33.212 (51)  11 5:25.081 (55)  11 5:11.033 (58)  11 5:18.198 (53)  11 5:25.694 (52) 
59  TRAXLER Rudi AUT 110 11 5:27.974 (54)  11 5:23.349 (56)  11 5:21.419 (53)  11 5:17.233 (54)  11 5:23.089 (54) 
57  SINDELAR Michal CZE 108 11 5:23.989 (55)  10 5:13.466 (42)  11 5:27.134 (50)  11 5:26.205 (48)  11 5:24.752 (53) 
10  39  MARA Jiri CZE 107 - (-)  11 5:26.285 (52)  11 5:19.737 (55)  11 5:19.278 (52)  10 5:02.505 (46) 
11  27  KLATOVSKY Petr CZE 104 11 5:31.316 (53)  10 5:02.582 (51)  10 5:02.739 (47)  7 5:00.639 (12)  11 5:26.080 (51) 
12  22  HUDY Juraj SVK 104 10 5:02.948 (50)  10 5:25.312 (35)  11 5:20.217 (54)  11 5:23.107 (50)  10 5:00.829 (48) 
13  24  KAPICKA Jan CZE 101 10 5:04.777 (49)  10 5:07.552 (48)  9 5:27.447 (20)  11 5:22.163 (51)  11 5:29.776 (50) 
14  12  DVORAK Jiri CZE 101 11 5:33.208 (52)  10 5:05.825 (49)  10 4:58.035 (49)  10 5:07.015 (44)  10 5:28.477 (36) 
15  40  MAREK Martin CZE 100 10 5:07.374 (47)  11 5:26.221 (53)  7 3:39.517 (14)  10 5:00.103 (47)  10 5:01.943 (47) 
16  26  HAJEK Karel CZE 99 10 5:08.262 (46)  10 5:05.289 (50)  10 5:03.630 (46)  11 5:25.486 (49)  7 3:23.756 (11) 
17  63  ZAMIS Jan CZE 96 10 5:16.652 (41)  10 5:14.196 (41)  11 5:23.916 (51)  10 5:04.123 (45)  8 4:03.787 (13) 
18  32  KUBANEK Vit CZE 96 10 5:06.867 (48)  10 5:14.464 (40)  10 5:01.302 (48)  10 5:10.960 (41)  10 5:22.066 (38) 
19  56  SILHAVY Stepan ml. CZE 93 9 5:05.934 (32)  10 5:12.052 (44)  10 5:26.589 (35)  6 5:10.986 (8)  10 5:00.646 (49) 
20  60  TRINKO Alexander AUT 92 10 5:10.466 (44)  10 5:08.597 (47)  10 5:20.669 (37)  9 5:39.033 (17)  10 5:03.085 (45) 
21  BILEK Roman CZE 90 9 5:06.397 (31)  10 5:15.843 (39)  10 5:19.864 (40)  10 5:03.198 (46)  10 5:08.242 (44) 
22  14  FEDELES Miroslav CZE 88 10 5:15.648 (42)  10 5:16.051 (38)  10 5:03.917 (45)  10 5:09.644 (42)  10 5:09.624 (43) 
23  54  STIEBER Petr CZE 88 10 5:35.855 (37)  10 5:11.254 (46)  10 5:22.490 (36)  10 5:19.830 (37)  10 5:11.679 (42) 
24  35  KULHANEK Ondrej CZE 83 10 5:22.118 (39)  10 5:19.303 (37)  10 5:05.919 (44)  8 5:22.128 (14)  9 5:03.091 (27) 
25  61  TRINKO Manuel AUT 83 9 5:01.577 (34)  9 5:00.248 (32)  10 5:12.738 (43)  10 5:14.539 (40)  9 5:16.671 (20) 
26  13  DVORAK Petr CZE 83 10 5:23.063 (38)  10 5:11.265 (45)  9 5:01.855 (31)  9 5:12.598 (24)  10 5:33.474 (33) 
27  15  GAJZLER Arkadiusz POL 83 9 5:26.027 (19)  10 5:13.444 (43)  9 5:13.019 (26)  10 5:30.535 (32)  10 5:19.776 (40) 
28  BRAUN Pavel CZE 83 10 5:09.572 (45)  8 5:07.972 (12)  10 5:20.054 (38)  8 5:05.305 (16)  - (-) 
29  58  TAMAS Ernest CZE 77 9 5:01.334 (35)  10 5:27.803 (34)  10 5:13.000 (42)  9 5:27.483 (18)  - (-) 
30  29  KRCH Lubos CZE 75 9 5:00.003 (36)  9 5:23.969 (20)  8 4:36.696 (18)  10 5:25.693 (36)  10 5:21.515 (39) 
31  28  KOLARIK Josef CZE 73 9 5:27.149 (18)  9 5:15.498 (25)  10 5:20.044 (39)  9 5:26.647 (19)  10 5:32.858 (34) 
32  16  GOTZL Otto CZE 72 9 5:03.963 (33)  4 2:21.245 (8)  9 5:08.914 (27)  10 5:15.235 (39)  9 5:02.877 (28) 
33  48  RUTA Jan CZE 70 9 5:08.222 (29)  10 5:29.320 (33)  9 5:03.104 (30)  10 5:33.076 (31)  10 5:28.407 (37) 
34  38  MACHOVEC Jan CZE 69 10 5:22.100 (40)  9 5:20.593 (23)  9 5:04.096 (29)  9 5:11.583 (26)  9 5:06.963 (24) 
35  49  RUTA Jiri CZE 68 9 5:19.611 (23)  9 5:14.568 (26)  - (-)  10 5:28.645 (33)  10 5:30.048 (35) 
36  21  HORACEK Jan CZE 67 9 5:29.571 (16)  9 5:24.472 (19)  8 5:04.782 (16)  10 5:19.367 (38)  9 5:01.547 (29) 
37  19  HERT Pawel POL 66 9 5:13.408 (27)  9 5:06.875 (29)  9 5:01.262 (32)  10 5:26.262 (34)  10 5:33.726 (32) 
38  46  POLAK Karel CZE 64 9 5:19.375 (24)  9 5:04.550 (30)  9 5:00.958 (33)  9 5:18.504 (22)  9 5:01.032 (31) 
39  41  MAREK Robert CZE 64 9 5:09.408 (28)  9 5:19.270 (24)  9 5:00.075 (34)  9 5:16.500 (23)  9 5:01.358 (30) 
40  30  KRYSTOFEK Martin CZE 60 9 5:06.485 (30)  9 5:27.489 (17)  9 5:08.219 (28)  9 5:04.060 (30)  9 5:12.504 (22) 
41  53  STEFANOWICZ Dariusz POL 60 4 3:01.589 (9)  9 5:23.099 (22)  9 5:30.361 (19)  10 5:26.191 (35)  9 5:06.919 (25) 
42  52  SOKOLOV Plamen CZE 58 9 5:14.882 (26)  9 5:01.357 (31)  9 5:17.643 (22)  9 5:10.678 (27)  9 5:20.645 (19) 
43  18  HEJTMANEK Drahoslav CZE 56 9 5:20.294 (22)  9 5:12.649 (28)  9 5:14.131 (24)  9 5:08.636 (28)  9 5:04.557 (26) 
44  BOGUTYN Marcin POL 56 9 5:17.462 (25)  9 5:13.127 (27)  4 2:25.301 (10)  9 5:08.391 (29)  9 5:32.992 (16) 
45  17  GROCH Oldrich CZE 48 9 5:30.812 (15)  9 5:23.635 (21)  9 5:17.010 (23)  9 5:12.534 (25)  9 5:09.433 (23) 
46  50  RYBAK Jiri CZE 42 9 5:22.871 (21)  9 5:26.012 (18)  9 5:24.373 (21)  9 5:18.892 (21)  9 5:14.935 (21) 
47  55  SILHAVY Stepan st. CZE 42 - (-)  2 2:44.009 (7)  9 5:13.671 (25)  6 5:00.014 (10)  9 5:27.149 (17) 
48  43  MARGONY Erik CZE 41 - (-)  - (-)  - (-)  - (-)  10 5:17.207 (41) 
49  BULVA Leos CZE 38 8 5:01.253 (13)  9 5:28.502 (16)  8 5:06.359 (15)  9 5:25.328 (20)  9 5:22.410 (18) 
50  44  MAZANEC Frantisek CZE 33 9 5:23.555 (20)  8 5:07.530 (13)  3 2:23.903 (8)  6 5:06.079 (9)  7 5:30.499 (9) 
51  BOHDAL Lukas CZE 32 9 5:28.509 (17)  9 5:39.216 (14)  6 3:55.353 (11)  8 5:20.640 (15)  9 5:34.198 (15) 
52  33  KUBENA Radim CZE 32 8 5:00.185 (14)  9 5:34.605 (15)  8 5:00.080 (17)  8 5:23.953 (13)  8 5:07.552 (12) 
53  BARTA David CZE 25 8 5:24.131 (12)  8 5:27.165 (11)  7 4:59.592 (13)  3 2:26.065 (7)  6 5:23.654 (8) 
54  45  OHNISTOVA Petra CZE 23 7 5:38.742 (10)  7 5:15.408 (10)  7 5:00.993 (12)  7 5:04.470 (11)  7 5:03.901 (10) 
55  47  POLAK Lubomir CZE 18 3 5:12.851 (8)  7 5:29.464 (9)  4 2:51.869 (9)  2 1:12.483 (6)  3 3:19.251 (7)