Timetable : 23.02.2013
Section Heat Run Starttime Endtime Comment
2wd Buggy [2wd Buggy] Skupina 1 Kvalifikace 1 09:40 09:45  
4wd Buggy [4wd Buggy] Skupina 2 Kvalifikace 1 09:48 09:53  
4wd Buggy [4wd Buggy] Skupina 3 Kvalifikace 1 09:56 10:01  
4wd Buggy [4wd Buggy] Skupina 4 Kvalifikace 1 10:04 10:09  
Formula [Formula] Skupina 5 Kvalifikace 1 10:12 10:17  
Formula [Formula] Skupina 6 Kvalifikace 1 10:20 10:25  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Skupina 7 Kvalifikace 1 10:28 10:33  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Skupina 8 Kvalifikace 1 10:36 10:41  
Yokomo GT [Yokomo GT] Skupina 9 Kvalifikace 1 10:44 10:49  
Modified [Modified] Skupina 10 Kvalifikace 1 10:52 10:57  
Modified [Modified] Skupina 11 Kvalifikace 1 11:00 11:05  
2wd Buggy [2wd Buggy] Skupina 1 Kvalifikace 2 11:15 11:20  
4wd Buggy [4wd Buggy] Skupina 2 Kvalifikace 2 11:23 11:28  
4wd Buggy [4wd Buggy] Skupina 3 Kvalifikace 2 11:31 11:36  
4wd Buggy [4wd Buggy] Skupina 4 Kvalifikace 2 11:39 11:44  
Formula [Formula] Skupina 5 Kvalifikace 2 11:47 11:52  
Formula [Formula] Skupina 6 Kvalifikace 2 11:55 12:00  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Skupina 7 Kvalifikace 2 12:03 12:08  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Skupina 8 Kvalifikace 2 12:11 12:16  
Yokomo GT [Yokomo GT] Skupina 9 Kvalifikace 2 12:19 12:24  
Modified [Modified] Skupina 10 Kvalifikace 2 12:27 12:32  
Modified [Modified] Skupina 11 Kvalifikace 2 12:35 12:40  
2wd Buggy [2wd Buggy] Skupina 1 Kvalifikace 3 12:50 12:55  
4wd Buggy [4wd Buggy] Skupina 2 Kvalifikace 3 12:58 13:03  
4wd Buggy [4wd Buggy] Skupina 3 Kvalifikace 3 13:06 13:11  
4wd Buggy [4wd Buggy] Skupina 4 Kvalifikace 3 13:14 13:19  
Formula [Formula] Skupina 5 Kvalifikace 3 13:22 13:27  
Formula [Formula] Skupina 6 Kvalifikace 3 13:30 13:35  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Skupina 7 Kvalifikace 3 13:38 13:43  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Skupina 8 Kvalifikace 3 13:46 13:51  
Yokomo GT [Yokomo GT] Skupina 9 Kvalifikace 3 13:54 13:59  
Modified [Modified] Skupina 10 Kvalifikace 3 14:02 14:07  
Modified [Modified] Skupina 11 Kvalifikace 3 14:10 14:15  
2wd Buggy [2wd Buggy] Final B Finálová jízda 1 14:30 14:35  
2wd Buggy [2wd Buggy] Final A Finálová jízda 1 14:38 14:43  
4wd Buggy [4wd Buggy] Final C Finálová jízda 1 14:46 14:51  
4wd Buggy [4wd Buggy] Final B Finálová jízda 1 14:54 14:59  
4wd Buggy [4wd Buggy] Final A Finálová jízda 1 15:02 15:07  
Formula [Formula] Final B Finálová jízda 1 15:10 15:15  
Formula [Formula] Final A Finálová jízda 1 15:18 15:23  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Final B Finálová jízda 1 15:26 15:31  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Final A Finálová jízda 1 15:34 15:39  
Yokomo GT [Yokomo GT] Final A Finálová jízda 1 15:42 15:50  
Modified [Modified] Final B Finálová jízda 1 15:53 15:58  
Modified [Modified] Final A Finálová jízda 1 16:01 16:06  
DASH FOR VOUCHER RACE     16:15 16:30  
2wd Buggy [2wd Buggy] Final B Finálová jízda 2 16:35 16:40  
2wd Buggy [2wd Buggy] Final A Finálová jízda 2 16:43 16:48  
4wd Buggy [4wd Buggy] Final C Finálová jízda 2 16:51 16:56  
4wd Buggy [4wd Buggy] Final B Finálová jízda 2 16:59 17:04  
4wd Buggy [4wd Buggy] Final A Finálová jízda 2 17:07 17:12  
Formula [Formula] Final B Finálová jízda 2 17:15 17:20  
Formula [Formula] Final A Finálová jízda 2 17:23 17:28  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Final B Finálová jízda 2 17:31 17:36  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Final A Finálová jízda 2 17:39 17:44  
Yokomo GT [Yokomo GT] Final A Finálová jízda 2 17:47 17:55  
Modified [Modified] Final B Finálová jízda 2 17:58 18:03  
Modified [Modified] Final A Finálová jízda 2 18:06 18:11  
2wd Buggy [2wd Buggy] Final B Finálová jízda 3 18:21 18:26  
2wd Buggy [2wd Buggy] Final A Finálová jízda 3 18:29 18:34  
4wd Buggy [4wd Buggy] Final C Finálová jízda 3 18:37 18:42  
4wd Buggy [4wd Buggy] Final B Finálová jízda 3 18:45 18:50  
4wd Buggy [4wd Buggy] Final A Finálová jízda 3 18:53 18:58  
Formula [Formula] Final B Finálová jízda 3 19:01 19:06  
Formula [Formula] Final A Finálová jízda 3 19:09 19:14  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Final B Finálová jízda 3 19:17 19:22  
Stock 17.5 [Stock Zero 17.5T] Final A Finálová jízda 3 19:25 19:30  
Yokomo GT [Yokomo GT] Final A Finálová jízda 3 19:33 19:41  
Modified [Modified] Final B Finálová jízda 3 19:44 19:49  
Modified [Modified] Final A Finálová jízda 3 19:52 19:57