Section: 2WD [2WD] / Race time: 10 Min. / Groupstart / Condition: Dry / Start: 28.01.2012 13:24:01
Final B - Final run 2
Pos  Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime Km/h
GT Hrabec Jura 41  10:07.828 14.136 14.825 43,29
GT Kuš Rostislav 41  10:12.387 14.341 14.936 42,67
LMP1 Mudrák Peter 40  10:11.180 14.227 15.279 43,02
LMP1 Bílek Staňa 39  10:07.653 14.514 15.580 42,17
LMP1 Kavanek Ivo 39  10:12.908 14.395 15.715 42,51
GT Košík Jan 37  10:06.140 15.333 16.382 39,91
LMP1 Wozniak Jan 21  5:30.498 14.300 15.738 42,80
LMP1 Veverka Jiří 0:00.000 0.000 0.000 0,00
LMP2 Szostková Marie 0:00.000 0.000 0.000 0,00

Laptime
# Nr.  # 3  # 1  # 4  # 9  # 2  # 8  # 5  # 7  # 6    
07.653  08.097  06.952  09.631  08.575  09.213  06.718          
15.390  15.203  15.981  15.706  15.353  15.333  15.217          
15.620  16.150  14.434  15.864  16.321  16.950  14.948          
14.624  14.928  15.119  15.067  14.899  22.552  21.490          
15.228  14.536  14.391  14.618  15.923  15.465  14.512          
18.155  14.545  15.373  14.917  14.945  16.210  14.619          
15.107  15.038  14.905  15.342  22.369  15.753  16.262          
14.723  14.626  14.864  14.847  14.884  15.559  14.300          
14.985  15.158  15.696  15.165  15.263  15.928  16.882          
10  14.675  14.644  14.807  14.514  14.874  16.328  14.835          
11  14.873  14.517  14.319  14.716  31.632  15.399  14.714          
12  14.942  14.765  14.947  18.953  14.801  15.658  14.548          
13  15.036  14.838  14.479  15.726  15.571  16.603  15.662          
14  14.806  15.392  15.791  14.906  16.107  15.763  17.874          
15  14.877  15.154  18.138  15.006  14.582  15.594  14.784          
16  14.441  14.702  14.380  14.815  14.715  15.651  15.671          
17  14.959  14.632  14.456  14.685  14.588  17.119  15.804          
18  14.505  14.562  14.298  14.973  14.954  15.601  22.228          
19  14.434  15.269  14.227  16.007  15.374  16.170  16.062          
20  14.411  16.043  15.153  16.721  14.772  16.290  16.845          
21  15.243  15.145  14.378  15.527  14.953  15.617  16.523          
22  14.534  14.617  14.643  15.172  17.234  17.376             
23  14.716  14.596  14.684  15.397  16.860  16.148             
24  15.742  16.717  15.007  15.332  15.705  23.167             
25  15.060  15.189  15.147  14.955  14.686  16.105             
26  15.647  15.863  15.047  15.186  15.286  15.915             
27  14.858  14.510  14.910  15.574  16.342  16.054             
28  14.587  15.714  14.709  15.137  14.786  15.727             
29  15.244  16.092  15.037  15.798  14.746  16.172             
30  14.364  14.618  15.086  16.678  15.370  17.499             
31  15.176  14.972  15.111  15.679  15.031  16.995             
32  14.738  15.578  15.657  15.625  15.505  17.826             
33  15.362  16.646  14.789  23.521  14.395  16.057             
34  15.109  14.887  14.955  15.397  15.092  16.547             
35  14.791  14.691  14.865  16.123  14.814  16.128             
36  14.724  14.700  15.705  17.074  14.485  17.200             
37  14.136  14.818  14.477  15.437  15.573  16.468             
38  14.873  14.341  14.616  16.296  15.788                
39  14.628  14.885  33.831  15.566  15.755                
40  15.628  14.782  15.816                      
41  15.224  16.227