Horaire | ||
28.06.2013 | ||
29.06.2013 | ||
30.06.2013 | ||
Données de Course | ||
Participants | ||
Free practice heats | ||
Séries d' Essais | ||
Séries de Qualif. | ||
Séries de Finales | ||
Classements | ||
Free Practice | ||
Essais | ||
Qualification | ||
Finale | ||
Free Practice | ||
Série 1 | ||
Free Practice 1 | ||
Free Practice 2 | ||
Free Practice 3 | ||
Free Practice 4 | ||
Free Practice 5 | ||
Free Practice 6 | ||
Free Practice 7 | ||
Free Practice 8 | ||
Free Practice 9 | ||
Free Practice 10 | ||
Essais | ||
Qualification | ||
Série 1 | ||
Qualification 1 | ||
Qualification 2 | ||
Qualification 3 | ||
Qualification 4 | ||
Qualification 5 | ||
Qualification 6 | ||
Série 2 | ||
Qualification 1 | ||
Qualification 2 | ||
Qualification 3 | ||
Qualification 4 | ||
Qualification 5 | ||
Qualification 6 | ||
Série 3 | ||
Qualification 1 | ||
Qualification 2 | ||
Qualification 3 | ||
Qualification 4 | ||
Qualification 5 | ||
Qualification 6 | ||
Finale | ||
Finale - A | ||
Manche de Finale | ||
1/2 Finale - A | ||
Manche de Finale | ||
1/2 Finale - B | ||
Manche de Finale | ||
1/4 Finale - A | ||
Manche de Finale |