Qualificationrankinglist - Run: 1,2,3,4,5 - EFRA IC Offroad 1:8
Rank
Pilot Nr
Driver
Nat
1. Heat
2. Heat
3. Heat
4. Heat
5. Heat
Points
1
94
BLOOMFIELD Darren
GB
9 5:35.967 (185)
9 5:35.409 (175)
9 5:30.595 (183)
9 5:28.878 (183)
9 5:26.276 (185)
553
2
152
RONNEFALK David
SE
8 5:03.636 (174)
9 5:30.557 (182)
9 5:30.054 (185)
9 5:45.088 (170)
9 5:33.625 (180)
547
3
36
BATLLE Robert
ES
9 5:38.132 (182)
9 5:30.779 (181)
9 5:32.073 (181)
- (-)
9 5:30.915 (183)
546
4
65
SAVOYA Renaud
FR
8 5:02.966 (175)
9 5:32.965 (178)
9 5:31.849 (182)
9 5:27.733 (185)
9 5:36.377 (173)
545
5
16
MATIAS Miguel
PT
9 5:36.453 (183)
9 5:31.357 (180)
9 5:35.001 (178)
9 5:30.983 (181)
8 5:00.318 (164)
544
6
96
BOOTS Elliot
GB
8 5:02.199 (178)
9 5:27.667 (185)
9 5:33.337 (180)
9 5:32.066 (179)
8 5:00.684 (163)
544
7
63
AIGOIN Jérôme
FR
8 5:01.445 (180)
8 5:08.233 (133)
8 5:01.715 (165)
9 5:30.161 (182)
9 5:32.602 (182)
544
8
53
QUAGRAINE Joseph
FI
8 5:02.483 (177)
9 5:32.558 (179)
8 5:03.828 (157)
9 5:31.509 (180)
9 5:33.424 (181)
540
9
81
NEUMANN Jörn
DE
8 5:02.031 (179)
9 5:29.714 (183)
8 5:00.736 (172)
9 5:33.344 (177)
9 5:36.657 (171)
539
10
37
HERNANDEZ Borja
ES
8 5:02.892 (176)
9 5:34.479 (176)
9 5:34.361 (179)
- (-)
8 5:12.906 (93)
531
11
62
AIGOIN Yannick
FR
8 5:09.444 (158)
8 5:01.318 (167)
9 5:36.576 (175)
9 5:32.244 (178)
9 5:35.207 (176)
529
12
101
CRAGG Neil
GB
- (-)
8 5:01.816 (163)
9 5:35.099 (177)
9 5:35.589 (174)
9 5:35.593 (175)
526
13
150
SVENSSON Christoffer
SE
8 5:00.352 (181)
8 5:00.177 (172)
8 5:01.034 (167)
9 5:36.488 (171)
9 5:36.678 (170)
524
14
51
LEINO Teemu
FI
8 5:15.288 (120)
9 5:33.196 (177)
8 5:00.745 (171)
8 5:08.028 (137)
9 5:36.631 (172)
520
15
64
SARTEL Jérôme
FR
8 5:08.137 (163)
8 5:07.384 (141)
9 5:35.248 (176)
8 5:01.766 (163)
9 5:34.242 (179)
518
16
40
CANDEL Ignacio
ES
8 5:14.519 (127)
8 5:01.562 (165)
8 5:02.982 (160)
9 5:35.306 (176)
9 5:35.138 (177)
518
17
169
PINISCH Peter
AT
8 5:08.666 (161)
8 5:04.846 (151)
9 5:38.557 (174)
9 5:35.452 (175)
8 5:00.165 (166)
515
18
17
BAYER Martin
CZ
8 5:06.715 (167)
9 5:35.805 (174)
8 5:04.131 (156)
9 5:36.403 (173)
8 5:01.803 (158)
514
19
52
HEINONEN Ari
FI
8 5:05.711 (170)
8 5:11.221 (114)
8 5:02.683 (163)
9 5:36.403 (173)
9 5:36.903 (169)
512
20
113
TORTORICI Davide
IT
8 5:04.558 (173)
8 5:01.329 (166)
8 5:00.814 (170)
8 5:04.993 (152)
9 5:37.416 (168)
511
21
162
WOLLANKA Martin
AT
8 5:04.561 (172)
8 5:05.796 (149)
8 5:05.196 (151)
8 5:00.957 (165)
9 5:35.829 (174)
511
22
97
MARTIN Lee
GB
8 5:06.260 (168)
8 5:00.160 (173)
8 5:24.384 (67)
8 5:00.338 (169)
8 5:00.039 (167)
510
23
157
BAUER Dominic
AT
8 5:05.827 (169)
8 5:03.589 (159)
8 5:01.540 (166)
8 5:00.857 (166)
8 5:06.570 (126)
501
24
9
LUIS Rodrigo
PT
8 5:04.753 (171)
8 5:03.228 (160)
8 5:02.649 (164)
8 5:06.119 (147)
8 5:01.019 (161)
496
25
78
RECKWARD Daniel
DE
8 5:12.891 (136)
8 5:10.355 (119)
8 5:05.220 (150)
8 5:00.539 (168)
9 5:35.068 (178)
496
26
88
KELLER Carsten
DE
8 5:07.446 (166)
8 5:00.831 (168)
8 5:02.786 (161)
6 3:55.812 (19)
8 5:04.513 (146)
495
27
121
ZANCHETTIN Alex
IT
8 5:07.759 (165)
8 5:03.661 (158)
8 5:01.031 (168)
8 5:02.300 (161)
8 5:01.767 (159)
494
28
95
WILLETTS Simon
GB
8 5:13.091 (134)
8 5:01.623 (164)
- (-)
8 5:00.589 (167)
8 5:00.879 (162)
493
29
68
MEDJOUBI Rayan
FR
8 5:09.657 (155)
8 5:01.901 (162)
8 5:00.621 (173)
8 5:09.860 (128)
8 5:02.053 (157)
492
30
111
RUGGERI Federico
IT
8 5:15.523 (117)
8 5:00.411 (171)
8 5:05.354 (148)
8 5:01.761 (164)
8 5:03.172 (150)
485
31
39
VEGA Daniel
ES
8 5:09.548 (156)
8 5:00.598 (170)
8 5:03.771 (158)
8 5:19.861 (77)
8 5:04.808 (143)
484
32
159
KARNER Martin
AT
8 5:15.742 (114)
8 5:01.914 (161)
8 5:00.972 (169)
8 5:04.439 (154)
8 5:05.567 (137)
484
33
38
BERNABE Daniel
ES
8 5:07.849 (164)
8 5:03.996 (157)
8 5:03.208 (159)
8 5:10.181 (126)
8 5:02.852 (153)
480
34
153
NILSSON Henrik
SE
8 5:08.444 (162)
4 2:37.761 (8)
8 5:04.547 (155)
8 5:05.779 (149)
8 5:01.040 (160)
477
35
82
SCHÖNIGER Steven
DE
8 5:12.008 (138)
8 5:00.606 (169)
8 5:08.226 (130)
8 5:01.783 (162)
8 5:04.777 (144)
475
36
114
DAPPORTO Matteo
IT
8 5:10.169 (151)
8 5:04.510 (152)
8 5:02.711 (162)
- (-)
8 5:11.163 (104)
465
37
18
MÁRA Jiri
CZ
8 5:10.231 (149)
8 5:04.219 (156)
8 5:08.654 (128)
8 5:03.215 (158)
6 4:03.178 (22)
463
38
79
KÄUFLER Hannes
DE
8 5:10.554 (147)
8 5:04.356 (155)
8 5:25.790 (62)
8 5:04.303 (156)
8 5:03.153 (151)
462
39
110
TEGHESI Fabrizio
IT
8 5:14.484 (128)
8 5:12.466 (101)
8 5:06.179 (144)
8 5:02.929 (159)
8 5:02.102 (156)
459
40
171
HEISS Klemens
AT
8 5:09.041 (160)
8 5:10.110 (122)
8 5:04.580 (154)
- (-)
8 5:04.821 (142)
456
41
73
DEROCH Stéphane
FR
8 5:16.333 (107)
8 5:11.707 (108)
8 5:06.023 (145)
8 5:04.920 (153)
8 5:02.364 (155)
453
42
74
VALTER Romain
FR
8 5:14.923 (123)
8 5:22.049 (61)
8 5:05.052 (152)
8 5:06.910 (143)
8 5:02.495 (154)
449
43
41
BALDO CECILIA Bryan
ES
8 5:10.973 (144)
8 5:04.455 (154)
8 5:12.974 (107)
8 5:05.135 (150)
8 5:05.956 (133)
448
44
103
HAZLEWOOD Jon
GB
8 5:11.029 (143)
6 3:47.789 (14)
8 5:05.904 (146)
8 5:04.388 (155)
7 4:35.510 (31)
444
45
156
MAYR Thomas
AT
8 5:09.304 (159)
8 5:06.420 (146)
4 2:30.755 (12)
5 3:18.597 (16)
8 5:05.370 (138)
443
46
122
JACOPINI Carlo
IT
8 5:10.130 (153)
8 5:07.334 (143)
8 5:06.499 (140)
8 5:12.367 (116)
8 5:04.734 (145)
441
47
7
DURAES Carlos
PT
8 5:09.505 (157)
8 5:08.747 (130)
8 5:04.839 (153)
- (-)
8 5:09.147 (113)
440
48
26
BAYER Ales
CZ
8 5:19.718 (92)
8 5:06.884 (144)
8 5:07.887 (132)
8 5:06.582 (144)
8 5:03.440 (149)
437
49
8
MONTEIRO Ricardo
PT
8 5:10.579 (146)
8 5:07.429 (140)
8 5:07.981 (131)
8 5:07.317 (141)
8 5:04.097 (147)
434
50
117
CANTONI Stefano
IT
8 5:09.806 (154)
8 5:09.026 (128)
8 5:15.754 (92)
8 5:05.013 (151)
8 5:08.669 (116)
433
51
55
AHONIEMI Simo
FI
8 5:10.154 (152)
8 5:11.741 (107)
8 5:07.868 (133)
6 5:03.055 (18)
8 5:03.567 (148)
433
52
108
RABITTI Riccardo
IT
8 5:18.878 (96)
8 5:05.624 (150)
8 5:11.087 (116)
8 5:02.636 (160)
- (-)
426
53
145
EKENSTIERNA Kennie
SE
8 5:17.663 (100)
8 5:07.925 (136)
8 5:06.792 (138)
8 5:06.313 (146)
8 5:04.839 (141)
425
54
148
HASSEL David
SE
8 5:12.956 (135)
8 5:16.384 (79)
8 5:05.732 (147)
8 5:07.909 (138)
8 5:10.183 (109)
420
55
116
NATALE Marco
IT
8 5:26.915 (62)
8 5:04.480 (153)
8 5:08.697 (127)
8 5:09.165 (131)
8 5:09.823 (110)
411
56
69
ROBIN Tony
FR
8 5:15.882 (113)
8 5:18.194 (73)
8 5:06.482 (141)
8 5:04.126 (157)
3 2:01.588 (15)
411
57
158
TRIEB Jürgen
AT
8 5:16.877 (104)
8 5:08.288 (132)
8 5:08.807 (126)
8 5:10.618 (124)
8 5:02.919 (152)
410
58
154
PALSSON Mikael
SE
8 5:11.353 (142)
8 5:10.298 (120)
8 5:15.976 (91)
8 5:07.374 (140)
8 5:06.302 (128)
410
59
119
BIANCHI Mirco
IT
8 5:21.734 (79)
8 5:05.918 (148)
8 5:07.150 (135)
8 5:10.580 (125)
8 5:07.580 (120)
408
60
71
LATTANZIO Julien
FR
8 5:17.160 (103)
8 5:06.161 (147)
8 5:05.242 (149)
8 5:14.980 (101)
8 5:10.775 (108)
404
61
80
BYESSE Stefan
DE
8 5:11.520 (141)
8 5:10.861 (118)
8 5:16.770 (88)
8 5:06.529 (145)
8 5:11.822 (102)
404
62
11
FIGUEIREDO Pedro
PT
8 5:16.736 (106)
8 5:07.952 (135)
8 5:12.821 (108)
8 5:08.974 (133)
8 5:05.942 (134)
402
63
44
BALDO LIDON Carmelo
ES
8 5:24.100 (70)
8 5:19.867 (63)
8 5:06.228 (143)
8 5:08.811 (135)
8 5:06.897 (123)
401
64
66
REYNAUD Nicolas
FR
8 5:27.187 (61)
8 5:10.109 (124)
8 5:11.602 (113)
8 5:08.912 (134)
8 5:05.032 (139)
397
65
47
PINEDA Carlos
ES
8 5:13.525 (131)
8 5:08.908 (129)
8 5:07.125 (136)
8 5:16.948 (93)
8 5:18.163 (73)
396
66
99
DOUGHTY Chris
GB
8 5:10.511 (148)
8 5:11.947 (105)
8 5:14.018 (103)
8 5:07.866 (139)
8 5:14.016 (90)
392
67
143
SANDBERG Marcus
SE
8 5:17.307 (102)
8 5:07.500 (139)
8 5:09.366 (125)
8 5:13.214 (110)
8 5:06.512 (127)
391
68
76
BACRO Jonathan
FR
8 5:15.563 (116)
8 5:08.174 (134)
8 5:09.459 (123)
8 5:08.987 (132)
5 3:28.812 (20)
389
69
42
GARCIA Alberto
ES
8 5:14.382 (129)
8 5:12.121 (104)
8 5:11.011 (117)
8 5:14.287 (104)
8 5:04.853 (140)
386
70
86
SCHEUENPFLUG Stefan
DE
8 5:20.808 (87)
8 5:10.932 (117)
8 5:12.432 (109)
8 5:05.782 (148)
8 5:08.340 (119)
384
71
43
BALDO CECILIA Oscar
ES
8 5:10.912 (145)
8 5:13.827 (92)
2 1:19.971 (9)
8 5:12.411 (115)
8 5:06.735 (124)
384
72
100
SAWYER Reece
GB
8 5:10.222 (150)
8 5:08.642 (131)
8 5:44.127 (33)
8 5:28.387 (50)
8 5:11.576 (103)
384
73
164
SCHWEINZER Patrik
AT
8 5:15.414 (118)
8 5:12.547 (99)
8 5:08.277 (129)
8 5:08.202 (136)
8 5:08.676 (115)
383
74
160
SCHARINGER Andreas
AT
8 5:11.625 (140)
8 5:09.054 (127)
8 5:11.550 (114)
7 5:16.196 (21)
8 5:15.261 (83)
381
75
46
NUNEZ Ramón
ES
8 5:12.651 (137)
8 5:12.521 (100)
6 5:37.360 (15)
8 5:14.057 (108)
8 5:05.646 (135)
380
76
135
RASCH OLSEN Řyvind
NO
8 5:16.158 (109)
8 5:11.462 (112)
8 5:10.441 (118)
8 5:09.296 (129)
8 5:06.284 (129)
376
77
85
BARTELS Andreas
DE
8 5:16.006 (111)
8 5:07.378 (142)
2 1:15.770 (10)
8 5:10.870 (121)
8 5:20.754 (61)
374
78
54
SALONEN Tomi
FI
8 5:22.636 (76)
8 5:06.545 (145)
8 5:15.201 (94)
8 5:17.789 (87)
8 5:05.956 (133)
372
79
123
MAGI Alessandro
IT
5 5:29.016 (10)
8 5:15.131 (82)
8 5:09.408 (124)
2 1:14.123 (12)
8 5:00.256 (165)
371
80
166
HAUENSCHILD Maximilian
AT
8 5:24.717 (68)
8 5:13.797 (93)
8 5:06.723 (139)
8 5:13.065 (112)
8 5:08.432 (118)
369
81
72
SARTEL Jean-Pierrick
FR
7 5:01.328 (30)
8 5:07.915 (137)
8 5:28.002 (55)
8 5:15.099 (100)
8 5:06.074 (131)
368
82
6
BRZOZOWSKI Maciej
PL
8 5:14.769 (125)
8 5:10.292 (121)
8 5:09.985 (121)
8 5:14.147 (106)
6 3:51.474 (23)
367
83
146
GUSTAFSSON Robert
SE
8 5:15.344 (119)
8 5:09.655 (126)
8 5:11.658 (112)
8 5:11.236 (120)
8 5:12.581 (95)
365
84
180
GERGELY Csekö
HU
8 5:14.707 (126)
8 5:07.628 (138)
8 5:27.527 (56)
7 5:58.269 (20)
8 5:12.057 (99)
363
85
124
PITTET Jeremy
CH
8 5:26.226 (64)
8 5:11.137 (115)
8 5:06.452 (142)
8 5:14.243 (105)
8 5:12.626 (94)
362
86
102
LEWIS Matthew
GB
8 5:15.950 (112)
8 5:24.536 (57)
8 5:16.979 (86)
8 5:12.137 (119)
8 5:06.150 (130)
361
87
12
LOPES Joao
PT
8 5:21.719 (80)
8 5:11.886 (106)
8 5:07.512 (134)
8 5:12.182 (118)
2 1:19.447 (12)
358
88
3
GUSKE Marcel
DE
8 5:11.925 (139)
8 5:12.669 (97)
8 5:14.544 (101)
4 2:35.161 (15)
8 5:08.544 (117)
357
89
56
HEINONEN Arto
FI
8 5:21.283 (82)
8 5:12.992 (95)
8 5:10.304 (119)
8 5:06.957 (142)
8 5:12.499 (96)
357
90
75
NOBLE Maxime
FR
8 5:13.347 (133)
8 5:11.398 (113)
8 5:15.118 (95)
8 5:21.183 (66)
8 5:09.471 (111)
357
91
22
KURECKA Ludvik
CZ
8 5:15.175 (121)
8 5:12.746 (96)
8 5:10.120 (120)
8 5:20.341 (73)
8 5:08.726 (114)
355
92
120
SALA Federico
IT
8 5:14.274 (130)
8 5:12.624 (98)
8 5:17.992 (82)
8 5:16.937 (94)
8 5:06.611 (125)
353
93
147
BALSBERG Johan
SE
8 5:16.152 (110)
8 5:09.823 (125)
8 5:15.290 (93)
8 5:12.496 (114)
- (-)
349
94
84
WIESWEG Maik
DE
8 5:16.321 (108)
8 5:14.414 (86)
8 5:11.903 (111)
8 5:10.761 (122)
8 5:20.620 (62)
341
95
134
MO Lars Erik
NO
8 5:18.456 (98)
8 5:24.673 (56)
- (-)
8 5:14.102 (107)
8 5:05.596 (136)
341
96
77
ROBIN Tom
FR
8 5:40.274 (39)
8 5:12.200 (103)
8 5:14.112 (102)
8 5:09.289 (130)
8 5:11.048 (106)
339
97
118
GALLO Eghlis
IT
8 5:17.541 (101)
8 5:11.624 (110)
8 5:14.793 (99)
8 5:10.618 (124)
8 5:11.130 (105)
339
98
45
NAVARRO Albert
ES
8 5:13.411 (132)
8 5:13.950 (91)
8 5:11.385 (115)
8 5:17.299 (92)
8 5:27.672 (44)
339
99
31
NALUKOWY Michael
AT
8 5:24.492 (69)
8 5:15.181 (81)
8 5:17.005 (85)
8 5:10.030 (127)
8 5:06.936 (122)
334
100
167
DOBETSBERGER Christoph
AT
8 5:19.940 (90)
8 5:16.088 (80)
8 5:06.851 (137)
8 5:14.909 (102)
8 5:13.996 (91)
330
101
87
STEINER Henrik
DE
8 5:18.786 (97)
8 5:11.682 (109)
8 5:16.145 (90)
8 5:12.313 (117)
8 5:14.319 (87)
323
102
10
REBELO Nuno
PT
8 5:15.687 (115)
8 5:13.083 (94)
8 5:20.108 (77)
8 5:20.333 (74)
8 5:09.432 (112)
321
103
115
STOCCO Alessandro
IT
8 5:15.111 (122)
8 5:14.998 (83)
8 5:12.202 (110)
8 5:21.077 (69)
8 5:16.398 (78)
315
104
1
HANSEN Martin S
DK
8 5:18.894 (95)
8 5:17.201 (76)
8 5:09.548 (122)
8 5:20.037 (76)
8 5:12.149 (98)
315
105
25
KAPICKA Tomas
CZ
8 5:20.612 (88)
8 5:16.544 (78)
8 5:26.709 (58)
8 5:14.871 (103)
8 5:07.146 (121)
312
106
149
HELLSTEN Rickard
SE
7 4:33.915 (35)
8 5:11.581 (111)
8 5:19.856 (78)
8 5:13.137 (111)
8 5:15.237 (84)
306
107
112
LANDL Christian
AT
8 5:28.177 (59)
8 5:12.278 (102)
8 5:16.780 (87)
8 5:12.514 (113)
8 5:18.011 (74)
302
108
24
KAPICKA Jan
CZ
8 5:36.319 (42)
8 5:11.121 (116)
8 5:19.402 (79)
8 5:20.535 (72)
8 5:10.904 (107)
302
109
35
PAPAREGAS Anastasios
GR
8 5:14.881 (124)
8 5:14.632 (85)
8 5:16.631 (89)
8 5:19.820 (78)
8 5:14.731 (85)
298
110
15
FIGUEIREDO Joăo C.
PT
8 5:18.910 (94)
8 5:18.944 (68)
8 5:24.732 (66)
8 5:15.860 (97)
8 5:14.052 (89)
280
111
91
KÖNIG Rene
DE
8 5:17.836 (99)
8 5:14.222 (88)
8 5:29.112 (51)
8 5:17.673 (88)
8 5:17.358 (75)
275
112
21
KUKLA David
CZ
8 5:19.587 (93)
8 5:18.345 (72)
8 5:17.598 (84)
8 5:15.658 (98)
5 3:32.427 (19)
275
113
170
KNAPP Otto
AT
8 5:21.094 (84)
8 5:19.582 (66)
8 5:13.753 (105)
8 5:17.925 (85)
6 4:23.605 (21)
274
114
168
HORNINGER Georg
AT
8 5:21.164 (83)
8 5:18.645 (71)
8 5:20.465 (75)
8 5:13.706 (109)
7 5:19.168 (25)
267
115
4
KILIC Burak
DE
8 5:30.787 (54)
7 5:11.814 (18)
8 5:19.328 (80)
8 5:17.924 (86)
8 5:11.824 (101)
267
116
60
SILTANEN Jarno
FI
- (-)
8 5:13.994 (90)
8 5:13.790 (104)
8 5:30.916 (46)
8 5:18.242 (71)
265
117
163
HEUSEL Wolfgang
AT
8 5:20.187 (89)
8 5:19.789 (65)
8 5:21.796 (73)
8 5:23.418 (61)
8 5:11.946 (100)
262
118
67
HUGON Edouard
FR
8 5:22.093 (77)
8 5:12.134 (-)
8 5:14.975 (98)
8 5:21.273 (65)
8 5:14.381 (86)
261
119
165
SPANNBRUCKNER Werner
AT
3 1:58.982 (9)
8 5:20.543 (62)
8 5:17.659 (83)
8 5:15.407 (99)
8 5:15.893 (79)
261
120
83
STROTHMANN Lukas
DE
5 5:09.385 (12)
8 5:10.109 (124)
8 5:14.653 (100)
8 5:38.084 (34)
5 5:23.944 (18)
258
121
20
MAREK Tomá
CZ
7 4:43.186 (34)
8 5:23.839 (59)
8 5:13.036 (106)
8 5:26.944 (53)
8 5:12.973 (92)
257
122
19
KLATOVSKÝ Petr
CZ
8 5:16.811 (105)
8 5:14.869 (84)
8 5:31.415 (44)
- (-)
8 5:19.469 (66)
255
123
29
POMOGAEV Nikita
RU
8 5:32.540 (47)
8 5:14.080 (89)
8 5:23.394 (71)
8 5:17.438 (90)
2 1:17.670 (13)
250
124
107
NIBLETT Callum
GB
8 5:19.899 (91)
8 5:33.579 (41)
8 5:15.042 (96)
8 5:24.504 (60)
4 3:10.954 (16)
247
125
98
EMBLING Jack
GB
8 6:03.762 (37)
8 5:17.372 (75)
8 5:14.998 (97)
8 5:20.276 (75)
7 4:44.223 (30)
247
126
89
FRANK Gerhard
DE
8 5:40.485 (38)
8 5:18.794 (70)
8 5:36.730 (36)
8 5:16.929 (95)
8 5:15.678 (81)
246
127
58
VALTONEN Heikki
FI
8 5:21.545 (81)
8 5:29.171 (46)
8 5:18.595 (81)
8 5:19.287 (81)
8 5:22.701 (55)
243
128
128
PFEIFER Gerd
CH
8 5:20.879 (86)
8 5:19.412 (67)
8 5:22.594 (72)
8 5:36.939 (37)
8 5:15.496 (82)
240
129
70
LE GALL Quentin
FR
8 5:22.715 (74)
8 5:16.946 (77)
8 5:25.346 (64)
8 5:18.285 (84)
8 5:18.703 (70)
235
130
104
CONROY Anthony
GB
8 5:26.776 (63)
8 5:14.309 (87)
8 5:24.839 (65)
8 5:18.366 (83)
- (-)
235
131
2
FISCHER Oliver
DK
- (-)
8 5:24.075 (58)
8 5:23.537 (70)
8 5:16.856 (96)
8 5:19.011 (69)
235
132
92
WÄCHTER Michael
DE
8 5:30.958 (53)
6 5:01.859 (12)
8 5:20.432 (76)
8 5:19.301 (80)
8 5:17.293 (76)
232
133
137
NAHKOR Jonas
EE
8 5:20.950 (85)
8 5:33.846 (40)
8 5:38.073 (34)
8 5:29.124 (49)
8 5:12.249 (97)
231
134
174
GASPAR Andreas
AT
8 5:25.222 (66)
3 2:19.602 (6)
8 5:26.421 (59)
8 5:17.597 (89)
8 5:19.545 (64)
219
135
178
TÓTH Bence
HU
8 5:35.503 (44)
6 5:22.971 (11)
7 5:10.986 (22)
8 5:18.483 (82)
8 5:14.108 (88)
214
136
173
MAUNZ Klaus
AT
- (-)
8 5:22.847 (60)
8 5:28.940 (53)
8 5:21.105 (68)
8 5:15.759 (80)
208
137
59
EKLUND Marko
FI
8 5:30.272 (56)
8 5:18.907 (69)
8 5:27.129 (57)
8 5:31.337 (45)
8 5:17.085 (77)
203
138
61
MÖRT Max
FI
8 5:31.835 (52)
8 5:19.833 (64)
8 5:21.152 (74)
8 5:22.358 (64)
8 5:20.809 (59)
202
139
142
LIND Marcus
SE
8 5:23.479 (71)
8 5:28.218 (49)
8 5:23.622 (68)
8 5:22.800 (62)
8 5:34.524 (38)
201
140
139
TIRL Jorg Miikael
EE
8 5:23.358 (72)
8 5:17.404 (74)
8 5:32.345 (41)
8 5:27.211 (51)
- (-)
197
141
109
TRAXLER Rudolf
AT
7 5:00.172 (33)
8 5:28.383 (48)
2 1:25.809 (8)
8 5:17.385 (91)
8 5:22.586 (56)
195
142
106
SVENSSON Adrian
GB
8 5:25.661 (65)
8 5:28.782 (47)
5 3:21.174 (14)
8 5:21.017 (70)
8 5:22.512 (57)
192
143
30
PLAMODYANOV Georgey
RU
7 5:04.092 (27)
8 5:28.117 (50)
8 5:25.571 (63)
8 5:25.092 (58)
8 5:19.805 (63)
184
144
141
HUDY Juraj
SK
8 5:34.161 (45)
8 5:37.283 (34)
8 5:23.615 (69)
8 5:26.580 (54)
8 5:20.790 (60)
183
145
50
CARRASCO Juan Guillermo
ES
8 5:22.648 (75)
8 5:25.963 (54)
7 5:02.645 (31)
8 5:37.174 (35)
8 5:23.068 (54)
183
146
23
DOMANSKY Jan
CZ
8 5:31.952 (51)
7 5:04.400 (22)
8 5:29.042 (52)
8 5:20.968 (71)
8 5:41.204 (34)
174
147
161
NEUBERGER Stefan
AT
8 5:21.782 (78)
5 5:24.811 (9)
6 4:03.560 (18)
8 5:25.333 (57)
8 5:31.372 (39)
174
148
125
HUBERT Christian
AT
8 5:32.442 (49)
8 5:34.550 (37)
8 5:28.466 (54)
8 5:24.719 (59)
8 5:21.877 (58)
171
149
49
BARBILLON Remy
FR
7 5:18.493 (18)
8 5:24.962 (55)
8 5:30.968 (45)
8 5:21.107 (67)
8 5:25.859 (48)
170
150
172
SAMITSCH Daniel
AT
7 5:09.062 (23)
7 5:00.923 (23)
8 5:33.206 (39)
8 5:19.568 (79)
8 5:23.655 (50)
168
151
90
BESSLER Christian
DE
8 5:36.018 (43)
8 5:27.005 (52)
8 5:25.818 (61)
8 5:40.732 (30)
8 5:23.250 (53)
166
152
13
FERREIRA Carlos Hugo
PT
8 5:30.329 (55)
8 5:42.883 (28)
8 5:37.921 (35)
8 5:32.331 (42)
8 5:19.168 (68)
165
153
93
DENNENMOSER Ralf
DE
8 6:04.826 (36)
8 5:30.640 (43)
8 5:30.138 (49)
8 5:36.296 (38)
8 5:18.212 (72)
164
154
27
MARGONY Erik
CZ
6 5:01.772 (15)
7 5:09.330 (19)
8 5:30.237 (48)
8 5:30.538 (48)
8 5:19.462 (67)
163
155
5
STADLER Nick
DE
8 5:23.174 (73)
8 5:29.465 (45)
8 5:32.094 (42)
6 5:07.099 (17)
8 5:30.529 (41)
160
156
57
PELTOMAA Harri
FI
8 5:29.415 (57)
6 4:11.346 (13)
8 5:31.980 (43)
8 5:27.106 (52)
8 5:26.371 (47)
156
157
133
MEDJOUBI Zacharie
FR
8 5:32.396 (50)
8 5:37.665 (31)
8 5:32.787 (40)
8 5:34.964 (40)
8 5:19.539 (65)
155
158
48
SERRA Joan
ES
7 5:07.927 (25)
8 5:33.115 (42)
8 5:25.854 (60)
7 5:01.093 (28)
8 5:24.113 (49)
151
159
14
FERREIRA Francisco
PT
8 5:27.630 (60)
8 5:27.941 (51)
6 4:17.449 (17)
8 5:35.242 (39)
8 5:37.852 (37)
150
160
132
MARTINSEN Christian
NO
8 5:32.501 (48)
8 5:26.235 (53)
8 5:30.270 (47)
8 5:31.730 (44)
1 0:44.643 (11)
148
161
34
PEROGIANNAKIS Giannis
GR
6 5:23.715 (14)
8 5:34.457 (38)
- (-)
8 5:22.466 (63)
8 5:26.459 (46)
147
162
177
GABNAI Gergö
HU
8 5:37.847 (40)
4 2:47.213 (7)
8 5:29.642 (50)
8 5:25.478 (56)
8 5:42.279 (33)
146
163
33
STATHOPOULOS Vassilis
GR
8 5:33.769 (46)
8 5:37.581 (32)
4 2:49.756 (11)
8 5:30.857 (47)
8 5:23.409 (52)
145
164
144
KUMMER Roman
CH
8 5:25.079 (67)
7 4:45.650 (25)
7 5:07.371 (25)
8 5:32.426 (41)
7 5:20.551 (24)
133
165
140
STADLER Hansjörg
DE
8 5:29.233 (58)
8 5:37.462 (33)
5 3:25.205 (13)
7 5:08.234 (23)
8 5:30.567 (40)
131
166
105
BALL Mattthew
GB
8 5:37.464 (41)
8 5:29.926 (44)
8 5:33.885 (38)
8 5:31.754 (43)
8 5:41.147 (35)
128
167
126
BADER Valentin
CH
7 5:02.791 (29)
8 5:34.311 (39)
8 5:36.583 (37)
8 5:39.964 (31)
8 5:28.152 (43)
119
168
151
PALSSON Jessica
SE
7 5:08.696 (24)
8 5:34.579 (36)
7 5:10.597 (23)
8 5:39.956 (32)
8 5:26.870 (45)
113
169
175
PÄLLA Balázs
HU
7 5:07.357 (26)
8 5:47.583 (26)
7 5:04.416 (30)
8 5:25.478 (56)
3 2:05.697 (14)
112
170
28
BILEK Roman
CZ
7 5:10.797 (22)
8 5:35.997 (35)
8 5:30.517 (46)
- (-)
- (-)
103
171
32
ARKOUDARIS Ilias
GR
6 4:29.071 (16)
6 5:28.519 (10)
8 5:45.415 (32)
7 5:04.733 (26)
8 5:28.847 (42)
100
172
130
SKALLEBERG Ken
NO
5 5:12.993 (11)
7 5:07.955 (20)
7 5:04.966 (29)
8 5:38.926 (33)
8 5:39.180 (36)
98
173
138
RESSAR Rainer
EE
7 5:12.760 (21)
7 4:49.447 (24)
6 5:23.095 (16)
4 3:45.305 (13)
8 5:23.575 (51)
96
174
136
KAVER Andres
EE
7 5:03.028 (28)
7 5:13.672 (17)
7 5:08.292 (24)
8 5:37.173 (36)
7 5:10.746 (28)
92
175
179
ÁRVAI Krisztián
HU
7 5:00.935 (31)
8 5:37.780 (30)
7 5:05.557 (27)
4 3:00.008 (14)
7 5:10.297 (29)
90
176
176
KOZMA Péter
HU
7 5:00.906 (32)
8 5:45.075 (27)
7 5:11.756 (21)
