Rozvrh : 02.03.2013
Kategória Jazda Skupina Štart Koniec Komentár
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Skupina 1 Qualification 1 09:15 09:20  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 1 Qualification 1 09:23 09:28  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 2 Qualification 1 09:31 09:36  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 3 Qualification 1 09:39 09:44  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 1 Qualification 1 09:47 09:52  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 2 Qualification 1 09:55 10:00  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 3 Qualification 1 10:03 10:08  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Skupina 1 Qualification 2 10:11 10:16  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 1 Qualification 2 10:19 10:24  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 2 Qualification 2 10:27 10:32  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 3 Qualification 2 10:35 10:40  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 1 Qualification 2 10:43 10:48  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 2 Qualification 2 10:51 10:56  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 3 Qualification 2 10:59 11:04  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Skupina 1 Qualification 3 11:07 11:12  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 1 Qualification 3 11:15 11:20  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 2 Qualification 3 11:23 11:28  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 3 Qualification 3 11:31 11:36  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 1 Qualification 3 11:39 11:44  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 2 Qualification 3 11:47 11:52  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 3 Qualification 3 11:55 12:00  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Skupina 1 Qualification 4 12:00 12:05  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 1 Qualification 4 13:00 13:05  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 2 Qualification 4 13:08 13:13  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 3 Qualification 4 13:16 13:21  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 1 Qualification 4 13:00 13:05  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 2 Qualification 4 13:08 13:13  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 3 Qualification 4 13:16 13:21  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Final A Final run 1 13:51 13:56  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Final C Final run 1 13:59 14:04  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Final B Final run 1 14:07 14:12  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Final A Final run 1 14:15 14:20  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Final C Final run 1 14:23 14:28  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Final B Final run 1 14:31 14:36  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Final A Final run 1 14:39 14:44  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Final A Final run 2 14:47 14:52  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Final C Final run 2 14:55 15:00  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Final B Final run 2 15:03 15:08  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Final A Final run 2 15:11 15:16  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Final C Final run 2 15:19 15:24  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Final B Final run 2 15:27 15:32  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Final A Final run 2 15:35 15:40  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Final A Final run 3 15:43 15:48  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Final C Final run 3 15:51 15:56  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Final B Final run 3 15:59 16:04  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Final A Final run 3 16:07 16:12  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Final C Final run 3 16:15 16:20  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Final B Final run 3 16:23 16:28  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Final A Final run 3 16:31 16:36