Rozvrh : 22.12.2012
Kategória Jazda Skupina Štart Koniec Komentár
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Skupina 1 Kvalifikácia 1 09:00 09:05  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 1 Kvalifikácia 1 09:08 09:13  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 2 Kvalifikácia 1 09:16 09:21  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 3 Kvalifikácia 1 09:24 09:29  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 4 Kvalifikácia 1 09:32 09:37  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 1 Kvalifikácia 1 09:40 09:45  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 2 Kvalifikácia 1 09:48 09:53  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 3 Kvalifikácia 1 09:56 10:01  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Skupina 1 Kvalifikácia 2 10:04 10:09  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 1 Kvalifikácia 2 10:12 10:17  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 2 Kvalifikácia 2 10:20 10:25  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 3 Kvalifikácia 2 10:28 10:33  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 4 Kvalifikácia 2 10:36 10:41  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 1 Kvalifikácia 2 10:44 10:49  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 2 Kvalifikácia 2 10:52 10:57  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 3 Kvalifikácia 2 11:00 11:05  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Skupina 1 Kvalifikácia 3 11:08 11:13  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 1 Kvalifikácia 3 11:16 11:21  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 2 Kvalifikácia 3 11:24 11:29  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 3 Kvalifikácia 3 11:32 11:37  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 4 Kvalifikácia 3 11:40 11:45  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 1 Kvalifikácia 3 11:48 11:53  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 2 Kvalifikácia 3 11:56 12:01  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 3 Kvalifikácia 3 12:04 12:09  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Skupina 1 Kvalifikácia 4 12:12 12:17  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 1 Kvalifikácia 4 12:20 12:25  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 2 Kvalifikácia 4 12:28 12:33  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 3 Kvalifikácia 4 12:36 12:41  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Skupina 4 Kvalifikácia 4 12:44 12:49  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 1 Kvalifikácia 4 12:52 12:57  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 2 Kvalifikácia 4 13:00 13:05  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Skupina 3 Kvalifikácia 4 13:08 13:13  
Obedna prestavka     13:13 13:43  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Finále A Finálová jazda 1 13:43 13:48  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Finále C Finálová jazda 1 13:51 13:56  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Finále B Finálová jazda 1 13:59 14:04  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Finále A Finálová jazda 1 14:07 14:12  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Finále B Finálová jazda 1 14:15 14:20  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Finále A Finálová jazda 1 14:23 14:28  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Finále A Finálová jazda 2 14:31 14:36  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Finále C Finálová jazda 2 14:39 14:44  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Finále B Finálová jazda 2 14:47 14:52  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Finále A Finálová jazda 2 14:55 15:00  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Finále B Finálová jazda 2 15:03 15:08  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Finále A Finálová jazda 2 15:11 15:16  
2WD 10/12 [2WD 1:10, 1:12] Finále A Finálová jazda 3 15:19 15:24  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Finále C Finálová jazda 3 15:27 15:32  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Finále B Finálová jazda 3 15:35 15:40  
1:10 STCK [ETC 1:10 STOCK] Finále A Finálová jazda 3 15:43 15:48  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Finále B Finálová jazda 3 15:51 15:56  
1:10 MOD [ETC 1:10 MODIFIED] Finále A Finálová jazda 3 15:59 16:04