Рейтинг-лист квалификаций  -  Заезд: 1,2,3  -  Багги 8 ДВС [B8D]
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Плахотник Илья 6 5:27.662  7 6:03.632  13  11:31.294 3, 2 [1]
Пламодьянов Георгий 6 5:04.011  6 5:02.848  6 5:16.611  12  10:06.859 2, 1 [3]
Додонов Сергей 6 5:20.438  6 5:25.087  6 5:24.363  12  10:44.801 1, 3 [2]
Тимощенко Евгений 6 5:30.855  6 5:30.983  12  11:01.838 2, 3 [1]
Пицик Роман 6 5:24.942  6 5:48.102  6 5:44.373  12  11:09.315 1, 3 [2]
Макаров Антон 6 6:06.394  6 5:27.194  6 5:46.054  12  11:13.248 2, 3 [1]
Тимощенко Юлия 4 4:03.083  6 5:40.535  6 5:43.720  12  11:24.255 2, 3 [1]
Козлов Максим 2 5:33.629  6 5:31.733  5 5:05.988  11  10:37.721 2, 3 [1]
Стадников Олег 5 5:05.997  5 5:00.171  10  10:06.168 3, 1 [2]
10  Двигун Денис 5 5:27.407  4 4:10.499  3 2:50.882  9:37.906 1, 2 [3]
11  Козлов Роман 5 25:42.677  4 3:45.921  29:28.598 2, 3 [1]
12  Тимощенко Маргарита -  4 5:14.216  5:14.216 3, 1 [2]
13  Малышко Дмитрий 1 1:58.454  3 5:52.224  7:50.678 3, 2 [1]

Рейтинг-лист квалификаций  -  Заезд: 1,2,3  -  Трагги 8 ДВС [T8D]
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Додонов Сергей 7 5:47.373  6 5:04.818  6 5:12.881  13  10:52.191 1, 2 [3]
Лобачев Александр 6 5:10.926  6 5:27.950  6 5:37.693  12  10:38.876 1, 2 [3]
Хаскельберг Михаил 5 5:58.159  6 5:34.061  6 5:53.329  12  11:27.390 2, 3 [1]
Куликов Адексей 5 5:49.274  5 5:22.268  6 5:58.789  11  11:21.057 3, 2 [1]
Сосновский Антон 5 4:50.831  6 6:30.950  4 4:22.343  11  11:21.781 2, 1 [3]
Корабельников Константин 4 6:15.044  6 5:42.858  5 5:39.910  11  11:22.768 2, 3 [1]
Щёголев Антон 3 5:02.068  6 5:16.064  10:18.132 2, 1 [3]

Рейтинг-лист квалификаций  -  Заезд: 1,2,3  -  Открытый 1/10 [U10]
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Юдевич Денис 6 6:16.812  6 5:54.952  6 5:56.166  12  11:51.118 2, 3 [1]
Лавёрычев Максим 6 5:55.941  4 4:07.528  10  10:03.469 2, 3 [1]
Blinov Alexey 3 3:20.580  5 5:01.195  5 5:09.641  10  10:10.836 2, 3 [1]
Филиппов Артём 5 5:12.457  5 5:09.071  10  10:21.528 3, 1 [2]
Белов Максим 5 5:33.342  5 5:13.715  5 5:23.499  10  10:37.214 2, 3 [1]
Герасимов Сергей 5 5:19.896  5 5:20.897  5 5:20.230  10  10:40.126 1, 3 [2]
Шмелев Арсений 5 6:25.686  5 5:18.925  5 5:28.863  10  10:47.788 2, 3 [1]
Макаров Антон 5 6:03.496  5 5:31.958  5 5:17.588  10  10:49.546 3, 2 [1]
Варака Кирилл 5 6:09.041  5 6:01.044  4 5:31.779  10  12:10.085 2, 1 [3]
10  Соколов Кирилл 3 3:37.545  3 5:47.333  5 6:16.710  9:54.255 3, 1 [2]
11  Филичев Сергей 4 5:36.326  4 5:26.023  4 5:26.412  10:52.435 2, 3 [1]
12  Дреньков Тимофей 4 5:59.996  4 6:09.524  4 5:26.197  11:26.193 3, 1 [2]
13  Губанов Андрей 4 6:05.733  3 4:51.863  3 5:09.252  10:57.596 1, 2 [3]
14  Соболев Дмитрий 4 5:02.267  2 6:11.707  11:13.974 2, 3 [1]

Рейтинг-лист квалификаций  -  Заезд: 1,2,3  -  Багги/Трагги Электро [Electro]
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Шатов Алексей 6 5:16.510  6 5:46.569  6 5:19.957  12  10:36.467 1, 3 [2]
Скворцов Сергей 5 5:18.438  6 5:51.245  6 5:07.394  12  10:58.639 3, 2 [1]
Корабельников Кирилл 6 5:40.864  6 5:41.226  6 5:52.281  12  11:22.090 1, 2 [3]
Шершнёв Андрей 6 5:54.401  6 5:47.032  6 6:11.139  12  11:41.433 2, 1 [3]
Донев Даниил 6 5:51.613  6 5:51.207  6 6:12.025  12  11:42.820 2, 1 [3]
Двигун Денис 6 5:58.655  5 5:08.302  6 5:51.495  12  11:50.150 3, 1 [2]
Полянский Владимир 6 6:03.347  6 5:59.762  6 5:57.165  12  11:56.927 3, 2 [1]
Мащицкий Леонид 4 3:48.061  4 5:17.800  6 5:52.157  10  9:40.218 3, 1 [2]
Шалин Кирилл 5 5:30.627  5 5:22.190  10  10:52.817 2, 1 [3]
10  Дементьев Эрик 5 5:41.853  4 5:01.739  5 5:22.170  10  11:04.023 3, 1 [2]
11  Нечаев Михаил 1 0:58.301  4 4:13.689  5 5:28.827  9:42.516 3, 2 [1]

Рейтинг-лист квалификаций  -  Заезд:   -  Багги 8 Электро [B8E]
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Шатов Алексей 6 5:16.510  6 5:46.569  6 5:19.957  12  10:36.467 1, 3 [2]
Корабельников Кирилл 6 5:40.864  6 5:41.226  6 5:52.281  12  11:22.090 1, 2 [3]
Донев Даниил 6 5:51.613  6 5:51.207  6 6:12.025  12  11:42.820 2, 1 [3]
Двигун Денис 6 5:58.655  5 5:08.302  6 5:51.495  12  11:50.150 3, 1 [2]
Мащицкий Леонид 4 3:48.061  4 5:17.800  6 5:52.157  10  9:40.218 3, 1 [2]
Шалин Кирилл 5 5:30.627  5 5:22.190  10  10:52.817 2, 1 [3]
Дементьев Эрик 5 5:41.853  4 5:01.739  5 5:22.170  10  11:04.023 3, 1 [2]
Нечаев Михаил 1 0:58.301  4 4:13.689  5 5:28.827  9:42.516 3, 2 [1]

Рейтинг-лист квалификаций  -  Заезд:   -  Трагги 8 Электро [T8E]
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Скворцов Сергей 5 5:18.438  6 5:51.245  6 5:07.394  12  10:58.639 3, 2 [1]
Шершнёв Андрей 6 5:54.401  6 5:47.032  6 6:11.139  12  11:41.433 2, 1 [3]
Полянский Владимир 6 6:03.347  6 5:59.762  6 5:57.165  12  11:56.927 3, 2 [1]