Finalrankinglist  -  1:10-EM [1/10 Eléctricos Modificados]
Rank  Licence Add. Driver Nat Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points Points per Run
38 LDN Rúben Francisco PT AAC 5 1:28.908 (9)  18 5:00.611 (1)  19 5:14.717 (1)  A 2 3:1, 2:1 [1:9]
828 LDN HUGO MIGUEL     18 5:11.288 (1)  18 5:10.651 (3)  18 5:08.947 (3)  A 4 1:1, 3:3 [2:3]
288 LDN Joao Malveiro PT   6 1:40.247 (8)  18 5:06.175 (2)  18 5:05.508 (2)  A 4 3:2, 2:2 [1:8]
53 LDN Fernando Cordeiro PT LAMA 18 5:16.362 (2)  18 5:13.837 (4)  16 5:06.813 (9)  A 6 1:2, 2:4 [3:9]
708 LDN João Miguel Martinho PT LAMA 18 5:18.686 (4)  18 5:14.826 (5)  17 5:09.187 (6)  A 9 1:4, 2:5 [3:6]
696 LDN Pedro Moura PT ARMAIA 17 5:09.272 (6)  18 5:19.756 (6)  17 5:01.693 (4)  A 10 3:4, 2:6 [1:6]
780 LDN Helder Silva PT LAMA 17 5:02.708 (5)  1 0:21.088 (9)  17 5:08.774 (5)  A 10 1:5, 3:5 [2:9]
1079 LDN Ruben Armando Monteiro PT ARMAIA 18 5:17.409 (3)  16 5:07.260 (8)  16 5:02.584 (8)  A 11 1:3, 3:8 [2:8]
669 LDN Luis Miguel Rosinha PT   17 5:34.675 (7)  17 5:13.032 (7)  16 5:02.284 (7)  A 14 2:7, 1:7 [3:7]
10  519 LDN GONÇALO ALVES PT CRAP 17 5:05.193 (1)  17 5:13.228 (2)  17 5:15.579 (1)  B 2 1:1, 3:1 [2:2]
11  499 LDN José Cruz PT AAC 17 5:15.172 (2)  17 5:09.432 (1)  16 5:08.446 (2)  B 3 2:1, 1:2 [3:2]
12  718 LDN António Bento Silva PRT Lama Clube 16 5:17.360 (3)  17 5:16.019 (3)  15 5:07.931 (3)  B 6 2:3, 1:3 [3:3]

Disqualified Pilots
Driver Executed Comment
Jorge Chalupa Qualy Comportamento atidesportivo e não cumprimentos das regras.