Kwalificatie ranglijst  -  Sectie: 1:6 Off Road [100]
Rang  Licentie add Rijder Nat Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Serie Punten Punten per Serie
    Nicky Visser NL ORCD 14 08:01.151 (1)  14 08:16.028 (3)  14 08:12.515 (2)    3 1:1, 3:2 [2:3]
    Philippe Hoevelink B BPT 14 08:12.428 (4)  15 08:32.240 (1)  13 08:22.422 (17)    5 2:1, 1:4 [3:17]
    Kay Koops NL ORCD 9 05:09.959 (44)  14 08:01.816 (2)  14 08:13.501 (3)    5 2:2, 3:3 [1:44]
    Brian Caldenhove NL HMRC 14 08:06.434 (3)  14 08:32.995 (11)  14 08:17.123 (4)    7 1:3, 3:4 [2:11]
    Ken Walckiers B BPT 14 08:19.649 (7)  14 08:31.551 (9)  14 08:09.993 (1)    8 3:1, 1:7 [2:9]
    Kristiaan La Gasse NL MRCZ 13 08:09.397 (21)  14 08:21.785 (7)  14 08:25.782 (6)    13 3:6, 2:7 [1:21]
    Alex Mulder NL HMRC 14 08:24.561 (11)  12 07:09.600 (31)  14 08:19.643 (5)    16 3:5, 1:11 [2:31]
    Leo van Oort NL MRCZ 14 08:04.632 (2)  - (-)  13 08:21.956 (16)    18 1:2, 3:16 [2:56]
    Alexander Schmitt D Laupheim - (-)  14 08:17.731 (5)  13 08:12.915 (13)    18 2:5, 3:13 [1:56]
10      Hessel Roskam NL AMCA 14 08:20.283 (8)  6 04:07.162 (48)  13 08:02.064 (10)    18 1:8, 3:10 [2:48]
11      Peter Schmitt D Laupheim 14 08:29.342 (13)  14 08:19.966 (6)  13 08:30.042 (25)    19 2:6, 1:13 [3:25]
12      Renze Brink NL ORCD 14 08:29.304 (12)  13 08:17.944 (20)  14 08:37.109 (8)    20 3:8, 1:12 [2:20]
13      Rene Kuipers NL ORCD 14 08:13.208 (5)  8 04:36.951 (47)  13 08:24.244 (18)    23 1:5, 3:18 [2:47]
14      Stefan Tilroe NL MRCZ 14 08:24.175 (10)  13 08:02.599 (13)  12 08:01.349 (27)    23 1:10, 2:13 [3:27]
15      John Bode NL MRCZ 13 08:07.102 (20)  14 08:16.592 (4)  12 08:03.521 (29)    24 2:4, 1:20 [3:29]
16      Erik Wadners NL MRCZ 14 08:17.168 (6)  13 08:17.228 (18)  13 08:25.818 (19)    24 1:6, 2:18 [3:19]
17      Eric Vermeulen NL ORCF 14 08:29.914 (16)  14 08:35.951 (12)  13 08:17.816 (14)    26 2:12, 3:14 [1:16]
18      Mike van de Wiel NL MRCZ 14 08:29.653 (14)  12 08:03.266 (36)  13 08:11.834 (12)    26 3:12, 1:14 [2:36]
19      Klaas Lantman NL ORCD 14 08:21.693 (9)  13 08:26.932 (24)  12 08:10.411 (33)    33 1:9, 2:24 [3:33]
20      Albert Croesen NL ORCD 13 08:10.494 (22)  12 07:33.688 (32)  13 08:06.964 (11)    33 3:11, 1:22 [2:32]
21      Radboud Kulsdom NL ORCF 13 08:01.263 (18)  13 08:05.468 (15)  12 08:05.460 (31)    33 2:15, 1:18 [3:31]
22      Stanley de Jong NL ORCD 14 08:30.943 (17)  13 08:09.851 (16)  - (-)    33 2:16, 1:17 [3:56]
23      Rene Barbier NL ORCD 13 08:15.164 (26)  14 08:31.483 (8)  12 08:25.674 (43)    34 2:8, 1:26 [3:43]
24      Melanie Visser NL ORCD 13 08:12.150 (24)  14 08:32.655 (10)  12 08:04.337 (30)    34 2:10, 1:24 [3:30]
25      Ronald Lagendijk NL MRCZ 14 08:29.656 (15)  12 08:03.646 (37)  13 08:25.890 (20)    35 1:15, 3:20 [2:37]
26      Gerard Koops NL ORCD 2 01:16.340 (52)  13 08:11.864 (17)  13 08:27.437 (22)    39 2:17, 3:22 [1:52]
27      Johnny Lantman NL ORCD 12 08:17.500 (36)  12 08:00.614 (33)  13 08:00.296 (9)    42 3:9, 2:33 [1:36]
28      Roel Heijckers NL MRCZ 13 08:18.577 (27)  13 08:18.426 (21)  13 08:27.319 (21)    42 2:21, 3:21 [1:27]
29      Anouk Bulle NL ORCD 13 08:11.021 (23)  13 08:35.990 (28)  12 08:11.267 (34)    51 1:23, 2:28 [3:34]
30      Jeroen Workum NL MRCZ 4 02:42.260 (49)  13 08:26.267 (23)  12 08:03.192 (28)    51 2:23, 3:28 [1:49]
31      Michael Peters NL ORCD 13 08:14.332 (25)  13 08:28.133 (26)  12 08:17.529 (36)    51 1:25, 2:26 [3:36]
32      Andreas Kamp D ORCD/MCC 9 06:04.051 (45)  - (-)  14 08:28.663 (7)    52 3:7, 1:45 [2:56]
33      Rene van der Kamp NL ORCD 12 08:28.484 (37)  12 08:07.710 (38)  13 08:19.284 (15)    52 3:15, 1:37 [2:38]
34      Henk Hendriks NL ORCD 13 08:27.040 (30)  13 08:24.400 (22)  9 06:16.709 (51)    52 2:22, 1:30 [3:51]
35      Ron Krikke NL Real 80 12 08:08.213 (33)  13 08:42.697 (29)  13 08:27.721 (23)    52 3:23, 2:29 [1:33]
36      Willem Jurriens NL ORCD 12 08:09.513 (34)  13 08:30.848 (27)  13 08:34.588 (26)    53 3:26, 2:27 [1:34]
37      Padje Schepens B BPT 11 06:48.358 (40)  13 08:03.815 (14)  11 08:00.691 (45)    54 2:14, 1:40 [3:45]
38      Niek Bulle NL ORCD 13 08:03.799 (19)  12 08:16.032 (39)  12 08:21.635 (37)    56 1:19, 3:37 [2:39]
39      Onno Abbes NL ORCD 13 08:34.328 (32)  13 08:27.782 (25)  11 08:02.867 (46)    57 2:25, 1:32 [3:46]
40      Renze Postma NL ORCD/ORCF 11 08:07.809 (42)  13 08:17.399 (19)  3 01:53.193 (52)    61 2:19, 1:42 [3:52]
41      Ron van der Weijden NL MRCZ 13 08:34.297 (31)  13 08:44.846 (30)  12 08:15.906 (35)    61 2:30, 1:31 [3:35]
42      John Plekkepoel NL ORCD 13 08:21.364 (28)  12 08:03.080 (35)  12 08:24.160 (39)    63 1:28, 2:35 [3:39]
43      Bart Huys NL MRCZ 2 01:13.832 (51)  1 00:35.336 (49)  13 08:28.050 (24)    73 3:24, 2:49 [1:51]
44      Crissy van de Broeck B BPT 13 08:24.348 (29)  1 01:26.577 (50)  12 08:42.313 (44)    73 1:29, 3:44 [2:50]
45      Marco Kielstra NL ORCF 9 06:39.228 (46)  12 08:02.239 (34)  12 08:25.022 (41)    75 2:34, 3:41 [1:46]
46      Andre Hilbrands NL ORCD 12 08:14.010 (35)  12 08:30.880 (44)  12 08:24.888 (40)    75 1:35, 3:40 [2:44]
47      John Mulder NL   12 08:43.256 (39)  12 08:19.260 (41)  12 08:21.753 (38)    77 3:38, 1:39 [2:41]
48      Andre Bron NL ORCD - (-)  10 08:52.885 (46)  12 08:07.884 (32)    78 3:32, 2:46 [1:56]
49      Iqbal Soetedjo NL MRCZ 12 08:29.052 (38)  12 08:16.501 (40)  11 08:25.640 (49)    78 1:38, 2:40 [3:49]
50      Erwin Kattekamp NL ORCD 6 05:50.343 (48)  12 08:24.239 (43)  12 08:25.580 (42)    85 3:42, 2:43 [1:48]
51      Herman Bulle NL ORCD 11 08:00.315 (41)  11 08:06.050 (45)  - (-)    86 1:41, 2:45 [3:56]
52      Ed van Giezen   HFCC Hollandia 8 05:34.295 (47)  12 08:19.690 (42)  11 08:16.127 (48)    89 2:42, 1:47 [3:48]
53      Bianca Jurriens NL ORCD 11 08:38.590 (43)  - (-)  11 08:09.605 (47)    90 1:43, 3:47 [2:56]
54      Matijn Duyveman NL MRCZ 1 01:05.173 (53)  - (-)  11 08:38.734 (50)    103 3:50, 1:53 [2:56]
55      Tim van der Elst B BPT 3 04:15.291 (50)  - (-)  - (-)    106 1:50, 2:56 [3:56]