Kwalificatie ranglijst  -  Sectie: 1:6 Off Road [100]
Rang  Licentie add Rijder Nat Club Rnd  Eindtijd Serie
    Kay Koops NL ORCD 15  08:05.481 2 [1,3]
    Nicky Visser NL ORCD 15  08:13.571 2 [1,3]
    Renze Brink NL ORCD 15  08:17.779 2 [1,3]
    Dirk van der Heide NL ORCD 15  08:19.581 2 [1,3]
    Stanley de Jong NL ORCD 15  08:23.051 1 [2,3]
    Fokko de Dood NL ORCD 15  08:28.572 2 [1,3]
    Andreas Kamp D ORCD/MCC 15  08:29.614 2 [3,1]
    Jan de Waard NL ORCD 15  08:31.969 1 [2,3]
    Oscar Koot NL Rijn Racing 14  08:02.392 2 [3,1]
10      Marc van Delft NL MRCZ 14  08:03.249 1 [2,3]
11      Albert Croesen NL ORCD 14  08:03.504 1 [2,3]
12      Renze Postma NL ORCD/ORCF 14  08:05.262 1 [2,3]
13      Bram Korma NL ORCD 14  08:07.683 2 [3,1]
14      Michael Peters NL ORCD 14  08:08.315 2 [1,3]
15      Andre Hilbrands NL ORCD 14  08:09.010 2 [3,1]
16      Herald van Os NL ORCD 14  08:09.479 1 [2,3]
17      John Plekkepoel NL ORCD 14  08:09.604 1 [3,2]
18      Erik Peters NL ORCD 14  08:10.460 1 [3,2]
19      Danny de Lange NL ORCD 14  08:10.579 1 [3,2]
20      Bas Oppelaar NL Rijn Racing 14  08:14.685 2 [3,1]
21      Henk Hendriks NL ORCD 14  08:19.858 2 [1,3]
22      Imco Poelman NL Rijn Racing 14  08:20.016 3 [1,2]
23      Benny Mullink NL ORCD 14  08:23.174 3 [1,2]
24      Marco Diepeveen NL   14  08:32.860 3 [2,1]
25      Michel Peters NL ORCD 14  08:35.418 3 [2,1]
26      Herman Bulle NL ORCD 14  08:36.580 3 [1,2]
27      Rinus Visser NL ORCD 13  08:00.957 2 [1,3]
28      Cornel van Rantwijk NL ORCD 13  08:02.824 3 [2,1]
29      Anouk Bulle NL ORCD 13  08:04.539 2 [1,3]
30      Andre Bron NL ORCD 13  08:05.706 1 [2,3]
31      Maurice Franken NL   13  08:08.083 3 [1,2]
32      Danny Tenniglo NL   13  08:14.763 2 [3,1]
33      Niek Bulle NL ORCD 13  08:15.441 2 [1,3]
34      Willem Jurriens NL ORCD 13  08:33.338 1 [3,2]
35      Mike Plekkepoel NL   13  08:34.436 2 [3,1]
36      Olaf Vleerbos NL RMCA 13  08:45.861 3 [2,1]
37      Daniel van Iperen NL Rijn Racing 12  08:17.936 2 [3,1]
38      John Mulder NL ORCD 12  08:23.232 2 [3,1]
39      Bianca Jurriens NL ORCD 12  08:38.097 1 [2,3]
40      Gerald Bijlstra NL RMCA 10  08:24.598 3 [1,2]