Klass:  1:10OR 2WD [1:10 OR 2WD] - Heat tid:  7:00 - Startsätt:  Gruppstart - Bankondition:  Torr - Starttid:  05.03.2016 16:04:09

PosNr.Förar NrFörareIOmgSluttidBästa tidGenomsnittstidRättelse
11Henrik Karlsson367:12.31111.89812.314
22Lars Hägerman357:11.57112.27113.027L: 34 > 35
33Elias Johansson347:05.69411.76112.839
47Filippa Plyhm347:09.96812.48712.938
54Michael Kronoström347:10.27311.89712.964
66Hugo Bjurman337:03.68312.15213.149
7517Lars Jonsson337:04.56912.26013.183
88Mikael Hedin317:13.13212.15414.332

Varvtider

#Nr.Henrik KarlssonLars HägermanElias JohanssonFilippa PlyhmMichael KronoströmHugo BjurmanLars JonssonMikael Hedin
1(1) 01.290(2) 01.656(3) 01.998(7) 02.992(4) 02.456(6) 02.906(5) 02.692(8) 03.150
2(1) 12.382(2) 12.838(3) 12.946(6) 13.349(4) 12.685(7) 14.240(5) 12.978(8) 16.764
3(1) 12.213(2) 12.756(2) 12.389(6) 12.512(4) 12.688(7) 12.599(5) 12.753(8) 12.650
4(1) 11.902(2) 12.579(3) 12.604(6) 13.057(4) 12.532(7) 12.555(5) 12.483(8) 12.454
5(1) 12.496(2) 12.444(3) 12.497(6) 12.562(4) 12.399(7) 12.698(5) 12.871(8) 12.666
6(1) 12.075(2) 12.363(3) 12.402(5) 13.059(4) 12.528(6) 13.233(7) 15.361(8) 12.471
7(1) 12.105(2) 12.607(4) 15.396(5) 13.049(3) 12.414(6) 12.534(7) 12.534(8) 12.310
8(1) 11.898(2) 12.291(4) 12.245(5) 12.635(3) 12.181(6) 12.692(7) 12.666(8) 12.788
9(1) 12.172(2) 12.534(4) 12.406(5) 13.469(3) 12.858(6) 14.770(8) 17.395(7) 13.685
10(1) 12.365(2) 12.506(4) 12.135(5) 12.805(3) 12.505(6) 12.398(7) 12.668(8) 17.277
11(1) 12.144(7) 25.026(2) 12.500(4) 12.748(3) 16.213(5) 12.440(6) 12.491(8) 24.643
12(1) 12.132(7) 12.525(2) 12.309(4) 13.208(3) 12.099(5) 12.672(6) 12.645(8) 12.706
13(1) 12.062(7) 12.583(2) 12.555(4) 12.607(3) 11.897(5) 12.753(6) 12.688(8) 12.154
14(1) 12.416(7) 12.301(2) 11.926(4) 12.530(3) 12.079(5) 12.406(6) 12.477(8) 12.813
15(1) 12.637(7) 12.869(2) 12.061(4) 12.516(3) 12.392(5) 12.443(6) 12.278(8) 17.329
16(1) 11.992(7) 12.921(2) 12.073(4) 12.823(3) 12.800(5) 13.396(6) 12.558(8) 17.635
17(1) 13.308(7) 12.377(2) 14.136(4) 12.810(3) 12.431(5) 12.543(6) 12.279(8) 12.888
18(1) 12.739(7) 12.708(2) 12.417(4) 13.029(3) 12.370(5) 12.681(6) 12.435(8) 12.668
19(1) 12.474(7) 12.804(2) 17.051(3) 13.520(5) 20.842(4) 15.127(6) 15.958(8) 12.476
20(1) 12.990(6) 13.208(2) 12.508(3) 13.099(4) 12.457(5) 15.979(7) 14.305(8) 18.269
21(1) 12.234(6) 12.291(2) 12.065(3) 12.487(4) 12.214(5) 12.182(7) 12.447(8) 13.636
22(1) 12.107(6) 12.962(2) 12.116(3) 12.867(4) 12.777(5) 12.790(7) 12.954(8) 12.649
23(1) 12.296(6) 12.749(2) 12.010(3) 12.666(4) 12.657(5) 12.342(7) 12.701(8) 12.222
24(1) 12.220(6) 12.621(2) 12.311(3) 12.657(4) 12.373(5) 12.297(7) 12.573(8) 13.192
25(1) 12.434(6) 12.818(2) 11.925(3) 12.754(4) 12.078(5) 12.152(7) 12.701(8) 12.924
26(1) 12.214(6) 12.406(2) 12.630(3) 12.523(4) 12.312(5) 12.509(7) 12.638(8) 13.285
27(1) 12.058(6) 12.271(2) 12.354(3) 12.846(4) 13.428(5) 12.525(7) 12.260(8) 13.025
28(1) 12.080(5) 13.008(2) 12.249(3) 12.504(4) 12.805(7) 17.771(6) 12.792(8) 15.881
29(1) 12.240(5) 12.654(2) 12.131(3) 12.921(4) 12.227(7) 13.552(6) 13.199(8) 12.962
30(1) 12.974(5) 12.524(2) 11.761(3) 14.225(4) 13.331(7) 15.051(6) 12.789(8) 15.996
31(1) 12.338(5) 12.595(2) 19.822(3) 14.285(4) 14.354(7) 12.275(6) 12.903(8) 17.564
32(1) 12.427(5) 12.991(2) 12.636(3) 13.237(4) 13.761(7) 12.367(6) 12.661
33(1) 12.241(5) 12.615(2) 13.336(3) 13.026(4) 12.593(6) 12.805(7) 17.436
34(1) 12.059(5) 13.170(2) 11.794(3) 12.591(4) 12.537
35(1) 12.105
36(1) 12.492

Rättningar

TypFörareKommentarer
SLars HägermanL: 34 > 35
ULars HägermanMissed Lap

Rekord

 1:10 OR 2WDDagsrekord
Bästa tid--
Träning--
Kval--
Final--