Место | № | Финал | Пилот | Лицнзия № | Общие очки | Очки за заезд | Состояние трассы | Страна | Модель | Двигатель | Кузов | Шины | Радио | История |
---|
1 | 1 | A | Мельник Петро | | 2 | 1:1, 2:1 [3:10] | Сухая | UA | Yokomo B-MAX4 | Vampire | Yokomo | GRP | Spektrum | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 21 | 5:07.823 | 0:13.470 | 0:14.658 | 1 | Заезд 2 |
Да
| 21 | 5:10.054 | 0:13.342 | 0:14.764 | 1 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
1 | 21 | 5:05.700 | 0 | V1 [32] |
|
2 | 9 | A | Богомолов Олексій | | 4 | 3:1, 1:3 [2:6] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 20 | 5:09.299 | 0:14.302 | 0:15.464 | 3 | Заезд 2 |
Нет
| 18 | 5:06.405 | 0:14.326 | 0:17.022 | 6 | Заезд 3 |
Да
| 19 | 5:03.182 | 0:14.488 | 0:15.956 | 1 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
4 | 20 | 5:13.271 | 0 | V3 [12] |
|
3 | 23 | A | Клименко Єгор | | 4 | 2:2, 3:2 [1:4] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 20 | 5:14.329 | 0:14.626 | 0:15.716 | 4 | Заезд 2 |
Да
| 20 | 5:11.068 | 0:14.501 | 0:15.553 | 2 | Заезд 3 |
Да
| 19 | 5:09.573 | 0:14.601 | 0:16.293 | 2 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
6 | 19 | 5:09.371 | 0 | V1 [32] |
|
4 | 19 | A | Монахов Андрій | | 5 | 1:2, 2:3 [3:3] | Сухая | UA | Himoto Tanto | HW XERUN 21.5T | Himoto | Schumacher | Airtronics | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 20 | 5:06.990 | 0:14.358 | 0:15.349 | 2 | Заезд 2 |
Да
| 19 | 5:06.153 | 0:14.264 | 0:16.113 | 3 | Заезд 3 |
Нет
| 19 | 5:12.385 | 0:14.376 | 0:16.441 | 3 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
2 | 20 | 5:06.828 | 0 | V2 [13] |
|
5 | 3 | A | Голубок Олексій | | 9 | 2:4, 1:5 [3:7] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 19 | 5:12.202 | 0:14.163 | 0:16.431 | 5 | Заезд 2 |
Да
| 19 | 5:08.520 | 0:14.354 | 0:16.237 | 4 | Заезд 3 |
Нет
| 17 | 5:01.447 | 0:13.834 | 0:17.732 | 7 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
3 | 20 | 5:13.084 | 0 | V1 [32] |
|
6 | 21 | A | Качур Антон | | 9 | 3:4, 2:5 [1:7] | Сухая | UA | Тамия | Робби | Красный | | Футаба | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 17 | 5:03.755 | 0:15.569 | 0:17.867 | 7 | Заезд 2 |
Да
| 18 | 5:02.925 | 0:15.223 | 0:16.829 | 5 | Заезд 3 |
Да
| 19 | 5:14.931 | 0:15.501 | 0:16.575 | 4 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
8 | 18 | 5:07.749 | 0 | V1 [23] |
|
7 | 10 | A | Безуглов Олексiй | | 11 | 3:5, 1:6 [2:9] | Сухая | UA | XRay | Turnigy | XB4 | AKA | Spektrum DX3R | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 19 | 5:13.503 | 0:14.891 | 0:16.500 | 6 | Заезд 2 |
Нет
| 10 | 2:45.622 | 0:14.629 | 0:16.562 | 9 | Заезд 3 |
Да
| 18 | 5:00.705 | 0:14.635 | 0:16.705 | 5 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
7 | 19 | 5:13.664 | 0 | V3 [21] |
|
8 | 4 | A | Щепін Вадим | | 13 | 3:6, 2:7 [1:9] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 14 | 5:05.033 | 0:15.656 | 0:21.788 | 9 | Заезд 2 |
Да
| 18 | 5:08.451 | 0:14.693 | 0:17.136 | 7 | Заезд 3 |
Да
| 18 | 5:01.174 | 0:14.440 | 0:16.731 | 6 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
5 | 19 | 5:03.417 | 0 | V1 [32] |
|
9 | 16 | A | Крахмалов Валентин | | 16 | 1:8, 2:8 [3:8] | Сухая | UA | KYOSHO lasor ZX5 | Track Star 21.5 | | | SANWA MT-4 | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 17 | 5:09.014 | 0:15.445 | 0:18.177 | 8 | Заезд 2 |
Да
| 17 | 5:12.799 | 0:15.712 | 0:18.399 | 8 | Заезд 3 |
Нет
| 14 | 4:24.428 | 0:14.996 | 0:18.887 | 8 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
9 | 18 | 5:15.879 | 0 | V2 [31] |
|
10 | 2 | B | Ткаченко Данііл | | 2 | 2:1, 1:1 [3:11] | Сухая | UA | Schumacher CAT1 | Vampire | | Shumacher Mini - Pin | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 17 | 5:05.041 | 0:15.556 | 0:17.943 | 1 | Заезд 2 |
Да
| 18 | 5:13.338 | 0:15.789 | 0:17.407 | 1 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
10 | 17 | 5:01.549 | 0 | V3 [21] |
|
11 | 17 | B | Лляний Іван | | 3 | 3:1, 2:2 [1:3] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 17 | 5:12.846 | 0:16.035 | 0:18.402 | 3 | Заезд 2 |
Да
| 17 | 5:10.925 | 0:15.291 | 0:18.289 | 2 | Заезд 3 |
Да
| 17 | 5:07.897 | 0:15.532 | 0:18.111 | 1 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
11 | 17 | 5:13.868 | 0 | V3 [21] |
|
12 | 5 | B | Чернов Андрій | | 4 | 1:2, 3:2 [2:3] | Сухая | UA | B44.2 | Axial | Protoform | Proline | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 17 | 5:05.390 | 0:16.507 | 0:17.964 | 2 | Заезд 2 |
Нет
| 17 | 5:16.724 | 0:15.868 | 0:18.630 | 3 | Заезд 3 |
Да
| 16 | 5:02.749 | 0:15.803 | 0:18.921 | 2 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
12 | 16 | 5:09.865 | 0 | V2 [31] |
|
13 | 27 | B | Танцура Юрій | | 10 | 3:3, 2:7 [1:9] | Сухая | UA | Asso B44 | Turnigy | Asso | Schumacher | Spektrum | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 13 | 5:03.042 | 0:17.319 | 0:23.310 | 9 | Заезд 2 |
Да
| 14 | 5:19.471 | 0:16.665 | 0:22.819 | 7 | Заезд 3 |
Да
| 16 | 5:15.775 | 0:16.804 | 0:19.735 | 3 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
18 | 14 | 5:02.974 | 0 | V3 [21] |
|
14 | 11 | B | Глеб Проскурня | | 10 | 1:4, 3:6 [2:8] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 16 | 5:07.486 | 0:15.320 | 0:19.217 | 4 | Заезд 2 |
Нет
| 12 | 4:07.038 | 0:15.564 | 0:20.586 | 8 | Заезд 3 |
Да
| 11 | 3:25.476 | 0:16.028 | 0:18.679 | 6 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
17 | 14 | 4:46.769 | 0 | V3 [12] |
|
15 | 26 | B | Топєхін Борис | | 10 | 2:4, 1:6 [3:11] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 15 | 5:12.238 | 0:17.386 | 0:20.815 | 6 | Заезд 2 |
Да
| 16 | 5:08.007 | 0:16.904 | 0:19.250 | 4 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
14 | 15 | 5:12.387 | 0 | V3 [12] |
|
16 | 22 | B | Журавльов Вадим | | 10 | 2:5, 1:5 [3:8] | Сухая | UA | b44.2 | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 15 | 5:10.990 | 0:17.335 | 0:20.732 | 5 | Заезд 2 |
Да
| 15 | 5:04.173 | 0:17.459 | 0:20.278 | 5 | Заезд 3 |
Нет
| 2 | 0:42.670 | 0:18.099 | 0:21.335 | 8 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
15 | 15 | 5:12.936 | 0 | V1 [23] |
|
17 | 6 | B | Сорохан Владислав | | 11 | 3:4, 1:7 [2:11] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 14 | 5:05.938 | 0:18.141 | 0:21.852 | 7 | Заезд 2 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | Заезд 3 |
Да
| 15 | 5:10.142 | 0:17.207 | 0:20.676 | 4 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
16 | 15 | 5:18.570 | 0 | V3 [21] |
|
18 | 24 | B | Биков Стас | | 11 | 3:5, 2:6 [1:8] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 14 | 5:10.066 | 0:17.020 | 0:22.147 | 8 | Заезд 2 |
Да
| 14 | 5:01.262 | 0:18.176 | 0:21.518 | 6 | Заезд 3 |
Да
| 13 | 5:03.301 | 0:18.541 | 0:23.330 | 5 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
19 | 14 | 5:11.916 | 0 | V3 [12] |
|
19 | 7 | B | Немцов Богдан | | 17 | 3:7, 1:10 [2:11] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 5 | 2:15.265 | 0:18.658 | 0:27.053 | 10 | Заезд 2 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | Заезд 3 |
Да
| 8 | 4:57.305 | 0:22.825 | 0:37.163 | 7 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
13 | 15 | 5:09.453 | 0 | V3 [21] |
|
20 | 14 | C | Норкин Илья | | 1 | 1:1, 2:- [3:-] | Сухая | UA | TRF 501 SuperNork edition | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 15 | 5:08.069 | 0:15.860 | 0:20.537 | 1 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
29 | 9 | 5:06.479 | 0 | V2 [31] |
|
21 | 29 | C | Мочульський Олександр | | 2 | 1:2, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 14 | 5:14.728 | 0:18.277 | 0:22.480 | 2 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
26 | 12 | 5:10.849 | 0 | V3 [21] |
|
22 | 20 | C | Фурса Владислав | | 3 | 1:3, 2:- [3:-] | Сухая | UA | HSP | Axial | HSP | Revolt | HSB | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 13 | 5:05.731 | 0:19.716 | 0:23.517 | 3 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
24 | 13 | 5:09.556 | 0 | V3 [21] |
|
23 | 13 | C | Зубарев Іван | | 4 | 1:4, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 13 | 5:16.177 | 0:20.901 | 0:24.321 | 4 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
23 | 13 | 5:06.357 | 0 | V3 [12] |
|
24 | 8 | C | Павлов Максім | | 5 | 1:5, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 11 | 5:09.701 | 0:21.688 | 0:28.154 | 5 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
28 | 10 | 5:10.786 | 0 | V3 [21] |
|
25 | 28 | C | Синільник Тарас | | 6 | 1:6, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 9 | 4:18.103 | 0:19.141 | 0:28.678 | 6 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
21 | 14 | 5:16.955 | 0 | V3 [21] |
|
26 | 25 | C | Вірченко Григорій | | 7 | 1:7, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 8 | 3:07.796 | 0:18.636 | 0:23.474 | 7 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
20 | 14 | 5:11.934 | 0 | V1 [32] |
|
27 | 12 | C | Давиденко Єгор | | 8 | 1:8, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 6 | 2:44.370 | 0:16.656 | 0:27.395 | 8 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
22 | 13 | 5:00.588 | 0 | V2 [31] |
|
28 | 15 | C | Корсакевич Валентин | | 9 | 1:9, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 6 | 2:46.426 | 0:21.100 | 0:27.737 | 9 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
25 | 12 | 5:02.170 | 0 | V3 [12] |
|
29 | 30 | C | Хижун Володимир | | 10 | 1:10, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 2 | 1:26.236 | 0:30.697 | 0:43.118 | 10 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
27 | 11 | 5:01.183 | 0 | V1 [32] |
|