Место | № | Финал | Пилот | Лицнзия № | Общие очки | Очки за заезд | Состояние трассы | Страна | Модель | Двигатель | Кузов | Шины | Радио | История |
---|
1 | | A | Мельник Петро | | 2 | 3:1, 2:1 [1:6] | Сухая | UA | Yokomo B-MAX4 | Vampire | Yokomo | GRP | Spektrum | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 16 | 5:12.346 | 0:16.780 | 0:19.521 | 6 | Заезд 2 |
Да
| 17 | 5:02.506 | 0:16.973 | 0:17.794 | 1 | Заезд 3 |
Да
| 18 | 5:07.434 | 0:16.346 | 0:17.079 | 1 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
1 | 18 | 5:16.379 | 0 | V2 [13] |
|
2 | 14 | A | Норкин Илья | | 4 | 3:2, 2:2 [1:3] | Сухая | UA | TRF 501 SuperNork edition | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 17 | 5:17.346 | 0:16.960 | 0:18.667 | 3 | Заезд 2 |
Да
| 17 | 5:13.168 | 0:17.044 | 0:18.421 | 2 | Заезд 3 |
Да
| 17 | 5:01.336 | 0:16.889 | 0:17.725 | 2 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
3 | 17 | 5:07.621 | 0 | V3 [21] |
|
3 | | A | Буланов Ілля | | 5 | 1:1, 2:4 [3:5] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 17 | 5:10.123 | 0:17.235 | 0:18.242 | 1 | Заезд 2 |
Да
| 16 | 5:02.162 | 0:17.464 | 0:18.885 | 4 | Заезд 3 |
Нет
| 17 | 5:17.208 | 0:16.831 | 0:18.659 | 5 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
2 | 17 | 5:07.012 | 0 | V3 [21] |
|
4 | | A | Богомолов Олексiй | | 5 | 1:2, 3:3 [2:7] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 17 | 5:12.810 | 0:17.524 | 0:18.400 | 2 | Заезд 2 |
Нет
| 16 | 5:04.000 | 0:17.474 | 0:19.000 | 7 | Заезд 3 |
Да
| 17 | 5:14.592 | 0:17.445 | 0:18.505 | 3 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
5 | 17 | 5:14.268 | 0 | V3 [12] |
|
5 | | A | Монахов Андрій | | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | Сухая | UA | Himoto Tanto | HW XERUN 21.5T | Himoto | Schumacher | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 16 | 5:08.873 | 0:17.488 | 0:19.304 | 5 | Заезд 2 |
Да
| 16 | 5:00.457 | 0:17.232 | 0:18.778 | 3 | Заезд 3 |
Да
| 17 | 5:16.674 | 0:17.021 | 0:18.627 | 4 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
7 | 16 | 5:14.067 | 0 | V2 [31] |
|
6 | 6 | A | Клименко Єгор | | 10 | 1:4, 3:6 [2:8] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 16 | 5:06.484 | 0:17.579 | 0:19.155 | 4 | Заезд 2 |
Нет
| 16 | 5:14.335 | 0:17.434 | 0:19.645 | 8 | Заезд 3 |
Да
| 16 | 4:58.882 | 0:17.679 | 0:18.680 | 6 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
6 | 16 | 5:02.405 | 0 | V2 [13] |
|
7 | 3758095 | A | Голубок Олексій | | 12 | 2:5, 1:7 [3:10] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 16 | 5:21.085 | 0:17.238 | 0:20.067 | 7 | Заезд 2 |
Да
| 16 | 5:02.612 | 0:17.172 | 0:18.913 | 5 | Заезд 3 |
Нет
| 15 | 5:01.652 | 0:17.069 | 0:20.110 | 10 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
8 | 16 | 5:17.223 | 0 | V2 [13] |
|
8 | | A | Невідім Евген | | 13 | 2:6, 3:7 [1:8] | Сухая | UA | Associated B44 | Axial # 4X27004. | Proline | Proline | Jamara | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 16 | 5:23.618 | 0:17.069 | 0:20.226 | 8 | Заезд 2 |
Да
| 16 | 5:03.001 | 0:17.013 | 0:18.937 | 6 | Заезд 3 |
Да
| 16 | 5:03.621 | 0:16.809 | 0:18.976 | 7 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
4 | 17 | 5:10.578 | 0 | V3 [12] |
|
9 | 20 | A | Ткаченко Данііл | | 17 | 3:8, 2:9 [1:9] | Сухая | UA | Schumacher CAT1 | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 15 | 5:02.356 | 0:18.427 | 0:20.157 | 9 | Заезд 2 |
Да
| 16 | 5:18.447 | 0:18.953 | 0:19.902 | 9 | Заезд 3 |
Да
| 16 | 5:10.278 | 0:17.987 | 0:19.392 | 8 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
10 | 15 | 4:58.478 | 0 | V1 [32] |
|
10 | | A | Крахмалов Валентин | | 19 | 3:9, 2:10 [1:10] | Сухая | UA | KYOSHO lasor ZX5 | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | Заезд 2 |
Да
| 11 | 5:19.517 | 0:18.114 | 0:29.047 | 10 | Заезд 3 |
Да
| 16 | 5:24.264 | 0:17.140 | 0:20.266 | 9 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
9 | 16 | 5:18.622 | 0 | V2 [31] |
|
11 | 25 | B | Москов Андрій | | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] | Сухая | UA | durango dex410V3 | Axia 27T | бульдог | Sweep | маяк | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 15 | 5:20.804 | 0:18.851 | 0:21.386 | 2 | Заезд 2 |
Да
| 15 | 5:04.689 | 0:18.952 | 0:20.312 | 1 | Заезд 3 |
Да
| 16 | 5:12.102 | 0:18.396 | 0:19.506 | 1 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
12 | 15 | 5:10.531 | 0 | V1 [23] |
|
12 | 10 | B | Качур Антон | | 4 | 1:1, 3:3 [2:4] | Сухая | UA | Тамия | Робби | Красный | | Футаба | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 15 | 5:19.630 | 0:19.783 | 0:21.308 | 1 | Заезд 2 |
Нет
| 15 | 5:23.617 | 0:19.906 | 0:21.574 | 4 | Заезд 3 |
Да
| 14 | 5:00.064 | 0:20.226 | 0:21.433 | 3 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
15 | 15 | 5:19.623 | 0 | V2 [13] |
|
13 | 15 | B | Чернов Андрій | | 4 | 3:2, 2:2 [1:3] | Сухая | UA | B44.2 | Axial | Protoform | Proline | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 14 | 5:08.136 | 0:19.363 | 0:22.009 | 3 | Заезд 2 |
Да
| 15 | 5:17.082 | 0:18.914 | 0:21.138 | 2 | Заезд 3 |
Да
| 15 | 5:13.059 | 0:19.245 | 0:20.870 | 2 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
17 | 13 | 5:10.521 | 0 | V3 [21] |
|
14 | | B | Кравченко Глеб | | 7 | 2:3, 1:4 [3:5] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 14 | 5:22.658 | 0:19.857 | 0:23.047 | 4 | Заезд 2 |
Да
| 15 | 5:23.203 | 0:18.459 | 0:21.546 | 3 | Заезд 3 |
Нет
| 14 | 5:09.167 | 0:19.623 | 0:22.083 | 5 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
13 | 15 | 5:12.269 | 0 | V3 [21] |
|
15 | 8 | B | Хилик Ярослав | | 10 | 2:5, 1:5 [3:6] | Сухая | UA | Associated B44.2 | Vampire Racing | JConcepts | JConcepts | Spektrum | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 13 | 5:07.621 | 0:20.613 | 0:23.663 | 5 | Заезд 2 |
Да
| 14 | 5:11.602 | 0:19.820 | 0:22.257 | 5 | Заезд 3 |
Нет
| 14 | 5:19.759 | 0:19.487 | 0:22.839 | 6 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
14 | 15 | 5:16.317 | 0 | V1 [32] |
|
16 | 12 | B | Кучер Сергей | | 11 | 3:4, 2:7 [1:7] | Сухая | UA | Team Associated B44 | Axial | Protoform | Proline | Futaba | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 12 | 5:01.548 | 0:21.071 | 0:25.129 | 7 | Заезд 2 |
Да
| 13 | 5:08.606 | 0:20.174 | 0:23.738 | 7 | Заезд 3 |
Да
| 14 | 5:03.992 | 0:19.360 | 0:21.713 | 4 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
16 | 13 | 5:04.565 | 0 | V2 [13] |
|
17 | | B | Сичинський Андрій | | 15 | 2:6, 3:9 [1:10] | Сухая | UA | Associated B44 | Axial # 4X27004. | Jconcepts | Proline | Fly-sky | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:29.659 | 10 | Заезд 2 |
Да
| 13 | 5:03.996 | 0:20.522 | 0:23.384 | 6 | Заезд 3 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
19 | 13 | 5:16.311 | 0 | V1 [23] |
|
18 | 24 | B | Фурса Владислав | | 15 | 3:7, 2:8 [1:9] | Сухая | UA | HSP | Axial | HSP | Revolt | HSB | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Нет
| 6 | 3:24.923 | 0:23.674 | 0:34.153 | 9 | Заезд 2 |
Да
| 12 | 5:00.910 | 0:21.582 | 0:25.075 | 8 | Заезд 3 |
Да
| 13 | 5:17.279 | 0:22.050 | 0:24.406 | 7 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
11 | 15 | 5:07.050 | 0 | V3 [21] |
|
19 | 14 | B | Томилова Анна | | 16 | 1:6, 2:10 [3:10] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 13 | 5:18.935 | 0:22.426 | 0:24.533 | 6 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
20 | 12 | 5:21.219 | 0 | V1 [23] |
|
20 | | B | Павлов Максiм | | 16 | 1:8, 3:8 [2:9] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 8 | 4:07.700 | 0:21.793 | 0:30.962 | 8 | Заезд 2 |
Нет
| 11 | 5:15.140 | 0:22.014 | 0:28.649 | 9 | Заезд 3 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
18 | 13 | 5:12.342 | 0 | V1 [32] |
|
21 | 24 | C | Недо Антон | | 1 | 1:1, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 12 | 5:05.704 | 0:22.475 | 0:25.475 | 1 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
25 | 5 | 4:55.708 | 0 | V3 [12] |
|
22 | 23 | C | Федоров Павло | | 2 | 1:2, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 12 | 5:19.153 | 0:23.056 | 0:26.596 | 2 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
23 | 10 | 5:11.734 | 0 | V3 [21] |
|
23 | | C | Битченко Евген | | 3 | 1:3, 2:- [3:-] | Сухая | UA | Revolt | Axial | Revolt | Revolt | Revolt | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 11 | 5:03.301 | 0:23.662 | 0:27.572 | 3 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
21 | 11 | 5:02.634 | 0 | V3 [21] |
|
24 | | C | Мельник Антон | | 4 | 1:4, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 10 | 5:13.037 | 0:23.793 | 0:31.303 | 4 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
22 | 11 | 5:13.763 | 0 | V1 [23] |
|
25 | | C | Величко Сергій | | 5 | 1:5, 2:- [3:-] | Сухая | UA | | | | | | Детали |
Финалы: Заезд | Зачтено | Круги | Общее время | Лучшее время | Среднее время | Очки |
---|
Заезд 1 |
Да
| 1 | 0:34.953 | 0:31.570 | 0:34.953 | 5 | Заезд 2 |
Да
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Заезд 3 |
Нет
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Результаты квалификации: Место | Круги | Общее время | Очки | Заезд |
---|
24 | 5 | 2:07.684 | 0 | V1 [23] |
|