Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
---|
1 | 51 | A | Петро Мельник | | 20 | 1:10, 2:10 [3:0] | Dry | UKR | Yokomo B-MAX2 | Vampire 21.5 | Yokomo | GRP | Spektrum | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 18 | 5:21.235 | 0:16.683 | 0:17.846 | 10 | Run 2 |
Yes
| 17 | 5:12.095 | 0:16.681 | 0:18.358 | 10 | Run 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
2 | 17 | 5:07.527 | 0 | V2 [3145] |
|
2 | | A | Олексій Голубок | | 19 | 3:10, 1:9 [2:8] | Dry | UKR | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 17 | 5:11.035 | 0:16.573 | 0:18.296 | 9 | Run 2 |
No
| 17 | 5:20.445 | 0:16.783 | 0:18.849 | 8 | Run 3 |
Yes
| 17 | 5:02.933 | 0:16.596 | 0:17.819 | 10 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
1 | 17 | 5:03.850 | 0 | V4 [2351] |
|
3 | | A | Данііл Ткаченко | | 18 | 2:9, 3:9 [1:0] | Dry | UKR | Schumacher CAT1 | | | | Spectrum | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:10.932 | 0 | Run 2 |
Yes
| 17 | 5:13.835 | 0:17.214 | 0:18.460 | 9 | Run 3 |
Yes
| 17 | 5:14.546 | 0:17.002 | 0:18.502 | 9 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
3 | 17 | 5:13.805 | 0 | V3 [4521] |
|
4 | | A | Illia Norkin | | 15 | 3:8, 1:7 [2:1] | Dry | UKR | Tamia TRF 501 | | Buldog | | Spectrum DX 2S | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 16 | 5:20.670 | 0:16.928 | 0:20.041 | 7 | Run 2 |
No
| 3 | 1:25.031 | 0:22.172 | 0:28.343 | 1 | Run 3 |
Yes
| 16 | 5:05.609 | 0:16.578 | 0:19.100 | 8 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
7 | 15 | 5:01.295 | 0 | V4 [5312] |
|
5 | | A | Олександр Волошин | | 13 | 3:7, 2:6 [1:4] | Dry | UKR | Losi 22 2.0 | Reedy 21.5 | Silencer | EOS | MT-4 | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
No
| 15 | 5:08.919 | 0:17.690 | 0:20.594 | 4 | Run 2 |
Yes
| 15 | 5:04.571 | 0:17.994 | 0:19.035 | 6 | Run 3 |
Yes
| 16 | 5:07.563 | 0:17.207 | 0:19.222 | 7 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
4 | 16 | 5:07.661 | 0 | V3 [4512] |
|
6 | | A | Андрей Монахов | | 12 | 2:7, 1:5 [3:5] | Dry | UKR | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 15 | 5:03.495 | 0:17.886 | 0:20.233 | 5 | Run 2 |
Yes
| 16 | 5:07.135 | 0:17.761 | 0:19.195 | 7 | Run 3 |
No
| 15 | 5:09.231 | 0:17.698 | 0:20.615 | 5 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
5 | 16 | 5:11.272 | 0 | V5 [2431] |
|
7 | | A | Ярослав Хилик | | 12 | 1:6, 3:6 [2:5] | Dry | UKR | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 15 | 5:01.005 | 0:18.196 | 0:20.067 | 6 | Run 2 |
No
| 15 | 5:05.461 | 0:18.031 | 0:20.364 | 5 | Run 3 |
Yes
| 15 | 5:01.506 | 0:17.800 | 0:20.100 | 6 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
6 | 16 | 5:13.327 | 0 | V5 [3124] |
|
8 | | A | Іван Бурмістров | | 11 | 1:8, 2:3 [3:3] | Dry | UKR | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 16 | 5:14.459 | 0:17.514 | 0:19.653 | 8 | Run 2 |
Yes
| 14 | 5:02.951 | 0:18.264 | 0:21.639 | 3 | Run 3 |
No
| 14 | 5:07.536 | 0:18.503 | 0:21.966 | 3 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
8 | 15 | 5:01.513 | 0 | V3 [2451] |
|
9 | | A | Олексій Куршаков | | 8 | 2:4, 3:4 [1:0] | Dry | UKR | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Run 2 |
Yes
| 15 | 5:18.130 | 0:18.231 | 0:21.208 | 4 | Run 3 |
Yes
| 15 | 5:18.938 | 0:18.596 | 0:21.262 | 4 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
10 | 15 | 5:09.231 | 0 | V5 [2134] |
|
10 | | A | Антон Качур | | 5 | 1:3, 2:2 [3:2] | Dry | UKR | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 1 | 0:32.889 | 0:27.356 | 0:32.889 | 3 | Run 2 |
Yes
| 14 | 5:12.498 | 0:19.386 | 0:22.321 | 2 | Run 3 |
No
| 2 | 0:53.934 | 0:21.679 | 0:26.967 | 2 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
9 | 15 | 5:02.644 | 0 | V4 [5231] |
|
11 | | B | Глеб Проскурняк | | 10 | 2:5, 3:5 [1:0] | Dry | UKR | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:21.644 | 0 | Run 2 |
Yes
| 15 | 5:19.311 | 0:19.090 | 0:21.287 | 5 | Run 3 |
Yes
| 15 | 5:19.445 | 0:18.692 | 0:21.296 | 5 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
12 | 14 | 5:15.096 | 0 | V4 [1352] |
|
12 | | B | Валентин Крахмалов | | 9 | 1:5, 3:4 [2:2] | Dry | | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 15 | 5:17.705 | 0:18.614 | 0:21.180 | 5 | Run 2 |
No
| 11 | 5:25.945 | 0:18.880 | 0:29.631 | 2 | Run 3 |
Yes
| 14 | 5:09.605 | 0:19.320 | 0:22.114 | 4 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
11 | 14 | 5:06.334 | 0 | V5 [4321] |
|
13 | | B | Володимир Хижун | | 7 | 2:4, 3:3 [1:3] | Dry | UKR | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
No
| 11 | 5:08.373 | 0:24.452 | 0:28.033 | 3 | Run 2 |
Yes
| 13 | 5:17.093 | 0:22.401 | 0:24.391 | 4 | Run 3 |
Yes
| 13 | 5:24.045 | 0:22.086 | 0:24.926 | 3 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
13 | 12 | 5:04.659 | 0 | V5 [3421] |
|
14 | | B | Антон Мельник | | 7 | 1:4, 2:3 [3:2] | Dry | | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 13 | 5:19.403 | 0:21.976 | 0:24.569 | 4 | Run 2 |
Yes
| 12 | 5:08.722 | 0:21.106 | 0:25.726 | 3 | Run 3 |
No
| 12 | 5:03.425 | 0:13.338 | 0:25.285 | 2 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
14 | 12 | 5:11.661 | 0 | V2 [5413] |
|
15 | | B | Тимур Спинатій | | 3 | 1:2, 2:1 [3:1] | Dry | | | | | | | Details |
Final Runs: Run | Counted | Laps | Endtime | Besttime | Mediumtime | Points |
---|
Run 1 |
Yes
| 11 | 5:15.776 | 0:23.084 | 0:28.706 | 2 | Run 2 |
Yes
| 11 | 5:29.571 | 0:25.894 | 0:29.961 | 1 | Run 3 |
No
| 8 | 5:05.780 | 0:22.382 | 0:38.222 | 1 |
Qualifying result: Rank | Laps | Endtime | Points | Run |
---|
15 | 11 | 5:13.621 | 0 | V5 [4312] |
|