|
| # | Arrangör | Förbund | Tävling | Från | Till | Antal | Registrering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | EL.M.E | ELME | 1:10 Nitro On-Road 4th Championship Race | 12.07.2009 | 12.07.2009 | 0 | |
| 17 | EL.M.E | EFRA | 1:10 Nitro On-Road A #1 | 17.04.2011 | 17.04.2011 | ||
| 18 | EL.M.E | ELME | 1:10 Nitro On-Road B | 20.03.2011 | 20.03.2011 | ||
| 19 | EL.M.E | ELME | 1:10 Off-Road | 20.11.2011 | 20.11.2011 | ||
| 20 | EL.M.E | ELME | 1:10 Off-Road | 20.11.2011 | 20.11.2011 | ||
| 21 | EL.M.E | ELME | 1:10 On-Road 5th Championship Race | 27.09.2009 | 27.09.2009 | 0 | |
| 22 | EL.M.E | EFRA | 1:5 On-Road | 29.05.2011 | 29.05.2011 | ||
| 23 | EL.M.E | ELME | 1:5 On-Road | 03.07.2011 | 03.07.2011 | ||
| 24 | EL.M.E | ELME | 1:5 On-Road 1st Championship Race | 29.03.2009 | 29.03.2009 | 0 | |
| 25 | EL.M.E | ELME | 1:5 On-Road 3rd Championship Race | 21.06.2009 | 21.06.2009 | 0 | |
| 26 | EL.M.E | ELME | 1:5 On-Road 4th Championship Race | 20.09.2009 | 20.09.2009 | 0 | |
| 27 | EL.M.E | EFRA | 1:8 Buggy & Truggy #2 | 04.06.2011 | 05.06.2011 | ||
| 28 | EL.M.E | EFRA | 1:8 Buggy & Truggy A #1 | 09.04.2011 | 10.04.2011 | ||
| 29 | EL.M.E | ELME | 1:8 IC & 1:10 EP On-Road | 11.12.2011 | 11.12.2011 | ||
| 30 | EL.M.E | ELME | 1:8 Nitro Off-Road 5th Championship Race | 15.11.2009 | 15.11.2009 | 0 |
| Tillbaka | 1 | 2 | 3 | 4 | Nästa |






Tillbaka