Subscription list - "2.SM-Lauf Off Road 1:8 MORC"
| Resultat 16 - 30 från 111 |
| # | Nyckel | Klass | Efternamn | Förnamn | Land | Paid | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 86128 | OR8 Buggy Amateur | Hägi | Christian | CH | ||
| 17 | 87184 | OR8 Buggy Amateur | Müller | Christian | CH | ||
| 18 | 82371 | OR8 Buggy Expert | Affolter | Christoph | CH | ||
| 19 | 86544 | OR8 Buggy Amateur | neveu | christopher | FR | ||
| 20 | 86467 | OR8 Buggy Expert | Maccagni | Damiano | CH | ||
| 21 | 87676 | OR8 Buggy Expert | Galliker | Daniel | CH | ||
| 22 | 82412 | OR8 Buggy Amateur | Meier | Daniel | CH | ||
| 23 | 82645 | OR8 Buggy Amateur | Lüthi | Daniel | CH | ||
| 24 | 83146 | OR8 Buggy Amateur | Stark | Daniel | CH | ||
| 25 | 86998 | OR8 Buggy Amateur | Favre | Daniel | CH | ||
| 26 | 83698 | OR8 Buggy Amateur | Pace | Daniela | CH | ||
| 27 | 83971 | OR8 Buggy Amateur | Torquemada | Danny | CH | ||
| 28 | 83414 | OR8 Buggy Expert | Kreienbühl | David | CH | ||
| 29 | 82712 | OR8 Buggy Expert | Baltensperger | Didier | CH | ||
| 30 | 86127 | OR8 Buggy Expert | Pessotto | Diego | CH |
| Tillbaka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Nästa |






Tillbaka