|
| # | Pista | Bloco | Evento | Desde | Até | Contar | Inscrição na prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | Nuovo GAB | KARBON MODEL CHAMPIONSHIP 2012 - GARA 2 | 10.03.2012 | 25.03.2012 | 12 | |
| 2 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | AMSCI | Gara 2 - Campionato Italiano Moto R/C 2012 | 21.04.2012 | 22.04.2012 | 48 | |
| 3 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | Nuovo GAB | Trofeo 1° maggio - Memorial M.Berardi | 28.04.2012 | 29.04.2012 | 45 | |
| 4 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | Nuovo GAB | Trofeo Novarossi | 26.05.2012 | 27.05.2012 | 3 | |
| 5 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | Nuovo GAB | 1:8 Warm-Up Pirani RC | 23.06.2012 | 24.06.2012 | 40 | |
| 6 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | AMSCI | Campionato Italiano 1/8 on-road 2012 - Gara 2 | 04.07.2012 | 08.07.2012 | ||
| 7 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | Nuovo GAB | Futura sotto le stelle | 12.08.2012 | 12.08.2012 | 16 / 0 | |
| 8 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | AMSCI | C.I. A.M.S.C.I. 1:5 - Gara 3 | 31.08.2012 | 02.09.2012 | ||
| 9 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | n/a | Summer Trophy Big Scale | 23.09.2012 | 23.09.2012 | ||
| 10 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | Nuovo GAB | Trofeo Max Power | 06.10.2012 | 07.10.2012 | 45 | |
| 11 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | Campionato Italiano A.M.S.C.I. 1/8 on-road | 18.04.2013 | 21.04.2013 | 3 | |
| 12 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | Gara 2 - Campionato Italiano AMSCI 2013 | 19.04.2013 | 21.04.2013 | ||
| 13 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | Trofeo 1°Maggio | 01.05.2013 | 01.05.2013 | 32 | |
| 14 | " Pista Futura - Nuovo G.A.B. " | AMSCI | 1 maggio 2013 | 01.05.2013 | 01.05.2013 | ||
| 15 | Nuovo Gruppo Automodellistico Bolognese | EFRA | 2013 - 1° Maggio | 01.05.2013 | 01.05.2013 |
| 1 | 2 | Seguinte |






Voltar