Lista inscrições - "4. Lauf Tamiyacup Dintikon"
| Resultados 1 - 15 de 69 |
| # | Chave | Secção | Apelido | Nome | País | Pago | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78418 | Tamiya Euro GT 4WD Modified | Vögtli | Andreas | JP | ||
| 2 | 78443 | Tamiya Buggy | Bühler | Jessica | CH | ||
| 3 | 78444 | Tamiya Top Stock | Bühler | Andreas | CH | ||
| 4 | 78447 | Tamiya Top Stock | Temperli | Bruno | CH | ||
| 5 | 78452 | Tamiya Gentleman | Frei | Markus | CH | ||
| 6 | 78467 | Tamiya Top Stock | Jenni | René | CH | ||
| 7 | 78468 | Tamiya Top Stock | Kölliker | Patrick | CH | ||
| 8 | 78477 | Tamiya Top Stock | Embacher | Hansrudi | CH | ||
| 9 | 78486 | Tamiya Formel-1 | Hollenstein | Elias | CH | ||
| 10 | 78488 | Tamiya Top Stock | Kaptan | Sinan | CH | ||
| 11 | 78512 | Tamiya Gentleman | Michi | Meier | CH | ||
| 12 | 78572 | Tamiya Top Stock | Balmer | Marco | CH | ||
| 13 | 78665 | Tamiya Formel-1 | keller | reto | CH | ||
| 14 | 78666 | Tamiya M-Chassis | Capaul | René | CH | ||
| 15 | 78673 | Tamiya Euro GT 4WD Modified | Siegenthaler | Marco | CH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Seguinte |





Voltar