Lista inscrições - "1. Lauf VLS Off-Road in Aarberg BE"
| Resultados 31 - 37 de 37 |
| # | Chave | Secção | Apelido | Nome | País | Pago | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 80059 | Buggy 2WD | Staubach | Edgar | DE | ||
| 32 | 75050 | Buggy 2WD | Trottmann | Melanie | CH | ||
| 33 | 77419 | Buggy 2WD | Trottmann | Kevin | CH | ||
| 34 | 76045 | Off-Road 1:6 4WD | von Allmen | Trix | CH | ||
| 35 | 77386 | Off-Road 1:6 4WD | von Allmen | Daniel | CH | ||
| 36 | 75450 | Off-Road 1:6 4WD | Wiederkehr | Daniel | CH | ||
| 37 | 79051 | Buggy 2WD | Wirz | Marc | CH |
| Voltar | 1 | 2 | 3 |






Voltar