|
|
| # | Kampioenschap | Sectie | Jaar | Geteld | Niet geteld | Rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buggy 2WD | Buggy2WD [Buggy 2WD] | 2013 | 8 | 2 | Rapporten |
| 2 | Buggy 4WD | Buggy 4WD [Buggy 4WD] | 2013 | 8 | 2 | Rapporten |
| 3 | Buggy 1/8 | Buggy1/8 [Buggy 1/8] | 2013 | 8 | 2 | Rapporten |
| 4 | Short Course | SC [Short Course] | 2013 | 8 | 2 | Rapporten |
| 5 | TW-Standard | TW-Stand [TW-Standard] | 2013 | 8 | 2 | Rapporten |
| 6 | TW-Modified | TW-Mod [TW-Modified] | 2013 | 8 | 2 | Rapporten |
| 7 | WorldGT | WorldGT [WorldGT] | 2013 | 8 | 2 | Rapporten |
| 8 | Buggy 2WD | Buggy 2WD [Buggy 2WD] | 2012 | 10 | 4 | Rapporten |
| 9 | HPI 17,5T | HPI-17,5 T [HPI-17,5 T] | 2012 | 8 | 2 | Rapporten |
| 10 | HPI Stock | HPI-Stock [HPI-Stock] | 2012 | 8 | 2 | Rapporten |
| 11 | TW-Modified | TW-Mod [TW-Modified] | 2012 | 8 | 2 | Rapporten |
| 12 | TW-Hobby | TW-Hobby [TW-Hobby] | 2012 | 8 | 2 | Rapporten |
| 13 | Buggy 1/8 | Buggy1/8 [Buggy 1/8] | 2012 | 4 | 1 | Rapporten |
| 14 | Buggy 2WD | Buggy 2WD [Buggy 2WD] | 2011 | 10 | 4 | Rapporten |
| 15 | HPI-Classic | Classic [HPI-Classic] | 2011 | 8 | 2 | Rapporten |
| 1 | 2 | Volgende |






Terug