|
|
| # | Organisator | Federatie | Evenement | Van | Tot | Aantal | Inschrijfformulier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | 1 Lauf ODSM | 11.04.2009 | 12.04.2009 | 0 | |
| 2 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | SK Lauf VG8/10 | 18.04.2009 | 19.04.2009 | 0 | |
| 3 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | Warm Up Motorad WM 2009 | 24.04.2009 | 26.04.2009 | 0 | |
| 4 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | TW Masters Harm Ch FG Cup | 01.05.2009 | 03.05.2009 | 0 | |
| 5 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | Bike WM 2009 | 31.07.2009 | 02.08.2009 | 0 | |
| 6 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | Deutsche Meisterschaft ORE4WD/ORE4WDST | 29.08.2009 | 30.08.2009 | 0 | |
| 7 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | FG Cup | 26.09.2009 | 27.09.2009 | 12 | |
| 8 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | Cool Down Finale Berlin Brandenburg Cup | 17.10.2009 | 18.10.2009 | 25 | |
| 9 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | 1 Lauf ODSM 2010 | 09.04.2010 | 11.04.2010 | ||
| 10 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | SM Lauf VG8 Kl 1+2 VG10 | 23.04.2010 | 25.04.2010 | 47 | |
| 11 | AMC Anklam | DMC | 2 ODSM Lauf Anklam | 30.04.2010 | 02.05.2010 | 0 | |
| 12 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | SK Lauf OR8/ORT | 12.06.2010 | 13.06.2010 | 53 | |
| 13 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | Formel 1 DM 2010 | 02.07.2010 | 04.07.2010 | ||
| 14 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | TR F1 DM 2010 | 02.07.2010 | 02.07.2010 | 0 | |
| 15 | MRC-Leipzig e.V. | DMC | SK Lauf VG 8/10 WarmUp VG10 DM | 09.07.2010 | 11.07.2010 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Volgende |






Terug