Inschrijf lijst - "RB Challenge Round 1 Skien"
| Resultaten 16 - 30 van 36 |
| # | Sleutel | Sectie | Achternaam | Voornaam | Land | Betaald | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 89388 | 1:8 Buggy IC | kwiatkowski | danny | NO | ||
| 17 | 87753 | 1:8 Buggy IC | kobbevik | magne | NO | ||
| 18 | 87754 | 1:8 Buggy IC | kobbevik | Daniel | NO | ||
| 19 | 87991 | 1:8 Buggy IC | kjølstad | steffen | NO | ||
| 20 | 88745 | 1:8 Buggy IC | kåsa | jan erik | NO | ||
| 21 | 88875 | 1:8 Buggy IC | Karlsen | Rune | NO | ||
| 22 | 87988 | 1:8 Buggy IC | Josefsen | Tom Inge | NO | ||
| 23 | 89267 | 1:8 Buggy IC | Hjerpaasen | Thomas | NO | ||
| 24 | 88930 | 1:8 Buggy IC | Haug | Bjørn-Ivar | NO | ||
| 25 | 88740 | 1:8 Buggy IC | Halstensen | Simen | NO | ||
| 26 | 89125 | 1:8 Buggy IC | Håland | Sondre | NO | ||
| 27 | 89127 | 1:8 Buggy IC | Håland | Steffen | NO | ||
| 28 | 89501 | 1:8 Buggy IC | Hagen | jan erik | NO | ||
| 29 | 89410 | 1:8 Buggy IC | Gjerstad | Kim | NO | ||
| 30 | 89311 | 1:8 Buggy IC | Foss | Preben | NO |
| Terug | 1 | 2 | 3 | Volgende |






Terug