Inschrijf lijst - "Warm-up W.C. bike 1/5 - 26 / 27 maggio 2012"
| Resultaten 31 - 45 van 66 |
| # | Sleutel | Sectie | Achternaam | Voornaam | Land | Betaald | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 88032 | STOCKBIKE | BRUNET | Antoine | FR | ||
| 32 | 88033 | SUPERBIKE | BRUNET | Antoine | FR | ||
| 33 | 89092 | SUPERBIKE | TERRIEN | CHRISTOPHE | FR | ||
| 34 | 89957 | STOCKBIKE | quemere | alain | FR | ||
| 35 | 89961 | SUPERBIKE | quemere | alain | FR | ||
| 36 | 72359 | STOCKBIKE | Chatzopoulos | Stelios | GR | ||
| 37 | 65020 | STOCKBIKE | polverino | nicola | IT | ||
| 38 | 74009 | NITROBIKE | tramelli | luca | IT | ||
| 39 | 77877 | SUPERBIKE | Baroni | Andrea | IT | ||
| 40 | 80808 | SUPERBIKE | Boselli | Gianluca | IT | ||
| 41 | 82004 | SUPERBIKE | Repetati | Michele | IT | ||
| 42 | 82958 | NITROBIKE | Benvenuto | Moreno | IT | ||
| 43 | 87240 | SUPERBIKE | Bigaroni | Lorenzo | IT | ||
| 44 | 87242 | NITROBIKE | faraghini | daniele | IT | ||
| 45 | 87243 | SUPERBIKE | faraghini | daniele | IT |
| Terug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende |






Terug