Inschrijf lijst - "SM V8TR & V10TR 2012"
| Resultaten 16 - 30 van 72 |
| # | Sleutel | Sectie | Achternaam | Voornaam | Land | Betaald | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 78633 | V8 Track Amateur | Pasquin | Claudio | CH | ||
| 17 | 78656 | V8 Track Amateur | ALBANI | ANGELO | CH | ||
| 18 | 78738 | V8 Track Expert | Sengstag | Marc | CH | ||
| 19 | 79102 | V8 Track Amateur | Gassmann | Urs | CH | ||
| 20 | 79787 | V8 Track Amateur | Baracchi | Hansjürg | CH | ||
| 21 | 79801 | V8 Track Expert | Spreng | Helli | CH | ||
| 22 | 79858 | V8 Track Amateur | Kissling | Harry | CH | ||
| 23 | 79880 | V8 Track Expert | Ali | Renato | CH | ||
| 24 | 79924 | V8 Track Expert | Aegerter | Andreas | CH | ||
| 25 | 79930 | V10 Track 200mm | Lehnherr | Christian | CH | ||
| 26 | 79962 | V8 Track Expert | Nydegger | Jürg | CH | ||
| 27 | 79978 | V8 Track Amateur | Pittet | Benoit | CH | ||
| 28 | 79990 | V8 Track Expert | Bapst | Daniel | CH | ||
| 29 | 80012 | V8 Track Expert | Noirat | Jeremy | CH | ||
| 30 | 80236 | V8 Track Amateur | Giannakos | Theo | CH |
| Terug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende |






Terug